DEGIRO aggiorna la sua lista di ETF a basse commissioni. Come funziona e cosa cambia? Quali sono gli ETF più interessanti?
Ricorda: Investire comporta rischi di perdite. Informati a dovere, valuta bene la tua propensione al rischio e non investire in strumenti che non comprendi.
Nota: Investimi potrebbe guadagnare una commissione sulle vendite realizzate dai partner grazie ai link contenuti in questa pagina. In accordo con le nostre linee editoriali, le opinioni e le valutazioni non sono in alcun modo influenzate da tali accordi commerciali.
Ottime notizie per tutti gli investitori passivi. DEGIRO aggiorna la sua lista di ETF a commissioni ridotte detta “Core Selection di ETF“.
Fino a pochi anni fa era impensabile fare un PAC con versamenti mensili di 100 euro. Ora grazie a DEGIRO questa barriera non esiste più. Puoi accumulare i tuoi 100 euro su un portafoglio diversificato senza preoccuparti di pagare troppe commissioni.
La nuova Core Selection di ETF di DEGIRO include probabilmente più di quanto tu possa desiderare. Ma non corriamo troppo, prima di andare a vedere le chicche che DEGIRO ha riservato per i suoi utenti, andiamo a vedere in quali casi possiamo sfruttare le commissioni ridotte.
Infatti DEGIRO impone delle condizioni specifiche che tu devi rispettare per acquistare senza commissioni.
Purtroppo non puoi acquistare quello che vuoi, come e quando vuoi.
Condizioni per avere commissioni ridotte
Secondo quanto evidenziato nel documento allegato alla lista della Core Selection, DEGIRO ti impone delle condizioni specifiche per acquistare a commissioni ridotte:
- devi scegliere gli ETF nella lista pubblicata sul sito
- devi acquistarli su una borsa (exchange) specifica
- hai a disposizione 1 solo movimento gratuito al mese
- per mese si intende mese di calendario, dal 1 al 28, 30, 31 a seconda del mese
Attento però in alcuni casi puoi fare più di un movimento a commissioni ridotte al mese. In quali casi?
Solo in un caso in realtà… i versamenti successivi al primo devono soddisfare queste 2 caratteristiche:
- Essere dello stesso segno del primo (acquisto se il primo movimento era di acquisto, vendita se il primo movimento era di vendita)
- Movimento di almeno 1000 euro o USD (a seconda della valuta in cui è quotato l’ETF)
Vediamo alcuni esempi ufficiali riportati da DEGIRO.
Caso 1: Il terzo movimento non è a commissione agevolata perché di entità minore di 1000 euro
Caso 2: Il terzo movimento non è a commissione agevolata perché di entità minore di 1000 euro
Caso 3: Il secondo movimento non è a commissione agevolata perché di segno opposto rispetto al primo
Gli ETF nella lista sono veramente ad 1€?
Se rispetti le condizioni che abbiamo visto nel capitolo precedente le quote degli ETF che acquisterai saranno effettivamente ad 1€. Attento però, potresti comunque incorrere in delle commissioni extra. Quali possono essere queste commissioni?
- commissioni di connessione
- commissioni per il cambio valuta
Vediamo brevissimamente quando devi pagare queste commissioni aggiuntive.
Le commissioni di connessione ti vengono addebitate ogni qualvolta acquisti un titolo su una borsa su cui non avevi mai acquistato nell’ anno in corso (anno di calendario, dal 1 gennaio al 31 dicembre). Queste commissioni sono massimo lo 0,25% del valore totale del tuo portafoglio, con un addebito massimo di € 2,50 per ciascuna borsa a cui sei connesso, ad eccezione della Borsa di Milano, che è gratis se hai il conto in Italia.
Le commissioni per il cambio valuta vengono invece applicate ogni qualvolta acquisti un titolo in valuta straniera. Se vuoi approfondire la questione ti lascio il link all’articolo di approfondimento sulle commissioni per il cambio valuta su DEGIRO (e come evitarle, o ridurle perlomeno!).
Il miglior broker in assoluto?
Non esiste.
Ogni investitore ha le sue necessità.
Scopri il broker
che più si adatta alle tue esigenze
con il Comparatore di Investimi.
Consigli per la ricerca degli ETF
Gli ETF non compaiono con il nome “ufficiale” sulla nuova lista di DEGIRO.
Mi è capitato spesso di cercare il nome e di non trovare L’ETF che cercavo, e poi fare una ricerca tramite ISIN e trovarlo.
Quindi come regola generale ti consiglio di cercare e scegliere gli ETF che ti interessano su siti come JustETF (può esserti utile anche questa selezione di ETF che ho preparato per te) e solo poi fare una ricerca sulla “Core Selection” di DEGIRO, ricercando il codice ISIN.
Differenze tra Nuova e Vecchia Core Selection DEGIRO
La nuova lista di ETF nella Core Selection presenta delle importanti differenze rispetto alla lista precedente. La cosa appare evidente anche solo guardando la lunghezza della lista:
- ETF presenti nella Core Selection “vecchia”: 200
- ETF presenti nella Core Selection “nuova”: 75
Come puoi vedere la nuova Core Selection di DEGIRO conta meno della metà degli ETF. L’impatto di questo aggiornamento dell’elenco quindi è molto importante.
E’ quindi sicuramente interessante andare a vedere cosa cambia tra la nuova e la vecchia Core Selection di ETF di DEGIRO. Iniziamo l’analisi verificando quali ETF sono entrati nella lista.
ETF che entrano nella Core Selection
L’email inviata il 5 Ottobre 2023 ai clienti di DEGIRO per annunciare l’entrata in vigore delle nuova Core Selection dichiarava: “il nuovo elenco comprende gli ETF più scambiati dai nostri clienti negli ultimi 12 mesi, oltre a una varietà di tematiche, settori, regioni”.
Vediamo quindi quali sono i nuovi ETF che entrano nella Core Selection di ETF di DEGIRO.
ISIN | PRODOTTO |
IE00BM67HT60 | Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS ETF 1C |
IE00BMYDM794 | L&G Hydrogen Economy ETF USD Acc |
IE000I8KRLL9 | iShares MSCI Global Semiconductors ETF Acc |
IE00BLPK3577 | WisdomTree Cybersecurity ETF – USD Acc |
IE00BMDH1538 | VanEck Hydrogen Economy ETF A USD |
IE00BMDKNW35 | VanEck Crypto & Blockchain Innovators ETF |
IE00BNG8L278 | Vanguard ESG Global All Cap ETF USD Acc |
IE00BLRB0242 | Invesco Global Clean Energy ETF Acc |
IE00B53L4X51 | iShares FTSE MIB ETF EUR Acc |
Come puoi vedere, la maggior parte dei nuovi ETF della Core Selection di DEGIRO sono di tipo tematico. Fanno eccezione il Vanguard ESG Global All Cap ETF USD Acc e iShares FTSE MIB ETF EUR Acc.
Altri cambiamenti nella Core Selection
Un altro importante cambiamento nella Core Selection riguarda l’aggiornamento delle borse di negoziazione su cui l’acquisto gode di commissione ridotta.
Il primo cambiamento riguarda la possibilità di accedere alle commissioni ridotte per tutti gli ETF presenti nella Core Selection acquistando su borsa Tradegate.
Il secondo riguarda lo spostamento degli ETF convenzionati da Borsa Italiana a Tradegate.
A parte questi cambiamenti, le borse convenzionate rimangono pressoché inalterate per tutti gli ETF presenti nella nuova Core Selection.
Nuova Core Selection DEGIRO – Conclusioni
La nuova Core Selection di ETF di DEGIRO è composta da 75 ETF contro i 200 della Core Selection Precedente. A partire dal 5 Ottobre 2023 tutti i 130 ETF che escono dalla lista non godranno più del piano commissionale vantaggioso.
Entrano però nella lista 9 nuovi ETF, 7 tematici e 2 geografici.
Modificata lievemente anche la policy rigardo alle borse di negoziazione convenzionate. Si perde totalmente Borsa Italiana ed entra con prepotenza Tradegate.
Se vuoi approfondire ulteriormente le differenze, accedi alle Risorse gratuite di Investimi e scarica il foglio Excel di comparazione tra la vecchia e la nuova Core Selection di ETF di DEGIRO.
Vuoi migliorare la gestione dei tuoi investimenti?
Scopri le RISORSE GRATUITE di Investimi
Elenco degli ETF che escono dalla Core Selection
ISIN | PRODOTTO |
LU1681044480 | AMUNDI ETF EM ASIA |
LU1681047236 | AMUNDI ETF ES50 C |
LU1681045370 | AMUNDI ETF MSCI EM |
LU1681043599 | AMUNDI ETF MSCI WR |
LU1681048804 | AMUNDI ETF SP 500 |
LU1681040223 | AMUNDI ETF STOX600 |
LU1681042609 | AMUNDI MSCI EUROPE |
LU1681047079 | AMUNDIETF CAC40(D) |
ES0105336038 | BBVA-ACCION IBEX 35 ETF |
LU0488317701 | ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF |
LU0779800910 | Db X Trackers Csi300 Index Etf |
LU0839027447 | DB X-TRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF (DR) |
IE00BM67HM91 | DBX MSCI WORLD ENERGY ETF |
IE00BM67HK77 | DBX MSCI WORLD HEALTHCAREETF |
FR0012739431 | EASYETF STOXX 50 |
IE00BFYN8Y92 | EMQQ EM MKTS INTERNET& |
IE00BMW3QX54 | ETF Robotics |
DE000ETFL037 | Etflab Stoxx Europe Strong Growth 20 |
IE00BG5J1M21 | HANetf Management Ltd. |
IE00BDDRF924 | HAN-GINS CLOUD TECHNOL |
IE00BDDRF700 | HAN-GINS INNOVAT TECHN |
IE00B5KQNG97 | HSBC SP 500 ETF |
IE00BF11F565 | I CRE ECRP BD A |
IE00BRKWGL70 | Invesco S&P 500 ETF |
IE00BWTN6Y99 | Invesco S&P 500 High Div Low Vol UCITS ETF Dis |
IE00BYWZ0333 | iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B3DKXQ41 | ISHARES B E AGG |
IE00B3F81R35 | ISHARES B E CORP |
IE00B0M63516 | ISHARES BRAZIL |
IE00B1W57M07 | ISHARES BRIC 50 |
IE00BYPC1H27 | iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist |
IE00BJ5JPG56 | ISHARES CHINA U A |
IE00BDBRDM35 | iShares Core Glb Aggregate Bd UCITS ETF USD Acc |
IE00BG0J4841 | iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) |
IE00BYZK4883 | iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) |
IE00BDFL4P12 | iShares Diverisified Comm SWAP UCITS ETF USD Acc |
IE00B57X3V84 | ISHARES DJ GLO SUS |
IE00B1FZS806 | ISHARES E GOV7-10 |
IE00B0M62X26 | ISHARES E INF-LINK |
IE00B0M63177 | ISHARES EM MARKETS |
IE00B1YZSC51 | ISHARES EUROPE |
IE00B66F4759 | iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR(Dist) |
IE00B1FZS467 | ISHARES INFRA GLO |
IE00B02KXH56 | ISHARES JAPAN |
IE00B0M63391 | ISHARES KOREA |
IE00B27YCK28 | ISHARES LATIN AM |
IE00BQT3WG13 | iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) |
IE00BFNM3P36 | iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD Acc |
IE00BFNM3N12 | iShares MSCI EM IMI ESG Scrnd UCITS ETF USD Dist |
IE00BFNM3B99 | iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR Acc |
IE00BFNM3D14 | iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Acc |
IE00BFNM3G45 | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Acc |
IE00BHZPJ569 | iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Dist |
IE00BFNM3J75 | iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD Acc |
IE00BYVQ9F29 | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) |
DE000A0F5UF5 | iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) |
IE00B1TXHL60 | ISHARES PRIVATE EQ |
IE00B1FZS244 | ISHARES PROP ASIA |
IE00B0M63284 | ISHARES PROP EURO |
IE00B1FZSF77 | ISHARES PROP US |
IE0031442068 | ISHARES S&P 500 |
IE0008470928 | ISHARES STOXX 50 |
DE000A0H08M3 | iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) |
DE000A0H08S0 | iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (DE) |
DE0002635307 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) |
DE0005933998 | iShares STOXX Europe Mid 200 (DE) |
DE0002635299 | iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE) |
DE0005933972 | iShares TecDAX UCITS ETF (DE) |
IE00B1FZS574 | ISHARES TURKEY |
IE00B0M62Q58 | ISHARES WORLD |
IE00BK5BCD43 | L&G Artificial Intelligence UCITS ETF |
IE00BK5BC891 | L&G Clean Water UCITS ETF Acc |
LU1781541179 | LYXOR CORE MSCI WORLD |
FR0010405431 | LYXOR ETF ATHEX 20 |
FR0000021842 | LYXOR ETF BEL 20 |
FR0007054358 | LYXOR ETF ESTOXX50 |
FR0010361683 | LYXOR ETF INDIA |
LU1923627092 | LYXOR ETF RUSSIA |
LU0496786574 | LYXOR ETF SP500 |
LU1287023185 | LYXOR EUROMTS 710Y |
LU1691909508 | Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF – Acc |
LU2197908721 | Lyxor International Asset Management S.A.S. |
LU1900066207 | LYXOR MSCI BRAZIL |
LU2023678282 | LYXOR MSCI DISRU TECH |
LU2023679090 | LYXOR MSCI FUTU MOBIL |
LU1900067601 | LYXOR MSCI TURKEY |
LU1792117779 | Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF |
LU1838002480 | Lyxor Robotics & AI UCITS ETF – Acc |
LU1834988278 | LYXOR ST EU OILGAS |
LU1834983477 | LYXOR STX EU BANKS |
LU1834986900 | LYXOR STX EU HLTHC |
FR0010527275 | Lyxor World Water UCITS ETF – Dist |
IE00B441G979 | MSCI WRD EH |
LU1829221024 | MULTI NASDAQ 100 |
IE00BJXRZJ40 | RIZE CYBERSECUR AND DA |
IE00BJXRZ273 | Rize Med Cannabis and Life Scis UCITS ETF USD Acc |
IE00B3ZW0K18 | SP 500 EH |
IE00BYSZ5V04 | SPDR Bloomberg Barclays 10+YUS Tr Bond UCITS ETF |
IE00B466KX20 | SPDR EM Asia |
IE00BYTRR863 | SPDR MSCI W ENERGY |
IE00BYTRRB94 | SPDR MSCI W HEALTH |
IE00B6YX5C33 | SPDR S&P 500 $ |
IE00BWBXM492 | SPDR S&P US ENERGY SEL SECTOR UCITS ETF |
IE00BH4GPZ28 | SPDR SP 500ESG Acc |
IE00BK5H8015 | SPDR STOXX ESG |
FR0011550193 | STOXX 600 EasyETF |
LU1324516308 | UBS BARC USD EM MKT SOV UCITS ETF EU HED |
LU1459801780 | UBS ETF BAR TIPS 1-10 EU HDG UCITS ETF |
LU0629460675 | UBS ETF ESREUA |
LU0629459743 | UBS ETF MSCI World Socially Resp UCITS (USD) Ad |
LU0950674332 | UBS ETF MSCI World Socially Resp UCITS (USD) Ad |
LU0629460089 | UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible U (USD)Ad |
LU1048313891 | UBS MSCI EM MKTS SOCIALLY RESP UCITS ETF |
NL0009690221 | VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF |
IE00BZ163H91 | VANGUARD EURGVBD |
IE00B9F5YL18 | VANGUARD FTSE APXJ |
IE00B810Q511 | VANGUARDFTSE100 |
IE00BDVPNG13 | WISDOMTREE ARTIF INTEL |
IE00BKLF1R75 | WISDOMTREE BATTERY SOL |
IE00BZ56SW52 | WISDOMTREE GLOB QUAL DIV GROW UCITS ETF |
IE00BGV5VN51 | Xtrackers Artific Intellig and BigDataUCITS ETF 1C |
IE00BG370F43 | Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C |
IE00BZ02LR44 | Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF – 1C |
IE00BGV5VR99 | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C |
LU0484968812 | Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C |
LU1109942653 | Xtrackers II EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF 1D |
LU0942970798 | Xtrackers II Glbal Aggregate Bnd Swap UCITS ETF 1D |
LU0378818131 | Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C |
LU0514695690 | Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C |
IE00BTJRMP35 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C |
IE00BZ036J45 | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D |
Buonasera ! Ma non ho capito una cosa, per non pagare le commissioni bisogna per forza comprare almeno 1000€ Per ciascun ETF?
Ciao Federico,
Non c’è nessun limite per il primo acquisto. La regola dei 1000 euro vale solo dal secondo in poi.
Ciao, mi sapresti dire se gli etf gratis su Degiro cambiano ogni anno o sono più o meno gli stessi? Perché se comparo i costi di commissione per me è più conveniente directa ma se gli etf rimangono gratis mi affido a Degiro. Grazie
Ciao Ester! Purtroppo non si sa cosa farà Degiro in futuro. Probabilmente il modo migliore per conoscere le loro intenzioni è proprio scrivere al loro servizio clienti.
Quello che ti posso dire però è che nell’ultimo aggiornato della lista ci sono stati dei cambiamenti importanti, ma questi cambiamenti sembrano essere stati fatti proprio per andare incontro alle necessità degli utenti e che gli ETF principali sono comunque rimasti