Scopriamo alcune statistiche interessanti sulle spese per i consumi delle famiglie italiane e dei single
Tu quanto spendi al mese?
In questo articolo andiamo ad analizzare alcune statistiche interessanti sulla spesa media mensile delle famiglie italiane. Questi dati potrebbero esserti molto utili per capire quanto spendono normalmente le persone come te o le famiglie come la tua.
Il confronto è il metodo migliore per capire se quello che stiamo facendo è in linea con quello che fanno le altre persone oppure siamo fuori rotta. Con questo non voglio dire che per forze le tue spese devono rientrare nella media. Anzi, se hai uno stile di vita che ti soddisfa e hai spese più basse della media tanto meglio per te, anzi complimenti. Vuol dire che stai mettendo in pratica un giusto sistema di pianificazione finanziaria.
Se invece stai spendendo più della media e la tua vita non ti soddisfa, probabilmente stai sbagliando qualcosa.
Fatta questa importante premessa, possiamo iniziare! Andiamo a vedere il costo medio della vita per famiglie e single in Italia.
Fai una simulazione e scopri subito se sei in linea con il resto degli Italiani
Accedi all’area riservata con decine di risorse gratuite: guide, corsi, calcolatori e template. Seleziona “Calcolatore Costo della Vita” e crea la tua simulazione personalizzata.
Valori medi e mediani di spesa mensile per single e famiglie
Ho sintetizzato qui sotto dei valori indicativi di spesa pensile per single e famiglie composte da 2 o più individui. Questi sono solamente valori medi e mediani che non tengono conto di tutti i parametri che trovi nel calcolatore. Possono però tornarti utili per farti un’idea dei costi che devono sostenere mensilmente single, coppie e famiglie più numerose!
NUMERO COMPONENTI | MEDIANA | MEDIA |
Single | € 1.348 | € 1.554 |
2 | € 2.246 | € 2.589 |
3 | € 2.987 | € 3.444 |
4 | € 3.661 | € 4.221 |
5 | € 4.268 | € 4.920 |
6 | € 4.852 | € 5.593 |
7 o più | € 5.391 | € 6.215 |
Spesa media mensile in Italia
Come leggere i dati
Prima di andare a vedere i dati veri e propri è bene capire come leggerli. Promesso sarò super sintetico.
La prima informazione che ti serve è sapere che i dati presentati nei grafici che vedrai sono per famiglie di 2 persone (es. una coppia). Come fai ad usare i dati se sei single o se hai 3 figli? Devi usare un coefficiente correttivo che tiene conto appunto della numerosità della famiglia. Nella tabella qui sotto trovi tutti i coefficienti in funzione del numero di componenti della tua famiglia.
N° COMPONENTI DELLA FAMIGLIA | COEFFICIENTE |
1 | 0,60 |
2 | 1,00 |
3 | 1,33 |
4 | 1,63 |
5 | 1,90 |
6 | 2,16 |
7 o più | 2,40 |
Quindi se per esempio hai 2 figli puoi andare a leggerti i dati nei grafici, che vedremo tra pochissimo, e poi semplicemente moltiplicare il dato per 1,63 (che è il coefficiente che corrisponde ad una famiglia di 4 persone).
La seconda info che ti serve conoscere è la differenza tra media e mediana. Rivediamo brevemente cosa sono questi parametri, dato che scommetto è che passato un bel po’ di tempo dall’ultima volta che hai fatto un corso di statistica.
La mediana rappresenta il valore che taglia a metà il numero di famiglie, cioè il valore che corrisponde al 50% delle famiglie.
La media rappresenta invece il valore medio rilevato (si somma la spesa di tutte le famiglie e la si divide per il numero delle famiglie intervistate)
Nei dati che vedremo la mediana è solitamente più bassa della media. Questo vuol dire che statisticamente la maggior parte delle famiglie spende di meno della spesa media.
Dati su spese e consumi di famiglie e single ISTAT
Perché è importante conoscere questi dati
Perché ci interessa sapere questo dato? Secondo me è molto interessante conoscere queste informazioni per capire se le nostre spese sono in linea con quelle delle altre famiglie. Se infatti ci accorgiamo che le nostre spese per l’acquisto dell’abbigliamento sono il doppio rispetto a quelle di della media delle altre famiglie dovremmo iniziare a farci due domande. Sto spendendo troppo per questa cosa? Posso permettermelo?
Come usare i dati
Per poter sfruttare questi dati per la tua pianificazione finanziaria devi assolutamente iniziare a tenere traccia delle tue spese. Farlo non è mai stato così semplice come oggi. Tra carte di debito, carte di credito e smartphone, tenere traccia delle proprie spese non è affatto complicato. Puoi scegliere 3 strade:
- usare le app della banca collegate alle tue carte
- usare app esterne
- usare un foglio di calcolo (puoi scaricare gratuitamente un template QUI)
Se scegli di usare l’app della banca devi sapere che d’ora in avanti dovrai iniziare a pagare tutto con la carta. Perché tenga traccia delle tue spese è necessario infatti che sia la banca ad elaborare la transazione.
Questo non accade per le app esterne ed i fogli di calcolo. Queste sono soluzioni meno automatiche ma ti permettono di avere il controllo diretto su tutti gli input. Tra le due soluzioni io ho scelto il foglio di calcolo perché mi permette di tenere traccia di tutto, di calcolarmi determinati parametri e di collegarmi ad altri fogli di calcolo per fare budgeting.
Se vuoi scaricare il foglio Excel con il template che utilizzo per tenere traccia delle spese, vai alla pagina delle Risorse.
Come fare un budget
Cerchiamo di capire cosa vuol dire fare budgeting.
Fare budgeting vuol dire stabilire un limite di spesa periodico totale e per ogni categoria di spesa.
Facciamo un esempio pratico su come creare un budget. Il mio budget di spesa per le vacanze nel 2023sarà di 1000€, 300€ per le vacanze a dicembre, 200€ per weekend vari e 500€ per le vacanze estive.
Oltre al budget per la categoria vacanze dovrò fare anche un budget per tutte le altre categorie di spesa. Infine dovrò calcolare un budget totale sia mese per mese, che rimarrà indicativo, ed un budget totale annuo, che invece dovrà essere rispettato in maniera molto più rigida.
Queste sono solo indicazioni generali, trovi informazioni più dettagliate su come approcciarti al budgeting in questo articolo:
Gestire le SPESE e il BUDGET | Template & Guida
Una volta che avrai definito il tuo budget, mensile o annuale che sia, probabilmente vorrai iniziare ad adottare qualche tecnica di risparmio. In tal caso potrebbe interessarti la guida al risparmio di investimi:
Come RISPARMIARE SOLDI Velocemente | 4 Strategie efficaci
Spero che questo articolo ti sia stato utile. Se ancora non lo avessi fatto ti invito ad esplorare tutte le Risorse gratuite di Investimi!
Extra: Tabelle con dati completi
Spese per i consumi per area geografica
CAPITOLO DI SPESA | Nord-ovest | Nord-est | Centro | Sud | Isole | Italia |
SPESA MEDIANA MENSILE | 2.118,92 | 2.119,20 | 2.123,90 | 1.650,57 | 1.656,15 | 1.961,70 |
SPESA MEDIA MENSILE | 2.523,38 | 2.525,33 | 2.510,51 | 1.898,09 | 1.949,00 | 2.328,23 |
Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 452,61 | 457,86 | 481,82 | 478,00 | 476,90 | 467,56 |
Pane e cereali | 76,83 | 75,83 | 77,68 | 72,71 | 78,25 | 76,08 |
Carni | 96,14 | 93,64 | 102,58 | 111,32 | 110,34 | 101,68 |
Pesci e prodotti ittici | 33,31 | 36,01 | 45,45 | 49,41 | 46,02 | 41,08 |
Latte, formaggi e uova | 60,48 | 64,04 | 62,95 | 65,30 | 54,77 | 62,11 |
Oli e grassi | 13,33 | 14,46 | 15,43 | 16,30 | 15,19 | 14,81 |
Frutta | 43,78 | 45,19 | 44,28 | 38,69 | 40,08 | 42,69 |
Vegetali | 61,16 | 63,87 | 69,02 | 63,08 | 62,53 | 63,85 |
Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi | 18,75 | 19,23 | 17,94 | 16,08 | 17,14 | 17,94 |
Piatti pronti e altre preparazioni alimentari (prodotti alimentari n.a.c.*) | 12,78 | 13,28 | 9,73 | 8,36 | 9,47 | 10,97 |
Caffè, tè e cacao | 14,50 | 13,38 | 14,80 | 13,51 | 13,72 | 14,05 |
Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura | 21,55 | 18,92 | 21,96 | 23,23 | 29,39 | 22,30 |
Non alimentare | 2.070,77 | 2.067,47 | 2.028,69 | 1.420,10 | 1.472,10 | 1.860,68 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 46,64 | 43,26 | 45,83 | 37,72 | 33,53 | 42,54 |
Abbigliamento e calzature | 76,80 | 92,38 | 84,47 | 94,19 | 104,00 | 87,98 |
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui: | 996,38 | 943,71 | 1.032,91 | 678,42 | 683,51 | 893,21 |
Manutenzioni straordinarie | 26,80 | 35,41 | 31,16 | 11,36 | 13,75 | 24,74 |
Affitti figurativi | 640,41 | 614,39 | 713,89 | 436,58 | 449,83 | 587,09 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 108,89 | 126,68 | 106,78 | 77,37 | 93,49 | 103,66 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 118,60 | 119,49 | 108,83 | 92,44 | 88,82 | 108,10 |
Trasporti | 248,76 | 252,85 | 221,24 | 158,32 | 179,15 | 217,45 |
Comunicazioni | 58,13 | 53,63 | 56,53 | 48,68 | 50,93 | 54,16 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 110,38 | 117,75 | 102,69 | 57,50 | 57,51 | 93,49 |
Istruzione | 16,92 | 14,79 | 16,32 | 8,60 | 7,59 | 13,63 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 100,72 | 105,19 | 82,73 | 41,84 | 43,33 | 79,41 |
Altri beni e servizi** | 188,55 | 197,73 | 170,37 | 125,02 | 130,24 | 167,04 |
Spese per i consumi per tipo di comune
CAPITOLO DI SPESA | Centro area metropolitana | Periferia area metropolitana e comuni con 50.001 abitanti e più | Altri comuni fino a 50.000 abitanti (diversi dai comuni periferia area metropolitana) | Totale |
SPESA MEDIANA MENSILE | 2.176,21 | 2.013,01 | 1.884,40 | 1.961,70 |
SPESA MEDIA MENSILE | 2.615,99 | 2.377,74 | 2.206,98 | 2.328,23 |
Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 442,32 | 469,84 | 474,26 | 467,56 |
Non alimentare | 2.173,67 | 1.907,90 | 1.732,71 | 1.860,68 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 45,70 | 43,96 | 40,69 | 42,54 |
Abbigliamento e calzature | 79,29 | 90,67 | 89,16 | 87,98 |
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui: | 1.173,16 | 911,81 | 792,77 | 893,21 |
Manutenzioni straordinarie | 20,92 | 25,38 | 25,59 | 24,74 |
Affitti figurativi | 777,74 | 588,43 | 525,40 | 587,09 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 114,22 | 109,35 | 96,92 | 103,66 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 115,09 | 109,96 | 104,76 | 108,10 |
Trasporti | 193,22 | 217,48 | 225,17 | 217,45 |
Comunicazioni | 57,28 | 52,86 | 53,93 | 54,16 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 108,08 | 98,89 | 85,63 | 93,49 |
Istruzione | 18,97 | 15,86 | 10,61 | 13,63 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 94,74 | 81,12 | 73,49 | 79,41 |
Altri beni e servizi* | 173,91 | 175,92 | 159,58 | 167,04 |
Spese per i consumi per numero componenti della famiglia
CAPITOLO DI SPESA | 1 Comp. | 2 Comp. | 3 Comp. | 4 Comp. | 5 e più | Totale |
SPESA MEDIANA MENSILE | 1.451,45 | 2.006,93 | 2.365,90 | 2.520,38 | 2.612,03 | 1.961,70 |
SPESA MEDIA MENSILE | 1.715,80 | 2.372,29 | 2.717,47 | 2.912,67 | 3.076,38 | 2.328,23 |
Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 298,39 | 468,74 | 568,16 | 640,74 | 736,44 | 467,56 |
Pane e cereali | 47,45 | 74,04 | 93,09 | 108,67 | 125,63 | 76,08 |
Carni | 60,29 | 101,98 | 125,41 | 144,53 | 169,32 | 101,68 |
Pesci e prodotti ittici | 24,70 | 41,81 | 51,93 | 56,44 | 63,10 | 41,08 |
Latte, formaggi e uova | 39,95 | 61,89 | 75,30 | 85,46 | 97,53 | 62,11 |
Oli e grassi | 10,11 | 15,59 | 17,53 | 18,18 | 22,39 | 14,81 |
Frutta | 30,06 | 45,33 | 50,06 | 52,65 | 56,36 | 42,69 |
Vegetali | 44,01 | 64,40 | 75,19 | 83,63 | 96,39 | 63,85 |
Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi | 10,98 | 17,63 | 21,36 | 25,86 | 31,77 | 17,94 |
Piatti pronti e altre preparazioni alimentari (prodotti alimentari n.a.c.*) | 7,62 | 10,49 | 13,51 | 14,74 | 16,26 | 10,97 |
Caffè, tè e cacao | 9,39 | 14,65 | 17,21 | 17,93 | 19,10 | 14,05 |
Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura | 13,83 | 20,94 | 27,56 | 32,64 | 38,58 | 22,30 |
Non alimentare | 1.417,41 | 1.903,55 | 2.149,31 | 2.271,93 | 2.339,94 | 1.860,68 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 30,51 | 45,23 | 51,15 | 48,89 | 58,45 | 42,54 |
Abbigliamento e calzature | 45,30 | 74,63 | 110,24 | 154,97 | 181,10 | 87,98 |
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui: | 802,57 | 942,44 | 941,93 | 935,39 | 905,00 | 893,21 |
Manutenzioni straordinarie | 18,14 | 30,88 | 25,89 | 25,74 | 25,45 | 24,74 |
Affitti figurativi | 536,64 | 631,86 | 614,58 | 600,00 | 511,74 | 587,09 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 79,11 | 109,34 | 117,22 | 117,25 | 149,21 | 103,66 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 79,50 | 123,84 | 123,70 | 120,04 | 114,14 | 108,10 |
Trasporti | 122,47 | 209,02 | 291,39 | 319,88 | 339,73 | 217,45 |
Comunicazioni | 36,83 | 53,38 | 65,62 | 72,30 | 81,59 | 54,16 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 56,07 | 90,63 | 115,57 | 141,28 | 142,52 | 93,49 |
Istruzione | 3,17 | 5,73 | 23,53 | 34,51 | 34,10 | 13,63 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 54,49 | 72,41 | 99,73 | 115,27 | 109,22 | 79,41 |
Altri beni e servizi** | 107,40 | 176,91 | 209,22 | 212,16 | 224,89 | 167,04 |
Spese per i consumi per tipologia familiare
CAPITOLO DI SPESA | Persona sola 18-34 anni | Persona sola 35-64 anni | Persona sola 65 anni e più | Coppia senza figli con p.r. 18-34 anni | Coppia senza figli con p.r. 35-64 anni | Coppia senza figli con p.r. 65 anni e più | Coppia con 1 figlio | Coppia con 2 figli | Coppia con 3 e più figli | Mono-genitore | Altre tipologie | Totale |
SPESA MEDIANA MENSILE | 1.499,55 | 1.581,93 | 1.337,84 | 2.383,39 | 2.227,03 | 1.979,30 | 2.415,11 | 2.528,68 | 2.645,62 | 1.882,14 | 2.133,90 | 1.961,70 |
SPESA MEDIA MENSILE | 1.764,22 | 1.841,66 | 1.601,52 | 2.783,26 | 2.598,04 | 2.350,63 | 2.775,82 | 2.934,97 | 3.086,49 | 2.222,09 | 2.550,26 | 2.328,23 |
Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 272,05 | 295,70 | 304,89 | 442,59 | 474,81 | 495,21 | 579,58 | 641,01 | 740,30 | 457,92 | 566,88 | 467,56 |
Non alimentare | 1.492,17 | 1.545,95 | 1.296,63 | 2.340,67 | 2.123,23 | 1.855,41 | 2.196,24 | 2.293,96 | 2.346,20 | 1.764,17 | 1.983,38 | 1.860,68 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 40,37 | 41,32 | 19,77 | 51,80 | 62,26 | 37,88 | 52,99 | 48,42 | 55,22 | 38,53 | 54,36 | 42,54 |
Abbigliamento e calzature | 71,95 | 59,02 | 29,42 | 121,02 | 98,97 | 56,63 | 111,79 | 157,83 | 187,10 | 89,79 | 102,29 | 87,98 |
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui: | 713,93 | 809,28 | 811,08 | 927,62 | 949,23 | 1.006,26 | 951,54 | 941,47 | 906,04 | 838,11 | 895,07 | 893,21 |
Manutenzioni straordinarie | 21,48 | 22,73 | 13,72 | 66,66 | 39,69 | 30,07 | 25,71 | 25,50 | 27,00 | 20,13 | 20,88 | 24,74 |
Affitti figurativi | 391,40 | 523,01 | 571,44 | 489,77 | 619,41 | 718,58 | 624,95 | 612,46 | 514,03 | 525,07 | 540,09 | 587,09 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 66,97 | 71,97 | 87,11 | 170,44 | 106,52 | 112,56 | 121,29 | 118,29 | 146,12 | 93,83 | 117,37 | 103,66 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 38,43 | 66,60 | 96,99 | 89,91 | 115,90 | 149,52 | 125,45 | 119,47 | 112,88 | 100,19 | 114,68 | 108,10 |
Trasporti | 213,16 | 178,13 | 60,82 | 316,19 | 288,09 | 162,19 | 299,99 | 324,45 | 328,05 | 204,28 | 275,48 | 217,45 |
Comunicazioni | 40,73 | 38,79 | 34,54 | 68,50 | 54,63 | 52,06 | 67,03 | 73,05 | 80,95 | 54,31 | 63,64 | 54,16 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 80,78 | 70,45 | 39,95 | 152,32 | 113,40 | 74,51 | 118,89 | 142,52 | 152,29 | 93,63 | 99,02 | 93,49 |
Istruzione | 10,22 | 4,42 | 0,99 | 8,75 | 6,17 | 0,76 | 23,47 | 35,94 | 37,98 | 19,16 | 15,47 | 13,63 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 104,89 | 80,26 | 24,60 | 140,98 | 109,83 | 46,05 | 105,03 | 117,57 | 113,02 | 74,35 | 75,67 | 79,41 |
Altri beni e servizi* | 110,75 | 125,70 | 91,37 | 293,16 | 218,24 | 157,00 | 218,79 | 214,96 | 226,54 | 158,00 | 170,34 | 167,04 |
Spese per i consumi per titolo di studio
CAPITOLO DI SPESA | Licenza di scuola elementare, nessun titolo di studio | Licenza di scuola media | Diploma di scuola secondaria superiore | Laurea e post-laurea | Totale |
SPESA MEDIANA MENSILE | 1.365,84 | 1.833,36 | 2.204,41 | 2.719,80 | 1.961,70 |
SPESA MEDIA MENSILE | 1.595,81 | 2.102,84 | 2.549,29 | 3.169,16 | 2.328,23 |
Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 384,58 | 470,33 | 492,68 | 506,41 | 467,56 |
Non alimentare | 1.211,23 | 1.632,51 | 2.056,61 | 2.662,75 | 1.860,68 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 24,43 | 46,27 | 46,00 | 49,29 | 42,54 |
Abbigliamento e calzature | 33,75 | 78,14 | 102,96 | 139,70 | 87,98 |
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui: | 709,17 | 782,10 | 943,16 | 1.225,11 | 893,21 |
Manutenzioni straordinarie | 12,00 | 19,38 | 26,70 | 46,38 | 24,74 |
Affitti figurativi | 471,50 | 485,91 | 624,76 | 844,04 | 587,09 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 77,30 | 86,46 | 108,20 | 159,52 | 103,66 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 99,49 | 95,35 | 112,76 | 133,50 | 108,10 |
Trasporti | 85,74 | 202,46 | 265,43 | 299,78 | 217,45 |
Comunicazioni | 37,81 | 53,67 | 58,54 | 65,13 | 54,16 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 32,59 | 74,43 | 112,87 | 161,86 | 93,49 |
Istruzione | 1,30 | 8,56 | 16,63 | 31,92 | 13,63 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 20,65 | 60,57 | 100,69 | 140,55 | 79,41 |
Altri beni e servizi* | 89,01 | 144,50 | 189,37 | 256,39 | 167,04 |
Spese per i consumi per condizione professionale
CAPITOLO DI SPESA | Dirigente, quadro e impiegato | Operaio e assimilato | Imprenditore e libero professionista | Altro indipendente | In cerca di occupazione | Ritirato dal lavoro | In altra condizione (diversa da ritirato dal lavoro) | Totale |
SPESA MEDIANA MENSILE | 2.547,97 | 1.887,95 | 3.013,94 | 2.301,60 | 1.550,80 | 1.825,72 | 1.390,52 | 1.961,70 |
SPESA MEDIA MENSILE | 2.949,24 | 2.135,31 | 3.470,92 | 2.647,41 | 1.775,59 | 2.151,45 | 1.676,59 | 2.328,23 |
Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 515,83 | 477,00 | 558,04 | 514,45 | 436,60 | 445,99 | 385,93 | 467,56 |
Non alimentare | 2.433,41 | 1.658,31 | 2.912,88 | 2.132,96 | 1.338,99 | 1.705,46 | 1.290,66 | 1.860,68 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 49,54 | 48,06 | 57,76 | 48,99 | 43,12 | 36,48 | 31,02 | 42,54 |
Abbigliamento e calzature | 137,95 | 91,93 | 161,18 | 123,53 | 65,28 | 53,72 | 56,13 | 87,98 |
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui: | 1.031,45 | 725,16 | 1.323,38 | 971,30 | 672,93 | 923,34 | 700,23 | 893,21 |
Manutenzioni straordinarie | 47,65 | 13,53 | 29,27 | 20,38 | 10,11 | 24,70 | 10,56 | 24,74 |
Affitti figurativi | 677,24 | 393,02 | 951,99 | 667,53 | 364,76 | 646,79 | 445,49 | 587,09 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 132,41 | 82,53 | 167,14 | 104,70 | 68,29 | 103,36 | 77,27 | 103,66 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 120,19 | 83,84 | 116,94 | 104,00 | 62,18 | 127,90 | 81,65 | 108,10 |
Trasporti | 323,11 | 254,32 | 350,55 | 281,03 | 144,09 | 154,61 | 104,84 | 217,45 |
Comunicazioni | 63,34 | 58,15 | 67,62 | 59,37 | 45,29 | 49,61 | 41,00 | 54,16 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 154,30 | 79,62 | 186,56 | 116,43 | 62,34 | 68,32 | 49,66 | 93,49 |
Istruzione | 31,37 | 10,74 | 34,23 | 18,42 | 12,75 | 3,84 | 7,17 | 13,63 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 149,99 | 72,85 | 151,47 | 108,91 | 44,21 | 46,04 | 35,80 | 79,41 |
Altri beni e servizi* | 239,78 | 151,11 | 296,04 | 196,27 | 118,51 | 138,23 | 105,89 | 167,04 |
Articolo ben fatto! Utile la possibilità di fare la simulazione. Grazie!
Grazie!