BTPi 15/02/2037 2%
ISIN: IT0005725160 | Categoria: BTPi
Dati chiave
- ISIN
- IT0005725160
- Rendimento
- 2,03%
- Duration
- 9,35
- Tipo cedola
- Indicizzata inflazione
- Dettaglio cedola
- 2%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0005725160 |
| Categoria | BTPi |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 15/02/2037 |
| Anni alla scadenza | 10,53 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 99,81 € |
| Rendimento (%) | 2,03 |
| Duration | 9,35 |
| Volume (milioni) | 2,717 |
| Rischio di tasso | Alto |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Indicizzata inflazione |
| Dettaglio cedola | 2% |
| CACs | Applicate |
| Protezione inflazione | Sì |
| Indicizzazione | Inflazione italiana (FOI) |





