BTP Finder
Confronta BOT e BTP in maniera semplice e trova il migliore BTP di oggi.
BTP Finder ti permette di confrontare in maniera intuitiva BOT e BTP e individuare quello migliore per le tue necessita. Con il nostro sistema di confronto BTP puoi filtrare rapidamente i titoli di Stato italiani e capire quali sono piu coerenti con il tuo orizzonte temporale e con il livello di rischio che vuoi gestire.
Usa i filtri avanzati per restringere la ricerca. Confronta piu obbligazioni in un click e consulta la scheda di dettaglio per ogni ISIN per trovare il miglior BTP per le tue necessita.
Curva dei Rendimenti
Visualizzazione interattiva della relazione tra scadenza e rendimento dei titoli di stato
Filtri di Ricerca Avanzati
Risultati della Ricerca
Codice ISIN
Identificativo internazionale |
Denominazione
Nome del titolo |
Scadenza
Data di rimborso |
Prezzo
Prezzo di riferimento |
Rendimento
Rendimento lordo annuo (%) |
Duration
Sensibilità ai tassi (anni) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005668238 | BTP 01/10/2055 4,65% | 01/10/2055 | 104,30 | 4,44 | 15,62 | |
| IT0005611741 | BTP 01/10/2054 4,3% | 01/10/2054 | 99,01 | 4,41 | 15,64 | |
| IT0005534141 | BTP 01/10/2053 4,5% | 01/10/2053 | 102,40 | 4,40 | 15,22 | |
| IT0005480980 | BTP 01/09/2052 2,15% | 01/09/2052 | 66,14 | 4,35 | 17,81 | |
| IT0005217390 | BTP 01/03/2067 2,8% | 01/03/2067 | 71,15 | 4,35 | 20,51 | |
| IT0005425233 | BTP 01/09/2051 1,7% | 01/09/2051 | 60,08 | 4,34 | 18,25 | |
| IT0005398406 | BTP 01/09/2050 2,45% | 01/09/2050 | 72,59 | 4,31 | 16,58 | |
| IT0005363111 | BTP 01/09/2049 3,85% | 01/09/2049 | 94,44 | 4,27 | 14,76 | |
| IT0005273013 | BTP 01/03/2048 3,45% | 01/03/2048 | 89,28 | 4,25 | 14,52 | |
| IT0005162828 | BTP 01/03/2047 2,7% | 01/03/2047 | 79,38 | 4,23 | 14,80 | |
| IT0005083057 | BTP 01/09/2046 3,25% | 01/09/2046 | 87,45 | 4,21 | 14,07 | |
| IT0005631608 | BTP Green 30/04/2046 4,1% | 30/04/2046 | 99,18 | 4,20 | 13,11 | |
| IT0005441883 | BTP 01/03/2072 2,15% | 01/03/2072 | 59,26 | 4,18 | 23,02 | |
| IT0005438004 | BTP Green 30/04/2045 1,5% | 30/04/2045 | 65,45 | 4,17 | 15,19 | |
| IT0005530032 | BTP 01/09/2043 4,45% | 01/09/2043 | 104,55 | 4,12 | 11,95 | |
| IT0004923998 | BTP 01/09/2044 4,75% | 01/09/2044 | 108,63 | 4,12 | 12,25 | |
| IT0005694630 | BTP 01/10/2041 3,95% | 01/10/2041 | 99,33 | 4,05 | 11,26 | |
| IT0005421703 | BTP 01/03/2041 1,8% | 01/03/2041 | 75,67 | 4,01 | 12,35 | |
| IT0005635583 | BTP 01/10/2040 3,85% | 01/10/2040 | 99,05 | 3,97 | 10,65 | |
| IT0004532559 | BTP 01/09/2040 5%(No CACs) | 01/09/2040 | 112,08 | 3,94 | 10,31 | |
| IT0005377152 | BTP 01/03/2040 3,1% | 01/03/2040 | 91,61 | 3,92 | 10,87 | |
| IT0005442097 | BTP Futura 27/04/2037 STEP UP 0,75% - 2% | 27/04/2037 | 79,64 | 3,92 | 9,76 | |
| IT0005582421 | BTP 01/10/2039 4,15% | 01/10/2039 | 102,91 | 3,91 | 9,98 | |
| IT0004286966 | BTP 01/08/2039 5%(No CACs) | 01/08/2039 | 112,14 | 3,87 | 9,72 | |
| IT0005321325 | BTP 01/09/2038 2,95% | 01/09/2038 | 91,85 | 3,81 | 10,03 | |
| IT0005496770 | BTP 01/03/2038 3,25% | 01/03/2038 | 95,10 | 3,80 | 9,58 | |
| IT0005596470 | BTP Green 30/10/2037 4,05% | 30/10/2037 | 103,19 | 3,74 | 8,97 | |
| IT0005433195 | BTP 01/03/2037 0,95% | 01/03/2037 | 75,48 | 3,72 | 9,97 | |
| IT0003934657 | BTP 01/02/2037 4%(No CACs) | 01/02/2037 | 103,38 | 3,65 | 8,63 | |
| IT0005177909 | BTP 01/09/2036 2,25% | 01/09/2036 | 88,16 | 3,65 | 8,97 | |
| IT0005676504 | BTP 01/02/2036 3,45% | 01/02/2036 | 98,86 | 3,62 | 8,13 | |
| IT0005402117 | BTP 01/03/2036 1,45% | 01/03/2036 | 82,24 | 3,62 | 8,91 | |
| IT0005648149 | BTP 01/10/2035 3,6% | 01/10/2035 | 100,23 | 3,60 | 7,77 | |
| IT0005631590 | BTP 01/08/2035 3,65% | 01/08/2035 | 100,96 | 3,56 | 7,74 | |
| IT0005607970 | BTP 01/02/2035 3,85% | 01/02/2035 | 102,73 | 3,52 | 7,35 | |
| IT0005508590 | BTP Green 30/04/2035 4% | 30/04/2035 | 104,03 | 3,51 | 7,41 | |
| IT0005466351 | BTP Futura 16/11/2033 STEP UP 0,75% - 1,7% | 16/11/2033 | 86,96 | 3,50 | 6,99 | |
| IT0005358806 | BTP 01/03/2035 3,35% | 01/03/2035 | 99,20 | 3,48 | 7,55 | |
| IT0005584856 | BTP 01/07/2034 3,85% | 01/07/2034 | 103,07 | 3,45 | 6,92 | |
| IT0003535157 | BTP 01/08/2034 5%(No CACs) | 01/08/2034 | 111,49 | 3,44 | 6,78 | |
| IT0005560948 | BTP 01/03/2034 4,2% | 01/03/2034 | 105,68 | 3,41 | 6,66 | |
| IT0005634800 | BTP Più 25/02/2033 STEP UP 2,85% - 3,7% | 25/02/2033 | 99,72 | 3,40 | 6,08 | |
| IT0005544082 | BTP 01/11/2033 4,35% | 01/11/2033 | 106,82 | 3,36 | 6,32 | |
| IT0005240350 | BTP 01/09/2033 2,45% | 01/09/2033 | 94,54 | 3,30 | 6,63 | |
| IT0005689994 | BTP 15/03/2033 3,15% | 15/03/2033 | 99,28 | 3,29 | 6,11 | |
| IT0005518128 | BTP 01/05/2033 4,4% | 01/05/2033 | 107,22 | 3,28 | 5,96 | |
| IT0005672024 | BTP Valore 28/10/2032 STEP UP 2,6% - 4% | 28/10/2032 | 99,43 | 3,28 | 5,86 | |
| IT0003256820 | BTP 01/02/2033 5,75%(No CACs) | 01/02/2033 | 115,57 | 3,24 | 5,67 | |
| IT0005668220 | BTP 15/11/2032 3,25% | 15/11/2032 | 100,23 | 3,24 | 5,81 | |
| IT0005696338 | BTP Valore 10/03/2032 STEP UP 2,60% - 3,80% | 10/03/2032 | 100,00 | 3,21 | 5,36 | |
| IT0005494239 | BTP 01/12/2032 2,5% | 01/12/2032 | 95,92 | 3,20 | 5,98 | |
| IT0005647265 | BTP 15/07/2032 3,25% | 15/07/2032 | 100,47 | 3,19 | 5,58 | |
| IT0005594483 | BTP Valore 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90% | 14/05/2030 | 102,48 | 3,14 | 3,77 | |
| IT0005466013 | BTP 01/06/2032 0,95% | 01/06/2032 | 87,87 | 3,13 | 5,85 | |
| IT0005094088 | BTP 01/03/2032 1,65% | 01/03/2032 | 92,31 | 3,09 | 5,53 | |
| IT0005619546 | BTP 15/11/2031 3,15% | 15/11/2031 | 100,42 | 3,09 | 5,04 | |
| IT0005583486 | BTP Valore 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4% | 05/03/2030 | 102,81 | 3,09 | 3,62 | |
| IT0005449969 | BTP 01/12/2031 0,95% | 01/12/2031 | 89,00 | 3,08 | 5,39 | |
| IT0005415291 | BTP Futura 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45% | 14/07/2030 | 93,36 | 3,07 | 4,09 | |
| IT0005542359 | BTP Green 30/10/2031 4% | 30/10/2031 | 105,00 | 3,05 | 4,90 | |
| IT0005595803 | BTP 15/07/2031 3,45% | 15/07/2031 | 102,14 | 3,04 | 4,76 | |
| IT0005436693 | BTP 01/08/2031 0,6% | 01/08/2031 | 88,14 | 3,02 | 5,15 | |
| IT0005422891 | BTP 01/04/2031 0,90% | 01/04/2031 | 90,36 | 2,99 | 4,78 | |
| IT0005671273 | BTP 01/02/2031 2,85% | 01/02/2031 | 99,47 | 2,99 | 4,46 | |
| IT0005580094 | BTP 15/02/2031 3,5% | 15/02/2031 | 102,44 | 2,99 | 4,44 | |
| IT0001444378 | BTP 01/05/2031 6%(No CACs) | 01/05/2031 | 114,40 | 2,98 | 4,34 | |
| IT0005561888 | BTP 15/11/2030 4% | 15/11/2030 | 104,61 | 2,96 | 4,15 | |
| IT0005654642 | BTP 01/10/2030 2,7% | 01/10/2030 | 99,05 | 2,94 | 4,15 | |
| IT0005413171 | BTP 01/12/2030 1,65% | 01/12/2030 | 94,42 | 2,94 | 4,41 | |
| IT0005542797 | BTP 15/06/2030 3,7% | 15/06/2030 | 103,26 | 2,90 | 3,84 | |
| IT0005637399 | BTP 01/07/2030 2,95% | 01/07/2030 | 100,32 | 2,89 | 3,94 | |
| IT0005403396 | BTP 01/08/2030 0,95% | 01/08/2030 | 92,18 | 2,88 | 4,18 | |
| IT0005565400 | BTP Valore 10/10/2028 STEP UP 4,10%-4,50% | 10/10/2028 | 104,01 | 2,82 | 2,38 | |
| IT0005024234 | BTP 01/03/2030 3,5% | 01/03/2030 | 102,70 | 2,80 | 3,64 | |
| IT0005519787 | BTP 15/12/2029 3,85% | 15/12/2029 | 103,81 | 2,79 | 3,42 | |
| IT0005611055 | BTP 01/10/2029 3% | 01/10/2029 | 100,76 | 2,79 | 3,27 | |
| IT0001278511 | BTP 01/11/2029 5,25%(No CACs) | 01/11/2029 | 108,57 | 2,78 | 3,23 | |
| IT0005584849 | BTP 01/07/2029 3,35% | 01/07/2029 | 101,95 | 2,75 | 3,06 | |
| IT0005383309 | BTP 01/04/2030 1,35% | 01/04/2030 | 94,73 | 2,75 | 3,83 | |
| IT0005425761 | BTP Futura 17/11/2028 STEP UP 0,35% - 1% | 17/11/2028 | 95,28 | 2,75 | 2,59 | |
| IT0005365165 | BTP 01/08/2029 3% | 01/08/2029 | 100,93 | 2,73 | 3,16 | |
| IT0005495731 | BTP 15/06/2029 2,8% | 15/06/2029 | 100,28 | 2,73 | 3,04 | |
| IT0005467482 | BTP 15/02/2029 0,45% | 15/02/2029 | 93,70 | 2,72 | 2,84 | |
| IT0005660052 | BTP 15/01/2029 2,35% | 15/01/2029 | 99,13 | 2,69 | 2,69 | |
| IT0005566408 | BTP 01/02/2029 4,1% | 01/02/2029 | 103,97 | 2,68 | 2,68 | |
| IT0005689960 | BTP 15/03/2029 2,4% | 15/03/2029 | 99,24 | 2,68 | 2,84 | |
| IT0004889033 | BTP 01/09/2028 4,75% | 01/09/2028 | 105,09 | 2,62 | 2,31 | |
| IT0005548315 | BTP 01/08/2028 3,8% | 01/08/2028 | 102,79 | 2,61 | 2,24 | |
| IT0005641029 | BTP 15/06/2028 2,65% | 15/06/2028 | 100,15 | 2,60 | 2,14 | |
| IT0005547408 | BTP Valore 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4% | 13/06/2027 | 101,75 | 2,59 | 1,20 | |
| IT0005340929 | BTP 01/12/2028 2,8% | 01/12/2028 | 100,59 | 2,59 | 2,56 | |
| IT0005445306 | BTP 15/07/2028 0,50% | 15/07/2028 | 95,33 | 2,58 | 2,28 | |
| IT0005622128 | BTP 15/10/2027 2,7% | 15/10/2027 | 100,21 | 2,58 | 1,52 | |
| IT0005521981 | BTP 01/04/2028 3,4% | 01/04/2028 | 101,70 | 2,56 | 1,93 | |
| IT0005433690 | BTP 15/03/2028 0,25% | 15/03/2028 | 95,55 | 2,55 | 1,96 | |
| IT0001174611 | BTP 01/11/2027 6,5%(No CACs) | 01/11/2027 | 106,41 | 2,50 | 1,52 | |
| IT0005323032 | BTP 01/02/2028 2% | 01/02/2028 | 99,13 | 2,49 | 1,82 | |
| IT0005500068 | BTP 01/12/2027 2,65% | 01/12/2027 | 100,31 | 2,48 | 1,65 | |
| IT0005599904 | BTP 15/07/2027 3,45% | 15/07/2027 | 101,34 | 2,45 | 1,29 | |
| IT0005657330 | BTP 26/08/2027 2,1% | 26/08/2027 | 99,53 | 2,45 | 1,41 | |
| IT0005416570 | BTP 15/09/2027 0,95% | 15/09/2027 | 97,81 | 2,44 | 1,46 | |
| IT0005240830 | BTP 01/06/2027 2,2% | 01/06/2027 | 99,77 | 2,41 | 1,18 | |
| IT0005633794 | BTP 25/02/2027 2,55% | 25/02/2027 | 100,16 | 2,40 | 0,93 | |
| IT0005274805 | BTP 01/08/2027 2,05% | 01/08/2027 | 99,56 | 2,39 | 1,34 | |
| IT0005580045 | BTP 15/02/2027 2,95% | 15/02/2027 | 100,53 | 2,39 | 0,91 | |
| IT0005695256 | BOT 12/02/2027 ZC | 12/02/2027 | 97,87 | 2,35 | 0,90 | |
| IT0005689887 | BOT 14/01/2027 ZC | 14/01/2027 | 98,06 | 2,34 | 0,83 | |
| IT0005484552 | BTP 01/04/2027 1,10% | 01/04/2027 | 98,73 | 2,34 | 1,03 | |
| IT0005674335 | BOT 14/10/2026 ZC | 14/10/2026 | 98,65 | 2,31 | 0,58 | |
| IT0005647273 | BTPi 15/05/2056 2,55% | 15/05/2056 | 105,52 | 2,31 | 20,86 | |
| IT0005692410 | BTP 28/02/2028 2,2% | 28/02/2028 | 99,85 | 2,29 | 1,89 | |
| IT0005556011 | BTP 15/09/2026 3,85% | 15/09/2026 | 100,80 | 2,27 | 0,49 | |
| IT0005678492 | BOT 13/11/2026 ZC | 13/11/2026 | 98,49 | 2,27 | 0,66 | |
| IT0005666851 | BOT 14/08/2026 ZC | 14/08/2026 | 99,05 | 2,25 | 0,42 | |
| IT0005692485 | BOT 31/07/2026 ZC | 31/07/2026 | 99,14 | 2,23 | 0,38 | |
| IT0005210650 | BTP 01/12/2026 1,25% | 01/12/2026 | 99,31 | 2,23 | 0,71 | |
| IT0005607269 | BTP 28/08/2026 3,1% | 28/08/2026 | 100,42 | 2,22 | 0,46 | |
| IT0001086567 | BTP 01/11/2026 7,25%(No CACs) | 01/11/2026 | 103,18 | 2,22 | 0,61 | |
| IT0005370306 | BTP 15/07/2026 2,1% | 15/07/2026 | 99,97 | 2,21 | 0,34 | |
| IT0005669269 | BOT 14/09/2026 ZC | 14/09/2026 | 98,89 | 2,21 | 0,50 | |
| IT0005684888 | BOT 14/12/2026 ZC | 14/12/2026 | 98,35 | 2,21 | 0,75 | |
| IT0005660029 | BOT 14/07/2026 ZC | 14/07/2026 | 99,26 | 2,18 | 0,34 | |
| IT0005670895 | BOT 31/03/2026 ZC | 31/03/2026 | 99,88 | 2,16 | 0,05 | |
| IT0005170839 | BTP 01/06/2026 1,6% | 01/06/2026 | 99,88 | 2,15 | 0,22 | |
| IT0005655037 | BOT 12/06/2026 ZC | 12/06/2026 | 99,46 | 2,15 | 0,25 | |
| IT0005538597 | BTP 15/04/2026 3,8% | 15/04/2026 | 100,16 | 2,13 | 0,09 | |
| IT0005680639 | BOT 29/05/2026 ZC | 29/05/2026 | 99,55 | 2,12 | 0,21 | |
| IT0005454241 | BTP 01/08/2026 0% | 01/08/2026 | 99,19 | 2,11 | 0,38 | |
| IT0005650574 | BOT 14/05/2026 ZC | 14/05/2026 | 99,64 | 2,11 | 0,17 | |
| IT0005436701 | BTPi 15/05/2051 0,15% | 15/05/2051 | 62,15 | 2,10 | 24,02 | |
| IT0005437147 | BTP 01/04/2026 0% | 01/04/2026 | 99,88 | 2,09 | 0,06 | |
| IT0005645509 | BOT 14/04/2026 ZC | 14/04/2026 | 99,81 | 2,06 | 0,09 | |
| IT0005390874 | BTP 15/01/2027 0,85% | 15/01/2027 | 99,12 | 1,91 | 0,83 | |
| IT0005547812 | BTPi 15/05/2039 2,4% | 15/05/2039 | 106,73 | 1,83 | 11,16 | |
| IT0004545890 | BTPi 15/09/2041 2,55% | 15/09/2041 | 110,26 | 1,80 | 12,69 | |
| IT0005588881 | BTPi 15/05/2036 1,8% | 15/05/2036 | 102,18 | 1,57 | 9,16 | |
| IT0005648255 | BTP Italia 04/06/2032 1,85%(senza indicizzazione) | 04/06/2032 | 101,93 | 1,53 | 5,80 | |
| IT0003745541 | BTPi 15/09/2035 2,35% | 15/09/2035 | 109,30 | 1,31 | 8,43 | |
| IT0005482994 | BTPi 15/05/2033 0,1% | 15/05/2033 | 92,49 | 1,20 | 7,07 | |
| IT0005497000 | BTP Italia 28/06/2030 1,6%(senza indicizzazione) | 28/06/2030 | 101,91 | 1,15 | 4,11 | |
| IT0005138828 | BTPi 15/09/2032 1,25% | 15/09/2032 | 102,07 | 0,92 | 6,19 | |
| IT0005517195 | BTP Italia 22/11/2028 1,6%(senza indicizzazione) | 22/11/2028 | 101,86 | 0,90 | 2,62 | |
| IT0005657348 | BTPi 15/08/2031 1,1% | 15/08/2031 | 101,50 | 0,82 | 5,24 | |
| IT0005532723 | BTP Italia 14/03/2028 2%(senza indicizzazione) | 14/03/2028 | 102,45 | 0,77 | 1,95 | |
| IT0005387052 | BTPi 15/05/2030 0,4% | 15/05/2030 | 98,72 | 0,71 | 4,11 | |
| IT0005543803 | BTPi 15/05/2029 1,5% | 15/05/2029 | 103,04 | 0,54 | 3,09 | |
| IT0005246134 | BTPi 15/05/2028 1,30% | 15/05/2028 | 102,20 | 0,29 | 2,14 | |
| IT0005388175 | BTP Italia 28/10/2027 0,65%(senza indicizzazione) | 28/10/2027 | 100,60 | 0,28 | 1,62 | |
| IT0005415416 | BTPi 15/05/2026 0,65% | 15/05/2026 | 100,44 | -1,79 | 0,18 | |
| IT0004735152 | BTPi 15/09/2026 3,10% | 15/09/2026 | 103,10 | -2,83 | 0,52 | |
| IT0005332835 | BTP Italia 21/05/2026 0,55%(senza indicizzazione) | 21/05/2026 | 100,84 | -3,68 | 0,20 |





