BTP Finder
Confronta BOT e BTP in maniera semplice e trova il migliore BTP di oggi.
BTP Finder ti permette di confrontare in maniera intuitiva BOT e BTP e individuare quello migliore per le tue necessita. Con il nostro sistema di confronto BTP puoi filtrare rapidamente i titoli di Stato italiani e capire quali sono piu coerenti con il tuo orizzonte temporale e con il livello di rischio che vuoi gestire.
Usa i filtri avanzati per restringere la ricerca. Confronta piu obbligazioni in un click e consulta la scheda di dettaglio per ogni ISIN per trovare il miglior BTP per le tue necessita.
Curva dei Rendimenti
Visualizzazione interattiva della relazione tra scadenza e rendimento dei titoli di stato
Filtri di Ricerca Avanzati
Risultati della Ricerca
Codice ISIN
Identificativo internazionale |
Denominazione
Nome del titolo |
Scadenza
Data di rimborso |
Prezzo
Prezzo di riferimento |
Rendimento
Rendimento lordo annuo (%) |
Duration
Sensibilità ai tassi (anni) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005668238 | BTP 01/10/2055 4,65% | 01/10/2055 | 99,72 | 4,72 | 15,25 | |
| IT0005611741 | BTP 01/10/2054 4,3% | 01/10/2054 | 94,80 | 4,69 | 15,29 | |
| IT0005534141 | BTP 01/10/2053 4,5% | 01/10/2053 | 98,20 | 4,67 | 14,89 | |
| IT0005480980 | BTP 01/09/2052 2,15% | 01/09/2052 | 63,22 | 4,63 | 17,15 | |
| IT0005425233 | BTP 01/09/2051 1,7% | 01/09/2051 | 57,41 | 4,62 | 17,61 | |
| IT0005398406 | BTP 01/09/2050 2,45% | 01/09/2050 | 69,45 | 4,60 | 15,95 | |
| IT0005217390 | BTP 01/03/2067 2,8% | 01/03/2067 | 68,03 | 4,58 | 19,63 | |
| IT0005363111 | BTP 01/09/2049 3,85% | 01/09/2049 | 90,55 | 4,56 | 14,15 | |
| IT0005273013 | BTP 01/03/2048 3,45% | 01/03/2048 | 85,80 | 4,53 | 13,94 | |
| IT0005162828 | BTP 01/03/2047 2,7% | 01/03/2047 | 76,48 | 4,51 | 14,24 | |
| IT0005083057 | BTP 01/09/2046 3,25% | 01/09/2046 | 84,14 | 4,50 | 13,51 | |
| IT0005631608 | BTP Green 30/04/2046 4,1% | 30/04/2046 | 95,55 | 4,49 | 12,83 | |
| IT0005438004 | BTP Green 30/04/2045 1,5% | 30/04/2045 | 63,17 | 4,46 | 14,86 | |
| IT0004923998 | BTP 01/09/2044 4,75% | 01/09/2044 | 104,86 | 4,41 | 11,73 | |
| IT0005530032 | BTP 01/09/2043 4,45% | 01/09/2043 | 101,17 | 4,40 | 11,44 | |
| IT0005441883 | BTP 01/03/2072 2,15% | 01/03/2072 | 56,82 | 4,38 | 22,10 | |
| IT0005694630 | BTP 01/10/2041 3,95% | 01/10/2041 | 96,36 | 4,32 | 10,84 | |
| IT0005421703 | BTP 01/03/2041 1,8% | 01/03/2041 | 73,78 | 4,27 | 11,89 | |
| IT0005635583 | BTP 01/10/2040 3,85% | 01/10/2040 | 96,14 | 4,26 | 10,38 | |
| IT0004532559 | BTP 01/09/2040 5%(No CACs) | 01/09/2040 | 108,80 | 4,21 | 9,84 | |
| IT0005377152 | BTP 01/03/2040 3,1% | 01/03/2040 | 89,12 | 4,20 | 10,41 | |
| IT0005582421 | BTP 01/10/2039 4,15% | 01/10/2039 | 100,10 | 4,18 | 9,72 | |
| IT0005442097 | BTP Futura 27/04/2037 STEP UP 0,75% - 2% | 27/04/2037 | 78,42 | 4,18 | 9,41 | |
| IT0004286966 | BTP 01/08/2039 5%(No CACs) | 01/08/2039 | 108,97 | 4,14 | 9,47 | |
| IT0005321325 | BTP 01/09/2038 2,95% | 01/09/2038 | 89,58 | 4,09 | 9,59 | |
| IT0005496770 | BTP 01/03/2038 3,25% | 01/03/2038 | 92,93 | 4,06 | 9,14 | |
| IT0005596470 | BTP Green 30/10/2037 4,05% | 30/10/2037 | 100,64 | 4,02 | 8,70 | |
| IT0005433195 | BTP 01/03/2037 0,95% | 01/03/2037 | 74,35 | 3,98 | 9,54 | |
| IT0005706285 | BTP 01/07/2036 3,8% | 01/07/2036 | 99,23 | 3,93 | 8,00 | |
| IT0003934657 | BTP 01/02/2037 4%(No CACs) | 01/02/2037 | 100,98 | 3,92 | 8,35 | |
| IT0005177909 | BTP 01/09/2036 2,25% | 01/09/2036 | 86,48 | 3,92 | 8,54 | |
| IT0005676504 | BTP 01/02/2036 3,45% | 01/02/2036 | 96,80 | 3,89 | 7,84 | |
| IT0005402117 | BTP 01/03/2036 1,45% | 01/03/2036 | 80,94 | 3,89 | 8,49 | |
| IT0005648149 | BTP 01/10/2035 3,6% | 01/10/2035 | 98,30 | 3,86 | 7,48 | |
| IT0005631590 | BTP 01/08/2035 3,65% | 01/08/2035 | 98,85 | 3,84 | 7,45 | |
| IT0005607970 | BTP 01/02/2035 3,85% | 01/02/2035 | 100,72 | 3,78 | 7,06 | |
| IT0005466351 | BTP Futura 16/11/2033 STEP UP 0,75% - 1,7% | 16/11/2033 | 86,01 | 3,78 | 6,63 | |
| IT0005508590 | BTP Green 30/04/2035 4% | 30/04/2035 | 101,92 | 3,77 | 7,13 | |
| IT0005634800 | BTP Più 25/02/2033 STEP UP 2,85% - 3,7% | 25/02/2033 | 97,90 | 3,76 | 5,70 | |
| IT0005358806 | BTP 01/03/2035 3,35% | 01/03/2035 | 97,31 | 3,76 | 7,13 | |
| IT0005584856 | BTP 01/07/2034 3,85% | 01/07/2034 | 101,13 | 3,72 | 6,63 | |
| IT0003535157 | BTP 01/08/2034 5%(No CACs) | 01/08/2034 | 109,12 | 3,71 | 6,51 | |
| IT0005560948 | BTP 01/03/2034 4,2% | 01/03/2034 | 103,66 | 3,68 | 6,24 | |
| IT0005722845 | BTP 15/09/2033 3,35% | 15/09/2033 | 98,45 | 3,63 | 6,14 | |
| IT0005544082 | BTP 01/11/2033 4,35% | 01/11/2033 | 104,73 | 3,63 | 6,03 | |
| IT0005704868 | BTP 15/06/2033 3,3% | 15/06/2033 | 98,37 | 3,60 | 5,95 | |
| IT0005672024 | BTP Valore 28/10/2032 STEP UP 2,6% - 4% | 28/10/2032 | 97,95 | 3,59 | 5,52 | |
| IT0005240350 | BTP 01/09/2033 2,45% | 01/09/2033 | 93,25 | 3,57 | 6,22 | |
| IT0005689994 | BTP 15/03/2033 3,15% | 15/03/2033 | 97,79 | 3,56 | 5,73 | |
| IT0005518128 | BTP 01/05/2033 4,4% | 01/05/2033 | 105,22 | 3,55 | 5,66 | |
| IT0005696338 | BTP Valore 10/03/2032 STEP UP 2,60% - 3,80% | 10/03/2032 | 98,70 | 3,52 | 4,98 | |
| IT0003256820 | BTP 01/02/2033 5,75%(No CACs) | 01/02/2033 | 113,00 | 3,52 | 5,39 | |
| IT0005668220 | BTP 15/11/2032 3,25% | 15/11/2032 | 98,69 | 3,51 | 5,49 | |
| IT0005494239 | BTP 01/12/2032 2,5% | 01/12/2032 | 94,63 | 3,48 | 5,65 | |
| IT0005647265 | BTP 15/07/2032 3,25% | 15/07/2032 | 99,00 | 3,47 | 5,26 | |
| IT0005466013 | BTP 01/06/2032 0,95% | 01/06/2032 | 87,22 | 3,41 | 5,47 | |
| IT0005594483 | BTP Valore 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90% | 14/05/2030 | 101,50 | 3,40 | 3,40 | |
| IT0005094088 | BTP 01/03/2032 1,65% | 01/03/2032 | 91,40 | 3,38 | 5,12 | |
| IT0005619546 | BTP 15/11/2031 3,15% | 15/11/2031 | 99,05 | 3,37 | 4,71 | |
| IT0005583486 | BTP Valore 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4% | 05/03/2030 | 101,87 | 3,36 | 3,24 | |
| IT0005449969 | BTP 01/12/2031 0,95% | 01/12/2031 | 88,53 | 3,35 | 5,02 | |
| IT0005542359 | BTP Green 30/10/2031 4% | 30/10/2031 | 103,24 | 3,35 | 4,58 | |
| IT0005595803 | BTP 15/07/2031 3,45% | 15/07/2031 | 100,70 | 3,32 | 4,43 | |
| IT0005436693 | BTP 01/08/2031 0,6% | 01/08/2031 | 87,74 | 3,31 | 4,76 | |
| IT0005415291 | BTP Futura 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45% | 14/07/2030 | 93,20 | 3,29 | 3,72 | |
| IT0005671273 | BTP 01/02/2031 2,85% | 01/02/2031 | 98,29 | 3,29 | 4,11 | |
| IT0005580094 | BTP 15/02/2031 3,5% | 15/02/2031 | 100,98 | 3,29 | 4,03 | |
| IT0005707614 | BTP 01/06/2031 3,15% | 01/06/2031 | 99,53 | 3,28 | 4,34 | |
| IT0001444378 | BTP 01/05/2031 6%(No CACs) | 01/05/2031 | 111,96 | 3,28 | 4,04 | |
| IT0005422891 | BTP 01/04/2031 0,90% | 01/04/2031 | 89,97 | 3,26 | 4,40 | |
| IT0005561888 | BTP 15/11/2030 4% | 15/11/2030 | 103,05 | 3,25 | 3,82 | |
| IT0005413171 | BTP 01/12/2030 1,65% | 01/12/2030 | 93,74 | 3,24 | 4,04 | |
| IT0005654642 | BTP 01/10/2030 2,7% | 01/10/2030 | 98,01 | 3,24 | 3,80 | |
| IT0005637399 | BTP 01/07/2030 2,95% | 01/07/2030 | 99,19 | 3,20 | 3,59 | |
| IT0005542797 | BTP 15/06/2030 3,7% | 15/06/2030 | 101,90 | 3,20 | 3,51 | |
| IT0005403396 | BTP 01/08/2030 0,95% | 01/08/2030 | 91,79 | 3,18 | 3,80 | |
| IT0005565400 | BTP Valore 10/10/2028 STEP UP 4,10%-4,50% | 10/10/2028 | 102,81 | 3,16 | 2,02 | |
| IT0005383309 | BTP 01/04/2030 1,35% | 01/04/2030 | 93,95 | 3,14 | 3,45 | |
| IT0005024234 | BTP 01/03/2030 3,5% | 01/03/2030 | 101,34 | 3,13 | 3,24 | |
| IT0005519787 | BTP 15/12/2029 3,85% | 15/12/2029 | 102,37 | 3,12 | 3,08 | |
| IT0005716839 | BTP 15/09/2029 3% | 15/09/2029 | 99,74 | 3,11 | 2,89 | |
| IT0005611055 | BTP 01/10/2029 3% | 01/10/2029 | 99,74 | 3,11 | 2,91 | |
| IT0005584849 | BTP 01/07/2029 3,35% | 01/07/2029 | 100,80 | 3,08 | 2,70 | |
| IT0001278511 | BTP 01/11/2029 5,25%(No CACs) | 01/11/2029 | 106,70 | 3,08 | 2,90 | |
| IT0005365165 | BTP 01/08/2029 3% | 01/08/2029 | 99,94 | 3,04 | 2,80 | |
| IT0005689960 | BTP 15/03/2029 2,4% | 15/03/2029 | 98,46 | 3,04 | 2,45 | |
| IT0005495731 | BTP 15/06/2029 2,8% | 15/06/2029 | 99,40 | 3,04 | 2,68 | |
| IT0005660052 | BTP 15/01/2029 2,35% | 15/01/2029 | 98,47 | 3,02 | 2,32 | |
| IT0005566408 | BTP 01/02/2029 4,1% | 01/02/2029 | 102,63 | 3,01 | 2,33 | |
| IT0005425761 | BTP Futura 17/11/2028 STEP UP 0,35% - 1% | 17/11/2028 | 95,52 | 3,01 | 2,20 | |
| IT0005467482 | BTP 15/02/2029 0,45% | 15/02/2029 | 93,91 | 2,99 | 2,44 | |
| IT0004889033 | BTP 01/09/2028 4,75% | 01/09/2028 | 103,62 | 2,96 | 1,91 | |
| IT0005548315 | BTP 01/08/2028 3,8% | 01/08/2028 | 101,67 | 2,95 | 1,88 | |
| IT0005340929 | BTP 01/12/2028 2,8% | 01/12/2028 | 99,72 | 2,94 | 2,19 | |
| IT0005521981 | BTP 01/04/2028 3,4% | 01/04/2028 | 100,80 | 2,92 | 1,56 | |
| IT0005692410 | BTP 28/02/2028 2,2% | 28/02/2028 | 98,94 | 2,91 | 1,49 | |
| IT0005641029 | BTP 15/06/2028 2,65% | 15/06/2028 | 99,58 | 2,90 | 1,77 | |
| IT0005445306 | BTP 15/07/2028 0,50% | 15/07/2028 | 95,55 | 2,89 | 1,88 | |
| IT0005547408 | BTP Valore 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4% | 13/06/2027 | 100,95 | 2,88 | 0,82 | |
| IT0001174611 | BTP 01/11/2027 6,5%(No CACs) | 01/11/2027 | 104,42 | 2,86 | 1,16 | |
| IT0005500068 | BTP 01/12/2027 2,65% | 01/12/2027 | 99,80 | 2,82 | 1,27 | |
| IT0005622128 | BTP 15/10/2027 2,7% | 15/10/2027 | 99,88 | 2,82 | 1,14 | |
| IT0005657330 | BTP 26/08/2027 2,1% | 26/08/2027 | 99,29 | 2,81 | 1,01 | |
| IT0005323032 | BTP 01/02/2028 2% | 01/02/2028 | 98,90 | 2,77 | 1,44 | |
| IT0005433690 | BTP 15/03/2028 0,25% | 15/03/2028 | 96,10 | 2,76 | 1,56 | |
| IT0005599904 | BTP 15/07/2027 3,45% | 15/07/2027 | 100,66 | 2,75 | 0,91 | |
| IT0005416570 | BTP 15/09/2027 0,95% | 15/09/2027 | 98,06 | 2,75 | 1,08 | |
| IT0005716714 | BOT 14/06/2027 ZC | 14/06/2027 | 97,71 | 2,74 | 0,83 | |
| IT0005722514 | BOT 14/07/2027 ZC | 14/07/2027 | 97,50 | 2,73 | 0,91 | |
| IT0005274805 | BTP 01/08/2027 2,05% | 01/08/2027 | 99,36 | 2,73 | 0,96 | |
| IT0005240830 | BTP 01/06/2027 2,2% | 01/06/2027 | 99,63 | 2,68 | 0,80 | |
| IT0005580045 | BTP 15/02/2027 2,95% | 15/02/2027 | 100,15 | 2,67 | 0,51 | |
| IT0005704447 | BOT 14/04/2027 ZC | 14/04/2027 | 98,20 | 2,67 | 0,67 | |
| IT0005484552 | BTP 01/04/2027 1,10% | 01/04/2027 | 99,00 | 2,66 | 0,64 | |
| IT0005709289 | BOT 14/05/2027 ZC | 14/05/2027 | 98,00 | 2,65 | 0,75 | |
| IT0005699340 | BOT 12/03/2027 ZC | 12/03/2027 | 98,45 | 2,64 | 0,58 | |
| IT0005647273 | BTPi 15/05/2056 2,55% | 15/05/2056 | 98,72 | 2,63 | 20,32 | |
| IT0005725236 | BOT 29/01/2027 ZC | 29/01/2027 | 98,76 | 2,62 | 0,47 | |
| IT0005695256 | BOT 12/02/2027 ZC | 12/02/2027 | 98,66 | 2,61 | 0,51 | |
| IT0005719536 | BOT 31/12/2026 ZC | 31/12/2026 | 98,99 | 2,54 | 0,40 | |
| IT0005390874 | BTP 15/01/2027 0,85% | 15/01/2027 | 99,27 | 2,52 | 0,44 | |
| IT0005711749 | BOT 30/11/2026 ZC | 30/11/2026 | 99,21 | 2,51 | 0,31 | |
| IT0001086567 | BTP 01/11/2026 7,25%(No CACs) | 01/11/2026 | 101,13 | 2,45 | 0,24 | |
| IT0005436701 | BTPi 15/05/2051 0,15% | 15/05/2051 | 57,70 | 2,45 | 23,54 | |
| IT0005678492 | BOT 13/11/2026 ZC | 13/11/2026 | 99,34 | 2,45 | 0,27 | |
| IT0005706293 | BTPi 15/02/2046 2,25% | 15/02/2046 | 97,29 | 2,44 | 15,31 | |
| IT0005684888 | BOT 14/12/2026 ZC | 14/12/2026 | 99,15 | 2,41 | 0,35 | |
| IT0005674335 | BOT 14/10/2026 ZC | 14/10/2026 | 99,55 | 2,40 | 0,19 | |
| IT0005702656 | BOT 30/09/2026 ZC | 30/09/2026 | 99,64 | 2,38 | 0,15 | |
| IT0005633794 | BTP 25/02/2027 2,55% | 25/02/2027 | 100,10 | 2,36 | 0,54 | |
| IT0005210650 | BTP 01/12/2026 1,25% | 01/12/2026 | 99,65 | 2,34 | 0,32 | |
| IT0005556011 | BTP 15/09/2026 3,85% | 15/09/2026 | 100,17 | 2,33 | 0,11 | |
| IT0005689887 | BOT 14/01/2027 ZC | 14/01/2027 | 98,99 | 2,31 | 0,43 | |
| IT0004735152 | BTPi 15/09/2026 3,10% | 15/09/2026 | 100,09 | 2,31 | 0,11 | |
| IT0005607269 | BTP 28/08/2026 3,1% | 28/08/2026 | 100,05 | 2,31 | 0,06 | |
| IT0005666851 | BOT 14/08/2026 ZC | 14/08/2026 | 99,95 | 2,17 | 0,02 | |
| IT0005547812 | BTPi 15/05/2039 2,4% | 15/05/2039 | 102,79 | 2,16 | 10,82 | |
| IT0005669269 | BOT 14/09/2026 ZC | 14/09/2026 | 99,77 | 2,12 | 0,11 | |
| IT0004545890 | BTPi 15/09/2041 2,55% | 15/09/2041 | 105,87 | 2,11 | 12,34 | |
| IT0005725160 | BTPi 15/02/2037 2% | 15/02/2037 | 99,81 | 2,03 | 9,35 | |
| IT0005588881 | BTPi 15/05/2036 1,8% | 15/05/2036 | 99,00 | 1,92 | 8,80 | |
| IT0003745541 | BTPi 15/09/2035 2,35% | 15/09/2035 | 105,96 | 1,65 | 8,08 | |
| IT0005648255 | BTP Italia 04/06/2032 1,85%(senza indicizzazione) | 04/06/2032 | 101,35 | 1,61 | 5,45 | |
| IT0005482994 | BTPi 15/05/2033 0,1% | 15/05/2033 | 91,01 | 1,51 | 6,65 | |
| IT0005713547 | BTP Italia Si 23/06/2031 1,6%(senza indicizzazione) | 23/06/2031 | 100,80 | 1,43 | 4,64 | |
| IT0005497000 | BTP Italia 28/06/2030 1,6%(senza indicizzazione) | 28/06/2030 | 100,85 | 1,38 | 3,74 | |
| IT0005138828 | BTPi 15/09/2032 1,25% | 15/09/2032 | 99,90 | 1,27 | 5,80 | |
| IT0005517195 | BTP Italia 22/11/2028 1,6%(senza indicizzazione) | 22/11/2028 | 100,79 | 1,25 | 2,23 | |
| IT0005657348 | BTPi 15/08/2031 1,1% | 15/08/2031 | 99,53 | 1,20 | 4,82 | |
| IT0005532723 | BTP Italia 14/03/2028 2%(senza indicizzazione) | 14/03/2028 | 101,30 | 1,19 | 1,56 | |
| IT0005387052 | BTPi 15/05/2030 0,4% | 15/05/2030 | 97,31 | 1,13 | 3,71 | |
| IT0005543803 | BTPi 15/05/2029 1,5% | 15/05/2029 | 101,05 | 1,12 | 2,69 | |
| IT0005246134 | BTPi 15/05/2028 1,30% | 15/05/2028 | 100,48 | 1,03 | 1,74 | |
| IT0005388175 | BTP Italia 28/10/2027 0,65%(senza indicizzazione) | 28/10/2027 | 99,79 | 0,82 | 1,22 |





