BTP Finder
Trova i migliori BOT e BTP per il tuo portafoglio
Confronta rendimenti, scadenze e caratteristiche di oltre 100 titoli di stato italiani con strumenti di analisi avanzati
Curva dei Rendimenti
Visualizzazione interattiva della relazione tra scadenza e rendimento dei titoli di stato
Filtri di Ricerca Avanzati
Risultati della Ricerca
Codice ISIN
Identificativo internazionale |
Denominazione
Nome del titolo |
Scadenza
Data di rimborso |
Prezzo
Prezzo di riferimento |
Rendimento
Rendimento lordo annuo (%) |
Duration
Sensibilità ai tassi (anni) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005668238 | BTP 01/10/2055 4,65% | 01/10/2055 | 103,88 | 4,46 | 16,52 | |
| IT0005611741 | BTP 01/10/2054 4,3% | 01/10/2054 | 98,78 | 4,42 | 16,55 | |
| IT0005534141 | BTP 01/10/2053 4,5% | 01/10/2053 | 102,33 | 4,40 | 16,12 | |
| IT0005217390 | BTP 01/03/2067 2,8% | 01/03/2067 | 71,05 | 4,35 | 21,22 | |
| IT0005480980 | BTP 01/09/2052 2,15% | 01/09/2052 | 66,42 | 4,31 | 18,55 | |
| IT0005398406 | BTP 01/09/2050 2,45% | 01/09/2050 | 72,62 | 4,30 | 17,25 | |
| IT0005425233 | BTP 01/09/2051 1,7% | 01/09/2051 | 60,41 | 4,29 | 19,04 | |
| IT0005363111 | BTP 01/09/2049 3,85% | 01/09/2049 | 94,70 | 4,25 | 15,33 | |
| IT0005273013 | BTP 01/03/2048 3,45% | 01/03/2048 | 89,48 | 4,23 | 15,10 | |
| IT0005441883 | BTP 01/03/2072 2,15% | 01/03/2072 | 58,89 | 4,20 | 23,73 | |
| IT0005162828 | BTP 01/03/2047 2,7% | 01/03/2047 | 79,71 | 4,19 | 15,42 | |
| IT0005083057 | BTP 01/09/2046 3,25% | 01/09/2046 | 87,62 | 4,19 | 14,64 | |
| IT0005631608 | BTP Green 30/04/2046 4,1% | 30/04/2046 | 99,54 | 4,18 | 13,91 | |
| IT0005438004 | BTP Green 30/04/2045 1,5% | 30/04/2045 | 65,51 | 4,14 | 16,07 | |
| IT0005530032 | BTP 01/09/2043 4,45% | 01/09/2043 | 104,65 | 4,12 | 12,42 | |
| IT0004923998 | BTP 01/09/2044 4,75% | 01/09/2044 | 108,86 | 4,11 | 12,72 | |
| IT0005421703 | BTP 01/03/2041 1,8% | 01/03/2041 | 75,56 | 3,99 | 12,93 | |
| IT0005635583 | BTP 01/10/2040 3,85% | 01/10/2040 | 99,00 | 3,98 | 11,30 | |
| IT0004532559 | BTP 01/09/2040 5%(No CACs) | 01/09/2040 | 112,39 | 3,92 | 10,72 | |
| IT0005442097 | BTP Futura 27/04/2037 STEP UP 0,75% - 2% | 27/04/2037 | 79,29 | 3,91 | 10,38 | |
| IT0005377152 | BTP 01/03/2040 3,1% | 01/03/2040 | 91,67 | 3,90 | 11,35 | |
| IT0005582421 | BTP 01/10/2039 4,15% | 01/10/2039 | 103,04 | 3,90 | 10,61 | |
| IT0004286966 | BTP 01/08/2039 5%(No CACs) | 01/08/2039 | 112,50 | 3,85 | 10,11 | |
| IT0005321325 | BTP 01/09/2038 2,95% | 01/09/2038 | 91,90 | 3,79 | 10,49 | |
| IT0005496770 | BTP 01/03/2038 3,25% | 01/03/2038 | 95,26 | 3,77 | 10,01 | |
| IT0005596470 | BTP Green 30/10/2037 4,05% | 30/10/2037 | 103,38 | 3,73 | 9,54 | |
| IT0005433195 | BTP 01/03/2037 0,95% | 01/03/2037 | 75,35 | 3,68 | 10,51 | |
| IT0003934657 | BTP 01/02/2037 4%(No CACs) | 01/02/2037 | 103,68 | 3,63 | 9,00 | |
| IT0005177909 | BTP 01/09/2036 2,25% | 01/09/2036 | 88,26 | 3,61 | 9,42 | |
| IT0005676504 | BTP 01/02/2036 3,45% | 01/02/2036 | 99,10 | 3,59 | 8,59 | |
| IT0005402117 | BTP 01/03/2036 1,45% | 01/03/2036 | 82,12 | 3,59 | 9,39 | |
| IT0005648149 | BTP 01/10/2035 3,6% | 01/10/2035 | 100,69 | 3,55 | 8,28 | |
| IT0005631590 | BTP 01/08/2035 3,65% | 01/08/2035 | 101,20 | 3,53 | 8,10 | |
| IT0005607970 | BTP 01/02/2035 3,85% | 01/02/2035 | 103,11 | 3,48 | 7,70 | |
| IT0005508590 | BTP Green 30/04/2035 4% | 30/04/2035 | 104,69 | 3,44 | 7,91 | |
| IT0005358806 | BTP 01/03/2035 3,35% | 01/03/2035 | 99,55 | 3,44 | 7,92 | |
| IT0005584856 | BTP 01/07/2034 3,85% | 01/07/2034 | 103,48 | 3,41 | 7,26 | |
| IT0003535157 | BTP 01/08/2034 5%(No CACs) | 01/08/2034 | 112,19 | 3,39 | 7,09 | |
| IT0005466351 | BTP Futura 16/11/2033 STEP UP 0,75% - 1,7% | 16/11/2033 | 87,34 | 3,38 | 7,47 | |
| IT0005560948 | BTP 01/03/2034 4,2% | 01/03/2034 | 106,16 | 3,36 | 6,99 | |
| IT0005634800 | BTP Più 25/02/2033 STEP UP 2,85% - 3,7% | 25/02/2033 | 100,05 | 3,33 | 6,47 | |
| IT0005544082 | BTP 01/11/2033 4,35% | 01/11/2033 | 107,35 | 3,31 | 6,77 | |
| IT0005240350 | BTP 01/09/2033 2,45% | 01/09/2033 | 94,62 | 3,27 | 7,00 | |
| IT0005518128 | BTP 01/05/2033 4,4% | 01/05/2033 | 107,78 | 3,23 | 6,39 | |
| IT0003256820 | BTP 01/02/2033 5,75%(No CACs) | 01/02/2033 | 116,23 | 3,21 | 5,94 | |
| IT0005668220 | BTP 15/11/2032 3,25% | 15/11/2032 | 100,49 | 3,20 | 6,23 | |
| IT0005494239 | BTP 01/12/2032 2,5% | 01/12/2032 | 96,07 | 3,16 | 6,41 | |
| IT0005647265 | BTP 15/07/2032 3,25% | 15/07/2032 | 100,77 | 3,14 | 5,90 | |
| IT0005672024 | BTP Valore 6 28/10/2032 STEP UP 2,6% - 4% | 28/10/2032 | 100,25 | 3,11 | 6,25 | |
| IT0005466013 | BTP 01/06/2032 0,95% | 01/06/2032 | 87,72 | 3,08 | 6,26 | |
| IT0005094088 | BTP 01/03/2032 1,65% | 01/03/2032 | 92,30 | 3,04 | 5,88 | |
| IT0005619546 | BTP 15/11/2031 3,15% | 15/11/2031 | 100,75 | 3,03 | 5,43 | |
| IT0005449969 | BTP 01/12/2031 0,95% | 01/12/2031 | 88,95 | 3,01 | 5,79 | |
| IT0005583486 | BTP Valore 3 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4% | 05/03/2030 | 103,23 | 2,99 | 3,93 | |
| IT0005595803 | BTP 15/07/2031 3,45% | 15/07/2031 | 102,49 | 2,99 | 5,06 | |
| IT0005415291 | BTP Futura 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45% | 14/07/2030 | 93,34 | 2,99 | 4,42 | |
| IT0005542359 | BTP Green 30/10/2031 4% | 30/10/2031 | 105,56 | 2,98 | 5,28 | |
| IT0005594483 | BTP Valore 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90% | 14/05/2030 | 103,19 | 2,98 | 4,09 | |
| IT0005436693 | BTP 01/08/2031 0,6% | 01/08/2031 | 87,97 | 2,96 | 5,52 | |
| IT0005422891 | BTP 01/04/2031 0,90% | 01/04/2031 | 90,29 | 2,91 | 5,16 | |
| IT0005580094 | BTP 15/02/2031 3,5% | 15/02/2031 | 102,90 | 2,91 | 4,73 | |
| IT0005671273 | BTP 01/02/2031 2,85% | 01/02/2031 | 99,83 | 2,91 | 4,78 | |
| IT0001444378 | BTP 01/05/2031 6%(No CACs) | 01/05/2031 | 115,45 | 2,90 | 4,70 | |
| IT0005561888 | BTP 15/11/2030 4% | 15/11/2030 | 105,25 | 2,87 | 4,51 | |
| IT0005413171 | BTP 01/12/2030 1,65% | 01/12/2030 | 94,56 | 2,85 | 4,77 | |
| IT0005654642 | BTP 01/10/2030 2,7% | 01/10/2030 | 99,43 | 2,85 | 4,50 | |
| IT0005637399 | BTP 01/07/2030 2,95% | 01/07/2030 | 100,68 | 2,81 | 4,23 | |
| IT0005542797 | BTP 15/06/2030 3,7% | 15/06/2030 | 103,86 | 2,80 | 4,19 | |
| IT0005403396 | BTP 01/08/2030 0,95% | 01/08/2030 | 92,18 | 2,78 | 4,51 | |
| IT0005024234 | BTP 01/03/2030 3,5% | 01/03/2030 | 103,19 | 2,71 | 3,91 | |
| IT0005519787 | BTP 15/12/2029 3,85% | 15/12/2029 | 104,41 | 2,70 | 3,75 | |
| IT0005611055 | BTP 01/10/2029 3% | 01/10/2029 | 101,22 | 2,68 | 3,59 | |
| IT0005565400 | BTP Valore 2 10/10/2028 STEP UP 4,10%-4,50% | 10/10/2028 | 104,74 | 2,66 | 2,65 | |
| IT0005584849 | BTP 01/07/2029 3,35% | 01/07/2029 | 102,42 | 2,65 | 3,32 | |
| IT0005383309 | BTP 01/04/2030 1,35% | 01/04/2030 | 94,85 | 2,64 | 4,17 | |
| IT0001278511 | BTP 01/11/2029 5,25%(No CACs) | 01/11/2029 | 109,69 | 2,62 | 3,55 | |
| IT0005365165 | BTP 01/08/2029 3% | 01/08/2029 | 101,39 | 2,61 | 3,43 | |
| IT0005495731 | BTP 15/06/2029 2,8% | 15/06/2029 | 100,74 | 2,60 | 3,35 | |
| IT0005566408 | BTP 01/02/2029 4,1% | 01/02/2029 | 104,60 | 2,58 | 2,93 | |
| IT0005660052 | BTP 15/01/2029 2,35% | 15/01/2029 | 99,42 | 2,56 | 2,96 | |
| IT0005467482 | BTP 15/02/2029 0,45% | 15/02/2029 | 93,74 | 2,53 | 3,14 | |
| IT0005340929 | BTP 01/12/2028 2,8% | 01/12/2028 | 100,96 | 2,48 | 2,86 | |
| IT0004889033 | BTP 01/09/2028 4,75% | 01/09/2028 | 105,95 | 2,48 | 2,55 | |
| IT0005425761 | BTP Futura 17/11/2028 STEP UP 0,35% - 1% | 17/11/2028 | 95,60 | 2,46 | 2,89 | |
| IT0005548315 | BTP 01/08/2028 3,8% | 01/08/2028 | 103,46 | 2,45 | 2,49 | |
| IT0005641029 | BTP 15/06/2028 2,65% | 15/06/2028 | 100,54 | 2,44 | 2,43 | |
| IT0005547408 | BTP Valore 1 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4% | 13/06/2027 | 102,31 | 2,43 | 1,46 | |
| IT0005445306 | BTP 15/07/2028 0,50% | 15/07/2028 | 95,30 | 2,40 | 2,56 | |
| IT0005521981 | BTP 01/04/2028 3,4% | 01/04/2028 | 102,29 | 2,38 | 2,21 | |
| IT0005433690 | BTP 15/03/2028 0,25% | 15/03/2028 | 95,50 | 2,33 | 2,24 | |
| IT0005622128 | BTP 15/10/2027 2,7% | 15/10/2027 | 100,72 | 2,31 | 1,79 | |
| IT0005500068 | BTP 01/12/2027 2,65% | 01/12/2027 | 100,68 | 2,31 | 1,92 | |
| IT0005323032 | BTP 01/02/2028 2% | 01/02/2028 | 99,41 | 2,30 | 2,08 | |
| IT0005599904 | BTP 15/07/2027 3,45% | 15/07/2027 | 101,81 | 2,30 | 1,53 | |
| IT0005657330 | BTP 26/08/2027 2,1% | 26/08/2027 | 99,72 | 2,28 | 1,66 | |
| IT0001174611 | BTP 01/11/2027 6,5%(No CACs) | 01/11/2027 | 107,73 | 2,28 | 1,79 | |
| IT0005416570 | BTP 15/09/2027 0,95% | 15/09/2027 | 97,85 | 2,22 | 1,73 | |
| IT0005633794 | BTP 25/02/2027 2,55% | 25/02/2027 | 100,40 | 2,22 | 1,18 | |
| IT0005580045 | BTP 15/02/2027 2,95% | 15/02/2027 | 100,86 | 2,21 | 1,15 | |
| IT0005274805 | BTP 01/08/2027 2,05% | 01/08/2027 | 99,78 | 2,20 | 1,59 | |
| IT0005484552 | BTP 01/04/2027 1,10% | 01/04/2027 | 98,62 | 2,20 | 1,28 | |
| IT0005674335 | BOT 14/10/2026 ZC | 14/10/2026 | 98,23 | 2,18 | 0,83 | |
| IT0005240830 | BTP 01/06/2027 2,2% | 01/06/2027 | 100,05 | 2,18 | 1,44 | |
| IT0005678492 | BOT 13/11/2026 ZC | 13/11/2026 | 98,06 | 2,17 | 0,91 | |
| IT0005607269 | BTP 28/08/2026 3,1% | 28/08/2026 | 100,66 | 2,17 | 0,69 | |
| IT0005669269 | BOT 14/09/2026 ZC | 14/09/2026 | 98,42 | 2,16 | 0,75 | |
| IT0005664484 | BOT 30/01/2026 ZC | 30/01/2026 | 99,74 | 2,16 | 0,12 | |
| IT0005514473 | BTP 15/01/2026 3,5% | 15/01/2026 | 100,11 | 2,16 | 0,08 | |
| IT0005556011 | BTP 15/09/2026 3,85% | 15/09/2026 | 101,25 | 2,15 | 0,74 | |
| IT0005666851 | BOT 14/08/2026 ZC | 14/08/2026 | 98,61 | 2,15 | 0,66 | |
| IT0005437147 | BTP 01/04/2026 0% | 01/04/2026 | 99,39 | 2,15 | 0,29 | |
| IT0005680639 | BOT 29/05/2026 ZC | 29/05/2026 | 99,05 | 2,14 | 0,45 | |
| IT0005660029 | BOT 14/07/2026 ZC | 14/07/2026 | 98,79 | 2,14 | 0,58 | |
| IT0005650574 | BOT 14/05/2026 ZC | 14/05/2026 | 99,14 | 2,13 | 0,41 | |
| IT0005419848 | BTP 01/02/2026 0,50% | 01/02/2026 | 99,79 | 2,12 | 0,13 | |
| IT0005170839 | BTP 01/06/2026 1,6% | 01/06/2026 | 99,77 | 2,12 | 0,46 | |
| IT0005670895 | BOT 31/03/2026 ZC | 31/03/2026 | 99,40 | 2,12 | 0,29 | |
| IT0005370306 | BTP 15/07/2026 2,1% | 15/07/2026 | 100,01 | 2,11 | 0,57 | |
| IT0005390874 | BTP 15/01/2027 0,85% | 15/01/2027 | 98,67 | 2,11 | 1,08 | |
| IT0005538597 | BTP 15/04/2026 3,8% | 15/04/2026 | 100,56 | 2,11 | 0,33 | |
| IT0005210650 | BTP 01/12/2026 1,25% | 01/12/2026 | 99,20 | 2,11 | 0,96 | |
| IT0005645509 | BOT 14/04/2026 ZC | 14/04/2026 | 99,32 | 2,11 | 0,33 | |
| IT0005655037 | BOT 12/06/2026 ZC | 12/06/2026 | 98,99 | 2,10 | 0,49 | |
| IT0005454241 | BTP 01/08/2026 0% | 01/08/2026 | 98,71 | 2,10 | 0,62 | |
| IT0005631533 | BOT 14/01/2026 ZC | 14/01/2026 | 99,84 | 2,09 | 0,08 | |
| IT0001086567 | BTP 01/11/2026 7,25%(No CACs) | 01/11/2026 | 104,47 | 2,07 | 0,86 | |
| IT0004644735 | BTP 01/03/2026 4,5%(No CACs) | 01/03/2026 | 100,50 | 2,07 | 0,21 | |
| IT0005635351 | BOT 13/02/2026 ZC | 13/02/2026 | 99,67 | 2,06 | 0,16 | |
| IT0005584302 | BTP 28/01/2026 3,2% | 28/01/2026 | 100,13 | 2,04 | 0,12 | |
| IT0005684888 | BOT 14/12/2026 ZC | 14/12/2026 | 98,06 | 1,99 | 0,99 | |
| IT0005640666 | BOT 13/03/2026 ZC | 13/03/2026 | 99,75 | 1,06 | 0,24 |





