BTP Finder
Confronta BOT e BTP in maniera semplice e trova il migliore BTP di oggi.
BTP Finder ti permette di confrontare in maniera intuitiva BOT e BTP e individuare quello migliore per le tue necessita. Con il nostro sistema di confronto BTP puoi filtrare rapidamente i titoli di Stato italiani e capire quali sono piu coerenti con il tuo orizzonte temporale e con il livello di rischio che vuoi gestire.
Usa i filtri avanzati per restringere la ricerca. Confronta piu obbligazioni in un click e consulta la scheda di dettaglio per ogni ISIN per trovare il miglior BTP per le tue necessita.
Curva dei Rendimenti
Visualizzazione interattiva della relazione tra scadenza e rendimento dei titoli di stato
Filtri di Ricerca Avanzati
Risultati della Ricerca
Codice ISIN
Identificativo internazionale |
Denominazione
Nome del titolo |
Scadenza
Data di rimborso |
Prezzo
Prezzo di riferimento |
Rendimento
Rendimento lordo annuo (%) |
Duration
Sensibilità ai tassi (anni) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005668238 | BTP 01/10/2055 4,65% | 01/10/2055 | 95,19 | 5,03 | 14,78 | |
| IT0005611741 | BTP 01/10/2054 4,3% | 01/10/2054 | 90,23 | 5,01 | 14,82 | |
| IT0005534141 | BTP 01/10/2053 4,5% | 01/10/2053 | 93,60 | 4,99 | 14,44 | |
| IT0005480980 | BTP 01/09/2052 2,15% | 01/09/2052 | 59,90 | 4,96 | 17,01 | |
| IT0005425233 | BTP 01/09/2051 1,7% | 01/09/2051 | 54,31 | 4,95 | 17,47 | |
| IT0005398406 | BTP 01/09/2050 2,45% | 01/09/2050 | 65,87 | 4,94 | 15,83 | |
| IT0005363111 | BTP 01/09/2049 3,85% | 01/09/2049 | 86,27 | 4,91 | 14,06 | |
| IT0005273013 | BTP 01/03/2048 3,45% | 01/03/2048 | 81,59 | 4,90 | 13,85 | |
| IT0005162828 | BTP 01/03/2047 2,7% | 01/03/2047 | 72,50 | 4,89 | 14,14 | |
| IT0005083057 | BTP 01/09/2046 3,25% | 01/09/2046 | 80,03 | 4,88 | 13,43 | |
| IT0005631608 | BTP Green 30/04/2046 4,1% | 30/04/2046 | 90,97 | 4,87 | 12,49 | |
| IT0005438004 | BTP Green 30/04/2045 1,5% | 30/04/2045 | 59,85 | 4,84 | 14,56 | |
| IT0005217390 | BTP 01/03/2067 2,8% | 01/03/2067 | 64,82 | 4,83 | 19,38 | |
| IT0005530032 | BTP 01/09/2043 4,45% | 01/09/2043 | 96,49 | 4,81 | 11,39 | |
| IT0004923998 | BTP 01/09/2044 4,75% | 01/09/2044 | 99,90 | 4,81 | 11,67 | |
| IT0005694630 | BTP 01/10/2041 3,95% | 01/10/2041 | 91,97 | 4,76 | 10,56 | |
| IT0005421703 | BTP 01/03/2041 1,8% | 01/03/2041 | 70,18 | 4,72 | 11,79 | |
| IT0005635583 | BTP 01/10/2040 3,85% | 01/10/2040 | 91,79 | 4,71 | 10,12 | |
| IT0005442097 | BTP Futura 27/04/2037 STEP UP 0,75% - 2% | 27/04/2037 | 75,12 | 4,68 | 9,21 | |
| IT0004532559 | BTP 01/09/2040 5%(No CACs) | 01/09/2040 | 104,10 | 4,65 | 9,80 | |
| IT0005441883 | BTP 01/03/2072 2,15% | 01/03/2072 | 53,60 | 4,64 | 21,67 | |
| IT0005377152 | BTP 01/03/2040 3,1% | 01/03/2040 | 85,23 | 4,64 | 10,35 | |
| IT0005582421 | BTP 01/10/2039 4,15% | 01/10/2039 | 95,86 | 4,63 | 9,48 | |
| IT0004286966 | BTP 01/08/2039 5%(No CACs) | 01/08/2039 | 104,24 | 4,61 | 9,22 | |
| IT0005321325 | BTP 01/09/2038 2,95% | 01/09/2038 | 85,72 | 4,56 | 9,52 | |
| IT0005496770 | BTP 01/03/2038 3,25% | 01/03/2038 | 89,03 | 4,54 | 9,08 | |
| IT0005596470 | BTP Green 30/10/2037 4,05% | 30/10/2037 | 96,48 | 4,50 | 8,48 | |
| IT0005729931 | BTP 01/10/2036 4% | 01/10/2036 | 96,57 | 4,48 | 7,95 | |
| IT0005433195 | BTP 01/03/2037 0,95% | 01/03/2037 | 71,27 | 4,46 | 9,42 | |
| IT0005177909 | BTP 01/09/2036 2,25% | 01/09/2036 | 82,92 | 4,44 | 8,45 | |
| IT0005706285 | BTP 01/07/2036 3,8% | 01/07/2036 | 95,39 | 4,43 | 7,79 | |
| IT0003934657 | BTP 01/02/2037 4%(No CACs) | 01/02/2037 | 96,90 | 4,42 | 8,14 | |
| IT0005402117 | BTP 01/03/2036 1,45% | 01/03/2036 | 77,67 | 4,41 | 8,38 | |
| IT0005676504 | BTP 01/02/2036 3,45% | 01/02/2036 | 93,16 | 4,39 | 7,65 | |
| IT0005648149 | BTP 01/10/2035 3,6% | 01/10/2035 | 94,55 | 4,38 | 7,28 | |
| IT0005631590 | BTP 01/08/2035 3,65% | 01/08/2035 | 95,19 | 4,36 | 7,26 | |
| IT0005466351 | BTP Futura 16/11/2033 STEP UP 0,75% - 1,7% | 16/11/2033 | 83,20 | 4,33 | 6,46 | |
| IT0005607970 | BTP 01/02/2035 3,85% | 01/02/2035 | 96,98 | 4,33 | 6,87 | |
| IT0005508590 | BTP Green 30/04/2035 4% | 30/04/2035 | 98,20 | 4,30 | 6,94 | |
| IT0005358806 | BTP 01/03/2035 3,35% | 01/03/2035 | 93,65 | 4,30 | 7,06 | |
| IT0005634800 | BTP Più 25/02/2033 STEP UP 2,85% - 3,7% | 25/02/2033 | 95,18 | 4,28 | 5,58 | |
| IT0005584856 | BTP 01/07/2034 3,85% | 01/07/2034 | 97,56 | 4,27 | 6,44 | |
| IT0003535157 | BTP 01/08/2034 5%(No CACs) | 01/08/2034 | 105,33 | 4,24 | 6,32 | |
| IT0005560948 | BTP 01/03/2034 4,2% | 01/03/2034 | 100,11 | 4,23 | 6,19 | |
| IT0005672024 | BTP Valore 28/10/2032 STEP UP 2,6% - 4% | 28/10/2032 | 94,88 | 4,20 | 5,35 | |
| IT0005544082 | BTP 01/11/2033 4,35% | 01/11/2033 | 101,26 | 4,19 | 5,85 | |
| IT0005722845 | BTP 15/09/2033 3,35% | 15/09/2033 | 95,29 | 4,18 | 6,01 | |
| IT0005704868 | BTP 15/06/2033 3,3% | 15/06/2033 | 95,19 | 4,17 | 5,77 | |
| IT0005696338 | BTP Valore 10/03/2032 STEP UP 2,60% - 3,80% | 10/03/2032 | 95,80 | 4,16 | 4,85 | |
| IT0005518128 | BTP 01/05/2033 4,4% | 01/05/2033 | 101,83 | 4,12 | 5,49 | |
| IT0005240350 | BTP 01/09/2033 2,45% | 01/09/2033 | 90,23 | 4,12 | 6,13 | |
| IT0005689994 | BTP 15/03/2033 3,15% | 15/03/2033 | 94,79 | 4,12 | 5,65 | |
| IT0003256820 | BTP 01/02/2033 5,75%(No CACs) | 01/02/2033 | 109,41 | 4,09 | 5,21 | |
| IT0005668220 | BTP 15/11/2032 3,25% | 15/11/2032 | 95,72 | 4,08 | 5,33 | |
| IT0005647265 | BTP 15/07/2032 3,25% | 15/07/2032 | 96,05 | 4,06 | 5,09 | |
| IT0005494239 | BTP 01/12/2032 2,5% | 01/12/2032 | 91,80 | 4,05 | 5,48 | |
| IT0005466013 | BTP 01/06/2032 0,95% | 01/06/2032 | 84,90 | 3,98 | 5,31 | |
| IT0005094088 | BTP 01/03/2032 1,65% | 01/03/2032 | 88,88 | 3,98 | 5,00 | |
| IT0005415291 | BTP Futura 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45% | 14/07/2030 | 91,16 | 3,98 | 3,57 | |
| IT0005619546 | BTP 15/11/2031 3,15% | 15/11/2031 | 96,45 | 3,96 | 4,55 | |
| IT0005449969 | BTP 01/12/2031 0,95% | 01/12/2031 | 86,20 | 3,95 | 4,86 | |
| IT0005542359 | BTP Green 30/10/2031 4% | 30/10/2031 | 100,44 | 3,94 | 4,42 | |
| IT0005595803 | BTP 15/07/2031 3,45% | 15/07/2031 | 98,07 | 3,93 | 4,27 | |
| IT0005583486 | BTP Valore 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4% | 05/03/2030 | 100,12 | 3,92 | 3,12 | |
| IT0005707614 | BTP 01/06/2031 3,15% | 01/06/2031 | 96,87 | 3,92 | 4,18 | |
| IT0005594483 | BTP Valore 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90% | 14/05/2030 | 99,83 | 3,91 | 3,28 | |
| IT0001444378 | BTP 01/05/2031 6%(No CACs) | 01/05/2031 | 108,97 | 3,90 | 3,88 | |
| IT0005580094 | BTP 15/02/2031 3,5% | 15/02/2031 | 98,54 | 3,90 | 3,95 | |
| IT0005671273 | BTP 01/02/2031 2,85% | 01/02/2031 | 95,96 | 3,90 | 3,96 | |
| IT0005436693 | BTP 01/08/2031 0,6% | 01/08/2031 | 85,66 | 3,90 | 4,60 | |
| IT0005561888 | BTP 15/11/2030 4% | 15/11/2030 | 100,64 | 3,87 | 3,67 | |
| IT0005422891 | BTP 01/04/2031 0,90% | 01/04/2031 | 87,91 | 3,87 | 4,25 | |
| IT0005654642 | BTP 01/10/2030 2,7% | 01/10/2030 | 95,83 | 3,86 | 3,64 | |
| IT0005413171 | BTP 01/12/2030 1,65% | 01/12/2030 | 91,70 | 3,85 | 3,89 | |
| IT0005637399 | BTP 01/07/2030 2,95% | 01/07/2030 | 97,10 | 3,82 | 3,44 | |
| IT0005403396 | BTP 01/08/2030 0,95% | 01/08/2030 | 89,95 | 3,81 | 3,65 | |
| IT0005542797 | BTP 15/06/2030 3,7% | 15/06/2030 | 99,78 | 3,80 | 3,36 | |
| IT0005519787 | BTP 15/12/2029 3,85% | 15/12/2029 | 100,36 | 3,76 | 2,93 | |
| IT0005383309 | BTP 01/04/2030 1,35% | 01/04/2030 | 92,25 | 3,75 | 3,30 | |
| IT0005716839 | BTP 15/09/2029 3% | 15/09/2029 | 98,03 | 3,74 | 2,77 | |
| IT0005565400 | BTP Valore 10/10/2028 STEP UP 4,10%-4,50% | 10/10/2028 | 101,59 | 3,73 | 1,88 | |
| IT0005611055 | BTP 01/10/2029 3% | 01/10/2029 | 98,02 | 3,73 | 2,77 | |
| IT0005024234 | BTP 01/03/2030 3,5% | 01/03/2030 | 99,42 | 3,72 | 3,15 | |
| IT0001278511 | BTP 01/11/2029 5,25%(No CACs) | 01/11/2029 | 104,58 | 3,71 | 2,76 | |
| IT0005584849 | BTP 01/07/2029 3,35% | 01/07/2029 | 99,21 | 3,69 | 2,56 | |
| IT0005495731 | BTP 15/06/2029 2,8% | 15/06/2029 | 97,83 | 3,68 | 2,53 | |
| IT0005365165 | BTP 01/08/2029 3% | 01/08/2029 | 98,35 | 3,65 | 2,65 | |
| IT0005689960 | BTP 15/03/2029 2,4% | 15/03/2029 | 97,15 | 3,65 | 2,33 | |
| IT0005660052 | BTP 15/01/2029 2,35% | 15/01/2029 | 97,23 | 3,64 | 2,18 | |
| IT0005566408 | BTP 01/02/2029 4,1% | 01/02/2029 | 101,11 | 3,63 | 2,18 | |
| IT0005467482 | BTP 15/02/2029 0,45% | 15/02/2029 | 92,85 | 3,62 | 2,30 | |
| IT0005425761 | BTP Futura 17/11/2028 STEP UP 0,35% - 1% | 17/11/2028 | 94,63 | 3,61 | 2,06 | |
| IT0005729733 | BTP 30/10/2028 3% | 30/10/2028 | 98,88 | 3,59 | 1,98 | |
| IT0005340929 | BTP 01/12/2028 2,8% | 01/12/2028 | 98,47 | 3,56 | 2,05 | |
| IT0004889033 | BTP 01/09/2028 4,75% | 01/09/2028 | 102,28 | 3,55 | 1,81 | |
| IT0005548315 | BTP 01/08/2028 3,8% | 01/08/2028 | 100,52 | 3,54 | 1,74 | |
| IT0005641029 | BTP 15/06/2028 2,65% | 15/06/2028 | 98,61 | 3,51 | 1,63 | |
| IT0005521981 | BTP 01/04/2028 3,4% | 01/04/2028 | 99,93 | 3,48 | 1,43 | |
| IT0005445306 | BTP 15/07/2028 0,50% | 15/07/2028 | 94,90 | 3,46 | 1,74 | |
| IT0005692410 | BTP 28/02/2028 2,2% | 28/02/2028 | 98,30 | 3,45 | 1,37 | |
| IT0005433690 | BTP 15/03/2028 0,25% | 15/03/2028 | 95,53 | 3,40 | 1,43 | |
| IT0005323032 | BTP 01/02/2028 2% | 01/02/2028 | 98,19 | 3,39 | 1,30 | |
| IT0005500068 | BTP 01/12/2027 2,65% | 01/12/2027 | 99,24 | 3,33 | 1,13 | |
| IT0001174611 | BTP 01/11/2027 6,5%(No CACs) | 01/11/2027 | 103,45 | 3,33 | 1,03 | |
| IT0005547408 | BTP Valore 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4% | 13/06/2027 | 100,53 | 3,28 | 0,69 | |
| IT0005622128 | BTP 15/10/2027 2,7% | 15/10/2027 | 99,44 | 3,26 | 1,01 | |
| IT0005657330 | BTP 26/08/2027 2,1% | 26/08/2027 | 98,99 | 3,25 | 0,89 | |
| IT0005730681 | BOT 14/09/2027 ZC | 14/09/2027 | 96,94 | 3,23 | 0,95 | |
| IT0005729220 | BOT 13/08/2027 ZC | 13/08/2027 | 97,23 | 3,21 | 0,86 | |
| IT0005599904 | BTP 15/07/2027 3,45% | 15/07/2027 | 100,24 | 3,18 | 0,78 | |
| IT0005274805 | BTP 01/08/2027 2,05% | 01/08/2027 | 99,10 | 3,15 | 0,83 | |
| IT0005722514 | BOT 14/07/2027 ZC | 14/07/2027 | 97,54 | 3,13 | 0,78 | |
| IT0005716714 | BOT 14/06/2027 ZC | 14/06/2027 | 97,80 | 3,11 | 0,70 | |
| IT0005240830 | BTP 01/06/2027 2,2% | 01/06/2027 | 99,43 | 3,06 | 0,66 | |
| IT0005416570 | BTP 15/09/2027 0,95% | 15/09/2027 | 98,00 | 3,06 | 0,95 | |
| IT0005709289 | BOT 14/05/2027 ZC | 14/05/2027 | 98,11 | 3,02 | 0,62 | |
| IT0005484552 | BTP 01/04/2027 1,10% | 01/04/2027 | 99,06 | 2,95 | 0,51 | |
| IT0005704447 | BOT 14/04/2027 ZC | 14/04/2027 | 98,41 | 2,92 | 0,54 | |
| IT0005580045 | BTP 15/02/2027 2,95% | 15/02/2027 | 100,03 | 2,87 | 0,39 | |
| IT0005633794 | BTP 25/02/2027 2,55% | 25/02/2027 | 99,87 | 2,86 | 0,42 | |
| IT0005725236 | BOT 29/01/2027 ZC | 29/01/2027 | 99,02 | 2,83 | 0,34 | |
| IT0005647273 | BTPi 15/05/2056 2,55% | 15/05/2056 | 95,29 | 2,80 | 19,98 | |
| IT0005695256 | BOT 12/02/2027 ZC | 12/02/2027 | 98,94 | 2,77 | 0,38 | |
| IT0005689887 | BOT 14/01/2027 ZC | 14/01/2027 | 99,16 | 2,75 | 0,30 | |
| IT0005706293 | BTPi 15/02/2046 2,25% | 15/02/2046 | 93,63 | 2,69 | 15,23 | |
| IT0005390874 | BTP 15/01/2027 0,85% | 15/01/2027 | 99,43 | 2,69 | 0,31 | |
| IT0005719536 | BOT 31/12/2026 ZC | 31/12/2026 | 99,29 | 2,65 | 0,27 | |
| IT0005711749 | BOT 30/11/2026 ZC | 30/11/2026 | 99,51 | 2,62 | 0,18 | |
| IT0005436701 | BTPi 15/05/2051 0,15% | 15/05/2051 | 55,75 | 2,61 | 23,36 | |
| IT0005699340 | BOT 12/03/2027 ZC | 12/03/2027 | 98,80 | 2,61 | 0,46 | |
| IT0005210650 | BTP 01/12/2026 1,25% | 01/12/2026 | 99,74 | 2,61 | 0,19 | |
| IT0005678492 | BOT 13/11/2026 ZC | 13/11/2026 | 99,64 | 2,59 | 0,14 | |
| IT0005684888 | BOT 14/12/2026 ZC | 14/12/2026 | 99,42 | 2,59 | 0,22 | |
| IT0005702656 | BOT 30/09/2026 ZC | 30/09/2026 | 99,94 | 2,59 | 0,02 | |
| IT0005674335 | BOT 14/10/2026 ZC | 14/10/2026 | 99,85 | 2,52 | 0,06 | |
| IT0005547812 | BTPi 15/05/2039 2,4% | 15/05/2039 | 99,59 | 2,45 | 10,62 | |
| IT0001086567 | BTP 01/11/2026 7,25%(No CACs) | 01/11/2026 | 100,52 | 2,43 | 0,11 | |
| IT0004545890 | BTPi 15/09/2041 2,55% | 15/09/2041 | 102,30 | 2,38 | 12,28 | |
| IT0005725160 | BTPi 15/02/2037 2% | 15/02/2037 | 97,30 | 2,31 | 9,19 | |
| IT0005588881 | BTPi 15/05/2036 1,8% | 15/05/2036 | 96,50 | 2,22 | 8,63 | |
| IT0003745541 | BTPi 15/09/2035 2,35% | 15/09/2035 | 103,10 | 1,98 | 8,00 | |
| IT0005482994 | BTPi 15/05/2033 0,1% | 15/05/2033 | 89,38 | 1,81 | 6,50 | |
| IT0005648255 | BTP Italia 04/06/2032 1,85%(senza indicizzazione) | 04/06/2032 | 101,25 | 1,63 | 5,32 | |
| IT0005138828 | BTPi 15/09/2032 1,25% | 15/09/2032 | 98,33 | 1,55 | 5,69 | |
| IT0005713547 | BTP Italia Si 23/06/2031 1,6%(senza indicizzazione) | 23/06/2031 | 100,28 | 1,54 | 4,51 | |
| IT0005657348 | BTPi 15/08/2031 1,1% | 15/08/2031 | 98,19 | 1,49 | 4,70 | |
| IT0005387052 | BTPi 15/05/2030 0,4% | 15/05/2030 | 96,70 | 1,34 | 3,57 | |
| IT0005497000 | BTP Italia 28/06/2030 1,6%(senza indicizzazione) | 28/06/2030 | 101,15 | 1,29 | 3,61 | |
| IT0005543803 | BTPi 15/05/2029 1,5% | 15/05/2029 | 100,58 | 1,28 | 2,56 | |
| IT0005517195 | BTP Italia 22/11/2028 1,6%(senza indicizzazione) | 22/11/2028 | 101,26 | 1,01 | 2,11 | |
| IT0005246134 | BTPi 15/05/2028 1,30% | 15/05/2028 | 100,54 | 0,97 | 1,61 | |
| IT0005532723 | BTP Italia 14/03/2028 2%(senza indicizzazione) | 14/03/2028 | 101,92 | 0,69 | 1,45 | |
| IT0005388175 | BTP Italia 28/10/2027 0,65%(senza indicizzazione) | 28/10/2027 | 101,09 | -0,34 | 1,10 |





