BTP Finder
Confronta BOT e BTP in maniera semplice e trova il migliore BTP di oggi.
BTP Finder ti permette di confrontare in maniera intuitiva BOT e BTP e individuare quello migliore per le tue necessita. Con il nostro sistema di confronto BTP puoi filtrare rapidamente i titoli di Stato italiani e capire quali sono piu coerenti con il tuo orizzonte temporale e con il livello di rischio che vuoi gestire.
Usa i filtri avanzati per restringere la ricerca. Confronta piu obbligazioni in un click e consulta la scheda di dettaglio per ogni ISIN per trovare il miglior BTP per le tue necessita.
Curva dei Rendimenti
Visualizzazione interattiva della relazione tra scadenza e rendimento dei titoli di stato
Filtri di Ricerca Avanzati
Risultati della Ricerca
Codice ISIN
Identificativo internazionale |
Denominazione
Nome del titolo |
Scadenza
Data di rimborso |
Prezzo
Prezzo di riferimento |
Rendimento
Rendimento lordo annuo (%) |
Duration
Sensibilità ai tassi (anni) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005668238 | BTP 01/10/2055 4,65% | 01/10/2055 | 101,33 | 4,62 | 15,52 | |
| IT0005611741 | BTP 01/10/2054 4,3% | 01/10/2054 | 96,34 | 4,58 | 15,56 | |
| IT0005534141 | BTP 01/10/2053 4,5% | 01/10/2053 | 99,75 | 4,57 | 15,15 | |
| IT0005480980 | BTP 01/09/2052 2,15% | 01/09/2052 | 64,40 | 4,52 | 17,41 | |
| IT0005425233 | BTP 01/09/2051 1,7% | 01/09/2051 | 58,52 | 4,50 | 17,87 | |
| IT0005398406 | BTP 01/09/2050 2,45% | 01/09/2050 | 70,62 | 4,49 | 16,20 | |
| IT0005217390 | BTP 01/03/2067 2,8% | 01/03/2067 | 69,47 | 4,47 | 20,01 | |
| IT0005363111 | BTP 01/09/2049 3,85% | 01/09/2049 | 92,00 | 4,45 | 14,38 | |
| IT0005273013 | BTP 01/03/2048 3,45% | 01/03/2048 | 87,08 | 4,43 | 14,16 | |
| IT0005162828 | BTP 01/03/2047 2,7% | 01/03/2047 | 77,53 | 4,40 | 14,46 | |
| IT0005083057 | BTP 01/09/2046 3,25% | 01/09/2046 | 85,34 | 4,39 | 13,72 | |
| IT0005631608 | BTP Green 30/04/2046 4,1% | 30/04/2046 | 96,81 | 4,39 | 13,04 | |
| IT0005438004 | BTP Green 30/04/2045 1,5% | 30/04/2045 | 63,98 | 4,35 | 15,05 | |
| IT0004923998 | BTP 01/09/2044 4,75% | 01/09/2044 | 106,13 | 4,31 | 11,92 | |
| IT0005530032 | BTP 01/09/2043 4,45% | 01/09/2043 | 102,31 | 4,30 | 11,63 | |
| IT0005441883 | BTP 01/03/2072 2,15% | 01/03/2072 | 58,48 | 4,24 | 22,61 | |
| IT0005694630 | BTP 01/10/2041 3,95% | 01/10/2041 | 97,36 | 4,23 | 11,02 | |
| IT0005421703 | BTP 01/03/2041 1,8% | 01/03/2041 | 74,35 | 4,19 | 12,06 | |
| IT0005635583 | BTP 01/10/2040 3,85% | 01/10/2040 | 97,07 | 4,16 | 10,56 | |
| IT0005442097 | BTP Futura 27/04/2037 STEP UP 0,75% - 2% | 27/04/2037 | 78,59 | 4,12 | 9,57 | |
| IT0005377152 | BTP 01/03/2040 3,1% | 01/03/2040 | 89,85 | 4,11 | 10,58 | |
| IT0004532559 | BTP 01/09/2040 5%(No CACs) | 01/09/2040 | 109,95 | 4,11 | 10,02 | |
| IT0005582421 | BTP 01/10/2039 4,15% | 01/10/2039 | 101,01 | 4,09 | 9,90 | |
| IT0004286966 | BTP 01/08/2039 5%(No CACs) | 01/08/2039 | 109,98 | 4,06 | 9,43 | |
| IT0005321325 | BTP 01/09/2038 2,95% | 01/09/2038 | 90,34 | 3,99 | 9,76 | |
| IT0005496770 | BTP 01/03/2038 3,25% | 01/03/2038 | 93,69 | 3,97 | 9,31 | |
| IT0005596470 | BTP Green 30/10/2037 4,05% | 30/10/2037 | 101,56 | 3,92 | 8,87 | |
| IT0005433195 | BTP 01/03/2037 0,95% | 01/03/2037 | 74,76 | 3,88 | 9,71 | |
| IT0005706285 | BTP 01/07/2036 3,8% | 01/07/2036 | 99,99 | 3,84 | 8,10 | |
| IT0003934657 | BTP 01/02/2037 4%(No CACs) | 01/02/2037 | 101,76 | 3,83 | 8,36 | |
| IT0005177909 | BTP 01/09/2036 2,25% | 01/09/2036 | 87,09 | 3,82 | 8,71 | |
| IT0005402117 | BTP 01/03/2036 1,45% | 01/03/2036 | 81,38 | 3,79 | 8,65 | |
| IT0005676504 | BTP 01/02/2036 3,45% | 01/02/2036 | 97,53 | 3,79 | 7,87 | |
| IT0005648149 | BTP 01/10/2035 3,6% | 01/10/2035 | 98,99 | 3,76 | 7,65 | |
| IT0005631590 | BTP 01/08/2035 3,65% | 01/08/2035 | 99,54 | 3,74 | 7,47 | |
| IT0005607970 | BTP 01/02/2035 3,85% | 01/02/2035 | 101,45 | 3,68 | 7,09 | |
| IT0005508590 | BTP Green 30/04/2035 4% | 30/04/2035 | 102,64 | 3,68 | 7,29 | |
| IT0005466351 | BTP Futura 16/11/2033 STEP UP 0,75% - 1,7% | 16/11/2033 | 86,36 | 3,67 | 6,79 | |
| IT0005358806 | BTP 01/03/2035 3,35% | 01/03/2035 | 97,89 | 3,67 | 7,29 | |
| IT0005584856 | BTP 01/07/2034 3,85% | 01/07/2034 | 101,79 | 3,62 | 6,66 | |
| IT0003535157 | BTP 01/08/2034 5%(No CACs) | 01/08/2034 | 109,95 | 3,61 | 6,52 | |
| IT0005560948 | BTP 01/03/2034 4,2% | 01/03/2034 | 104,37 | 3,58 | 6,40 | |
| IT0005634800 | BTP Più 25/02/2033 STEP UP 2,85% - 3,7% | 25/02/2033 | 98,82 | 3,57 | 5,87 | |
| IT0005544082 | BTP 01/11/2033 4,35% | 01/11/2033 | 105,45 | 3,54 | 6,19 | |
| IT0005704868 | BTP 15/06/2033 3,3% | 15/06/2033 | 99,02 | 3,49 | 6,07 | |
| IT0005672024 | BTP Valore 28/10/2032 STEP UP 2,6% - 4% | 28/10/2032 | 98,39 | 3,49 | 5,65 | |
| IT0005240350 | BTP 01/09/2033 2,45% | 01/09/2033 | 93,65 | 3,48 | 6,38 | |
| IT0005696338 | BTP Valore 10/03/2032 STEP UP 2,60% - 3,80% | 10/03/2032 | 98,82 | 3,47 | 5,10 | |
| IT0005689994 | BTP 15/03/2033 3,15% | 15/03/2033 | 98,31 | 3,46 | 5,89 | |
| IT0005518128 | BTP 01/05/2033 4,4% | 01/05/2033 | 105,92 | 3,46 | 5,82 | |
| IT0005668220 | BTP 15/11/2032 3,25% | 15/11/2032 | 99,16 | 3,42 | 5,65 | |
| IT0003256820 | BTP 01/02/2033 5,75%(No CACs) | 01/02/2033 | 113,90 | 3,42 | 5,41 | |
| IT0005494239 | BTP 01/12/2032 2,5% | 01/12/2032 | 95,02 | 3,39 | 5,81 | |
| IT0005647265 | BTP 15/07/2032 3,25% | 15/07/2032 | 99,48 | 3,37 | 5,33 | |
| IT0005466013 | BTP 01/06/2032 0,95% | 01/06/2032 | 87,35 | 3,33 | 5,63 | |
| IT0005619546 | BTP 15/11/2031 3,15% | 15/11/2031 | 99,47 | 3,28 | 4,87 | |
| IT0005094088 | BTP 01/03/2032 1,65% | 01/03/2032 | 91,66 | 3,28 | 5,28 | |
| IT0005583486 | BTP Valore 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4% | 05/03/2030 | 102,12 | 3,28 | 3,40 | |
| IT0005415291 | BTP Futura 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45% | 14/07/2030 | 93,02 | 3,27 | 3,84 | |
| IT0005449969 | BTP 01/12/2031 0,95% | 01/12/2031 | 88,56 | 3,27 | 5,17 | |
| IT0005594483 | BTP Valore 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90% | 14/05/2030 | 101,99 | 3,26 | 3,56 | |
| IT0005542359 | BTP Green 30/10/2031 4% | 30/10/2031 | 103,83 | 3,25 | 4,74 | |
| IT0005595803 | BTP 15/07/2031 3,45% | 15/07/2031 | 101,09 | 3,24 | 4,51 | |
| IT0005707614 | BTP 01/06/2031 3,15% | 01/06/2031 | 99,73 | 3,23 | 4,50 | |
| IT0005671273 | BTP 01/02/2031 2,85% | 01/02/2031 | 98,61 | 3,20 | 4,21 | |
| IT0005580094 | BTP 15/02/2031 3,5% | 15/02/2031 | 101,44 | 3,19 | 4,19 | |
| IT0001444378 | BTP 01/05/2031 6%(No CACs) | 01/05/2031 | 112,76 | 3,19 | 4,20 | |
| IT0005422891 | BTP 01/04/2031 0,90% | 01/04/2031 | 89,99 | 3,18 | 4,56 | |
| IT0005561888 | BTP 15/11/2030 4% | 15/11/2030 | 103,57 | 3,15 | 3,98 | |
| IT0005654642 | BTP 01/10/2030 2,7% | 01/10/2030 | 98,29 | 3,15 | 3,95 | |
| IT0005413171 | BTP 01/12/2030 1,65% | 01/12/2030 | 93,88 | 3,15 | 4,20 | |
| IT0005436693 | BTP 01/08/2031 0,6% | 01/08/2031 | 88,07 | 3,15 | 4,90 | |
| IT0005565400 | BTP Valore 10/10/2028 STEP UP 4,10%-4,50% | 10/10/2028 | 103,06 | 3,11 | 2,16 | |
| IT0005637399 | BTP 01/07/2030 2,95% | 01/07/2030 | 99,48 | 3,11 | 3,69 | |
| IT0005542797 | BTP 15/06/2030 3,7% | 15/06/2030 | 102,33 | 3,10 | 3,60 | |
| IT0005403396 | BTP 01/08/2030 0,95% | 01/08/2030 | 91,83 | 3,09 | 3,93 | |
| IT0005383309 | BTP 01/04/2030 1,35% | 01/04/2030 | 94,09 | 3,03 | 3,61 | |
| IT0005024234 | BTP 01/03/2030 3,5% | 01/03/2030 | 101,74 | 3,03 | 3,39 | |
| IT0005519787 | BTP 15/12/2029 3,85% | 15/12/2029 | 102,79 | 3,03 | 3,17 | |
| IT0005611055 | BTP 01/10/2029 3% | 01/10/2029 | 99,99 | 3,02 | 3,07 | |
| IT0001278511 | BTP 01/11/2029 5,25%(No CACs) | 01/11/2029 | 107,25 | 3,01 | 3,06 | |
| IT0005584849 | BTP 01/07/2029 3,35% | 01/07/2029 | 101,13 | 2,98 | 2,81 | |
| IT0005495731 | BTP 15/06/2029 2,8% | 15/06/2029 | 99,58 | 2,97 | 2,79 | |
| IT0005689960 | BTP 15/03/2029 2,4% | 15/03/2029 | 98,57 | 2,96 | 2,60 | |
| IT0005660052 | BTP 15/01/2029 2,35% | 15/01/2029 | 98,55 | 2,95 | 2,44 | |
| IT0005365165 | BTP 01/08/2029 3% | 01/08/2029 | 100,20 | 2,95 | 2,91 | |
| IT0005425761 | BTP Futura 17/11/2028 STEP UP 0,35% - 1% | 17/11/2028 | 95,35 | 2,93 | 2,35 | |
| IT0005566408 | BTP 01/02/2029 4,1% | 01/02/2029 | 102,99 | 2,93 | 2,43 | |
| IT0005467482 | BTP 15/02/2029 0,45% | 15/02/2029 | 93,71 | 2,92 | 2,59 | |
| IT0005340929 | BTP 01/12/2028 2,8% | 01/12/2028 | 99,86 | 2,88 | 2,34 | |
| IT0005548315 | BTP 01/08/2028 3,8% | 01/08/2028 | 101,96 | 2,87 | 2,00 | |
| IT0005547408 | BTP Valore 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4% | 13/06/2027 | 101,15 | 2,86 | 0,95 | |
| IT0005445306 | BTP 15/07/2028 0,50% | 15/07/2028 | 95,28 | 2,85 | 2,03 | |
| IT0005521981 | BTP 01/04/2028 3,4% | 01/04/2028 | 101,00 | 2,85 | 1,71 | |
| IT0005692410 | BTP 28/02/2028 2,2% | 28/02/2028 | 98,95 | 2,85 | 1,64 | |
| IT0004889033 | BTP 01/09/2028 4,75% | 01/09/2028 | 104,10 | 2,85 | 2,06 | |
| IT0005433690 | BTP 15/03/2028 0,25% | 15/03/2028 | 95,64 | 2,82 | 1,71 | |
| IT0001174611 | BTP 01/11/2027 6,5%(No CACs) | 01/11/2027 | 105,03 | 2,81 | 1,31 | |
| IT0005657330 | BTP 26/08/2027 2,1% | 26/08/2027 | 99,20 | 2,80 | 1,17 | |
| IT0005323032 | BTP 01/02/2028 2% | 01/02/2028 | 98,74 | 2,80 | 1,58 | |
| IT0005622128 | BTP 15/10/2027 2,7% | 15/10/2027 | 99,90 | 2,79 | 1,29 | |
| IT0005500068 | BTP 01/12/2027 2,65% | 01/12/2027 | 99,87 | 2,76 | 1,42 | |
| IT0005599904 | BTP 15/07/2027 3,45% | 15/07/2027 | 100,77 | 2,75 | 1,04 | |
| IT0005274805 | BTP 01/08/2027 2,05% | 01/08/2027 | 99,25 | 2,74 | 1,10 | |
| IT0005641029 | BTP 15/06/2028 2,65% | 15/06/2028 | 99,90 | 2,72 | 1,90 | |
| IT0005709289 | BOT 14/05/2027 ZC | 14/05/2027 | 97,57 | 2,69 | 0,90 | |
| IT0005704447 | BOT 14/04/2027 ZC | 14/04/2027 | 97,79 | 2,68 | 0,82 | |
| IT0005240830 | BTP 01/06/2027 2,2% | 01/06/2027 | 99,58 | 2,65 | 0,95 | |
| IT0005484552 | BTP 01/04/2027 1,10% | 01/04/2027 | 98,78 | 2,64 | 0,79 | |
| IT0005633794 | BTP 25/02/2027 2,55% | 25/02/2027 | 99,95 | 2,63 | 0,69 | |
| IT0005580045 | BTP 15/02/2027 2,95% | 15/02/2027 | 100,23 | 2,61 | 0,66 | |
| IT0005699340 | BOT 12/03/2027 ZC | 12/03/2027 | 98,08 | 2,60 | 0,74 | |
| IT0005416570 | BTP 15/09/2027 0,95% | 15/09/2027 | 97,98 | 2,59 | 1,23 | |
| IT0005695256 | BOT 12/02/2027 ZC | 12/02/2027 | 98,30 | 2,56 | 0,66 | |
| IT0005711749 | BOT 30/11/2026 ZC | 30/11/2026 | 98,82 | 2,53 | 0,46 | |
| IT0005647273 | BTPi 15/05/2056 2,55% | 15/05/2056 | 101,36 | 2,50 | 20,63 | |
| IT0005689887 | BOT 14/01/2027 ZC | 14/01/2027 | 98,54 | 2,48 | 0,59 | |
| IT0001086567 | BTP 01/11/2026 7,25%(No CACs) | 01/11/2026 | 101,86 | 2,47 | 0,39 | |
| IT0005684888 | BOT 14/12/2026 ZC | 14/12/2026 | 98,76 | 2,46 | 0,50 | |
| IT0005390874 | BTP 15/01/2027 0,85% | 15/01/2027 | 99,05 | 2,45 | 0,59 | |
| IT0005556011 | BTP 15/09/2026 3,85% | 15/09/2026 | 100,37 | 2,42 | 0,26 | |
| IT0005678492 | BOT 13/11/2026 ZC | 13/11/2026 | 98,98 | 2,42 | 0,42 | |
| IT0005674335 | BOT 14/10/2026 ZC | 14/10/2026 | 99,18 | 2,41 | 0,34 | |
| IT0005702656 | BOT 30/09/2026 ZC | 30/09/2026 | 99,26 | 2,41 | 0,30 | |
| IT0005607269 | BTP 28/08/2026 3,1% | 28/08/2026 | 100,17 | 2,37 | 0,21 | |
| IT0005210650 | BTP 01/12/2026 1,25% | 01/12/2026 | 99,47 | 2,37 | 0,47 | |
| IT0005454241 | BTP 01/08/2026 0% | 01/08/2026 | 99,66 | 2,36 | 0,14 | |
| IT0005669269 | BOT 14/09/2026 ZC | 14/09/2026 | 99,39 | 2,35 | 0,26 | |
| IT0005692485 | BOT 31/07/2026 ZC | 31/07/2026 | 99,67 | 2,34 | 0,14 | |
| IT0005706293 | BTPi 15/02/2046 2,25% | 15/02/2046 | 99,30 | 2,31 | 15,53 | |
| IT0005666851 | BOT 14/08/2026 ZC | 14/08/2026 | 99,59 | 2,30 | 0,18 | |
| IT0005436701 | BTPi 15/05/2051 0,15% | 15/05/2051 | 59,55 | 2,30 | 23,74 | |
| IT0005370306 | BTP 15/07/2026 2,1% | 15/07/2026 | 99,98 | 2,28 | 0,10 | |
| IT0005704454 | BOT 14/07/2026 ZC | 14/07/2026 | 99,79 | 2,20 | 0,09 | |
| IT0005660029 | BOT 14/07/2026 ZC | 14/07/2026 | 99,80 | 2,15 | 0,09 | |
| IT0005655037 | BOT 12/06/2026 ZC | 12/06/2026 | 99,98 | 2,09 | 0,01 | |
| IT0005547812 | BTPi 15/05/2039 2,4% | 15/05/2039 | 104,16 | 2,04 | 11,00 | |
| IT0004545890 | BTPi 15/09/2041 2,55% | 15/09/2041 | 107,63 | 1,98 | 12,54 | |
| IT0005588881 | BTPi 15/05/2036 1,8% | 15/05/2036 | 100,35 | 1,77 | 8,97 | |
| IT0003745541 | BTPi 15/09/2035 2,35% | 15/09/2035 | 107,55 | 1,48 | 8,26 | |
| IT0005648255 | BTP Italia 04/06/2032 1,85%(senza indicizzazione) | 04/06/2032 | 102,32 | 1,45 | 5,62 | |
| IT0005482994 | BTPi 15/05/2033 0,1% | 15/05/2033 | 91,80 | 1,35 | 6,82 | |
| IT0005497000 | BTP Italia 28/06/2030 1,6%(senza indicizzazione) | 28/06/2030 | 101,91 | 1,12 | 3,87 | |
| IT0005138828 | BTPi 15/09/2032 1,25% | 15/09/2032 | 100,93 | 1,10 | 5,97 | |
| IT0005657348 | BTPi 15/08/2031 1,1% | 15/08/2031 | 100,55 | 0,99 | 4,99 | |
| IT0005517195 | BTP Italia 22/11/2028 1,6%(senza indicizzazione) | 22/11/2028 | 101,64 | 0,92 | 2,39 | |
| IT0005532723 | BTP Italia 14/03/2028 2%(senza indicizzazione) | 14/03/2028 | 101,96 | 0,88 | 1,72 | |
| IT0005543803 | BTPi 15/05/2029 1,5% | 15/05/2029 | 101,84 | 0,87 | 2,85 | |
| IT0005387052 | BTPi 15/05/2030 0,4% | 15/05/2030 | 98,24 | 0,86 | 3,87 | |
| IT0005246134 | BTPi 15/05/2028 1,30% | 15/05/2028 | 101,31 | 0,62 | 1,90 | |
| IT0005388175 | BTP Italia 28/10/2027 0,65%(senza indicizzazione) | 28/10/2027 | 100,08 | 0,59 | 1,37 | |
| IT0004735152 | BTPi 15/09/2026 3,10% | 15/09/2026 | 101,39 | -2,06 | 0,27 |





