BTP Finder
Confronta BOT e BTP in maniera semplice e trova il migliore BTP di oggi.
BTP Finder ti permette di confrontare in maniera intuitiva BOT e BTP e individuare quello migliore per le tue necessita. Con il nostro sistema di confronto BTP puoi filtrare rapidamente i titoli di Stato italiani e capire quali sono piu coerenti con il tuo orizzonte temporale e con il livello di rischio che vuoi gestire.
Usa i filtri avanzati per restringere la ricerca. Confronta piu obbligazioni in un click e consulta la scheda di dettaglio per ogni ISIN per trovare il miglior BTP per le tue necessita.
Curva dei Rendimenti
Visualizzazione interattiva della relazione tra scadenza e rendimento dei titoli di stato
Filtri di Ricerca Avanzati
Risultati della Ricerca
Codice ISIN
Identificativo internazionale |
Denominazione
Nome del titolo |
Scadenza
Data di rimborso |
Prezzo
Prezzo di riferimento |
Rendimento
Rendimento lordo annuo (%) |
Duration
Sensibilità ai tassi (anni) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005668238 | BTP 01/10/2055 4,65% | 01/10/2055 | 100,62 | 4,66 | 15,55 | |
| IT0005611741 | BTP 01/10/2054 4,3% | 01/10/2054 | 95,72 | 4,62 | 15,60 | |
| IT0005534141 | BTP 01/10/2053 4,5% | 01/10/2053 | 98,95 | 4,62 | 15,18 | |
| IT0005480980 | BTP 01/09/2052 2,15% | 01/09/2052 | 63,80 | 4,56 | 17,45 | |
| IT0005398406 | BTP 01/09/2050 2,45% | 01/09/2050 | 69,86 | 4,55 | 16,23 | |
| IT0005425233 | BTP 01/09/2051 1,7% | 01/09/2051 | 57,95 | 4,55 | 17,91 | |
| IT0005217390 | BTP 01/03/2067 2,8% | 01/03/2067 | 68,62 | 4,53 | 19,97 | |
| IT0005363111 | BTP 01/09/2049 3,85% | 01/09/2049 | 91,24 | 4,51 | 14,43 | |
| IT0005273013 | BTP 01/03/2048 3,45% | 01/03/2048 | 86,39 | 4,48 | 14,21 | |
| IT0005162828 | BTP 01/03/2047 2,7% | 01/03/2047 | 76,80 | 4,46 | 14,51 | |
| IT0005083057 | BTP 01/09/2046 3,25% | 01/09/2046 | 84,55 | 4,46 | 13,77 | |
| IT0005631608 | BTP Green 30/04/2046 4,1% | 30/04/2046 | 96,10 | 4,44 | 13,10 | |
| IT0005438004 | BTP Green 30/04/2045 1,5% | 30/04/2045 | 63,34 | 4,41 | 15,11 | |
| IT0005530032 | BTP 01/09/2043 4,45% | 01/09/2043 | 101,50 | 4,37 | 11,69 | |
| IT0004923998 | BTP 01/09/2044 4,75% | 01/09/2044 | 105,44 | 4,36 | 11,98 | |
| IT0005441883 | BTP 01/03/2072 2,15% | 01/03/2072 | 57,57 | 4,31 | 22,51 | |
| IT0005694630 | BTP 01/10/2041 3,95% | 01/10/2041 | 96,60 | 4,30 | 11,09 | |
| IT0005421703 | BTP 01/03/2041 1,8% | 01/03/2041 | 73,52 | 4,27 | 12,13 | |
| IT0005635583 | BTP 01/10/2040 3,85% | 01/10/2040 | 96,40 | 4,23 | 10,63 | |
| IT0004532559 | BTP 01/09/2040 5%(No CACs) | 01/09/2040 | 109,25 | 4,18 | 10,08 | |
| IT0005442097 | BTP Futura 27/04/2037 STEP UP 0,75% - 2% | 27/04/2037 | 77,97 | 4,18 | 9,65 | |
| IT0005377152 | BTP 01/03/2040 3,1% | 01/03/2040 | 89,21 | 4,17 | 10,65 | |
| IT0005582421 | BTP 01/10/2039 4,15% | 01/10/2039 | 100,27 | 4,17 | 9,96 | |
| IT0004286966 | BTP 01/08/2039 5%(No CACs) | 01/08/2039 | 109,36 | 4,12 | 9,50 | |
| IT0005321325 | BTP 01/09/2038 2,95% | 01/09/2038 | 89,68 | 4,06 | 9,83 | |
| IT0005496770 | BTP 01/03/2038 3,25% | 01/03/2038 | 92,96 | 4,04 | 9,38 | |
| IT0005596470 | BTP Green 30/10/2037 4,05% | 30/10/2037 | 100,90 | 3,99 | 8,94 | |
| IT0005433195 | BTP 01/03/2037 0,95% | 01/03/2037 | 74,01 | 3,96 | 9,78 | |
| IT0005706285 | BTP 01/07/2036 3,8% | 01/07/2036 | 99,33 | 3,92 | 8,18 | |
| IT0003934657 | BTP 01/02/2037 4%(No CACs) | 01/02/2037 | 101,14 | 3,91 | 8,43 | |
| IT0005177909 | BTP 01/09/2036 2,25% | 01/09/2036 | 86,47 | 3,89 | 8,78 | |
| IT0005676504 | BTP 01/02/2036 3,45% | 01/02/2036 | 96,98 | 3,86 | 7,95 | |
| IT0005402117 | BTP 01/03/2036 1,45% | 01/03/2036 | 80,78 | 3,85 | 8,73 | |
| IT0005648149 | BTP 01/10/2035 3,6% | 01/10/2035 | 98,43 | 3,84 | 7,72 | |
| IT0005631590 | BTP 01/08/2035 3,65% | 01/08/2035 | 99,00 | 3,82 | 7,55 | |
| IT0005607970 | BTP 01/02/2035 3,85% | 01/02/2035 | 100,89 | 3,76 | 7,17 | |
| IT0005466351 | BTP Futura 16/11/2033 STEP UP 0,75% - 1,7% | 16/11/2033 | 85,66 | 3,76 | 6,82 | |
| IT0005508590 | BTP Green 30/04/2035 4% | 30/04/2035 | 102,20 | 3,74 | 7,37 | |
| IT0005358806 | BTP 01/03/2035 3,35% | 01/03/2035 | 97,40 | 3,73 | 7,37 | |
| IT0005584856 | BTP 01/07/2034 3,85% | 01/07/2034 | 101,30 | 3,70 | 6,74 | |
| IT0003535157 | BTP 01/08/2034 5%(No CACs) | 01/08/2034 | 109,58 | 3,68 | 6,60 | |
| IT0005634800 | BTP Più 25/02/2033 STEP UP 2,85% - 3,7% | 25/02/2033 | 98,18 | 3,67 | 5,90 | |
| IT0005560948 | BTP 01/03/2034 4,2% | 01/03/2034 | 103,89 | 3,66 | 6,48 | |
| IT0005544082 | BTP 01/11/2033 4,35% | 01/11/2033 | 105,03 | 3,61 | 6,27 | |
| IT0005704868 | BTP 15/06/2033 3,3% | 15/06/2033 | 98,50 | 3,57 | 6,15 | |
| IT0005240350 | BTP 01/09/2033 2,45% | 01/09/2033 | 93,15 | 3,55 | 6,46 | |
| IT0005689994 | BTP 15/03/2033 3,15% | 15/03/2033 | 97,89 | 3,53 | 5,97 | |
| IT0005518128 | BTP 01/05/2033 4,4% | 01/05/2033 | 105,55 | 3,53 | 5,91 | |
| IT0005672024 | BTP Valore 28/10/2032 STEP UP 2,6% - 4% | 28/10/2032 | 98,25 | 3,50 | 5,73 | |
| IT0003256820 | BTP 01/02/2033 5,75%(No CACs) | 01/02/2033 | 113,60 | 3,50 | 5,49 | |
| IT0005668220 | BTP 15/11/2032 3,25% | 15/11/2032 | 98,78 | 3,49 | 5,64 | |
| IT0005494239 | BTP 01/12/2032 2,5% | 01/12/2032 | 94,58 | 3,46 | 5,81 | |
| IT0005647265 | BTP 15/07/2032 3,25% | 15/07/2032 | 99,20 | 3,42 | 5,41 | |
| IT0005696338 | BTP Valore 10/03/2032 STEP UP 2,60% - 3,80% | 10/03/2032 | 99,07 | 3,41 | 5,19 | |
| IT0005466013 | BTP 01/06/2032 0,95% | 01/06/2032 | 86,86 | 3,39 | 5,68 | |
| IT0005094088 | BTP 01/03/2032 1,65% | 01/03/2032 | 91,23 | 3,35 | 5,36 | |
| IT0005619546 | BTP 15/11/2031 3,15% | 15/11/2031 | 99,22 | 3,33 | 4,87 | |
| IT0005449969 | BTP 01/12/2031 0,95% | 01/12/2031 | 88,12 | 3,33 | 5,23 | |
| IT0005542359 | BTP Green 30/10/2031 4% | 30/10/2031 | 103,54 | 3,31 | 4,82 | |
| IT0005594483 | BTP Valore 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90% | 14/05/2030 | 101,81 | 3,31 | 3,61 | |
| IT0005583486 | BTP Valore 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4% | 05/03/2030 | 102,02 | 3,31 | 3,46 | |
| IT0005707614 | BTP 01/06/2031 3,15% | 01/06/2031 | 99,42 | 3,30 | 4,57 | |
| IT0005415291 | BTP Futura 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45% | 14/07/2030 | 92,77 | 3,29 | 3,93 | |
| IT0005595803 | BTP 15/07/2031 3,45% | 15/07/2031 | 100,89 | 3,29 | 4,60 | |
| IT0005436693 | BTP 01/08/2031 0,6% | 01/08/2031 | 87,33 | 3,28 | 4,98 | |
| IT0005422891 | BTP 01/04/2031 0,90% | 01/04/2031 | 89,54 | 3,25 | 4,64 | |
| IT0001444378 | BTP 01/05/2031 6%(No CACs) | 01/05/2031 | 112,70 | 3,25 | 4,28 | |
| IT0005580094 | BTP 15/02/2031 3,5% | 15/02/2031 | 101,26 | 3,24 | 4,27 | |
| IT0005671273 | BTP 01/02/2031 2,85% | 01/02/2031 | 98,45 | 3,23 | 4,29 | |
| IT0005561888 | BTP 15/11/2030 4% | 15/11/2030 | 103,38 | 3,21 | 3,99 | |
| IT0005413171 | BTP 01/12/2030 1,65% | 01/12/2030 | 93,57 | 3,20 | 4,25 | |
| IT0005654642 | BTP 01/10/2030 2,7% | 01/10/2030 | 98,09 | 3,19 | 4,04 | |
| IT0005542797 | BTP 15/06/2030 3,7% | 15/06/2030 | 102,16 | 3,16 | 3,68 | |
| IT0005637399 | BTP 01/07/2030 2,95% | 01/07/2030 | 99,30 | 3,16 | 3,78 | |
| IT0005403396 | BTP 01/08/2030 0,95% | 01/08/2030 | 91,44 | 3,15 | 4,02 | |
| IT0005565400 | BTP Valore 10/10/2028 STEP UP 4,10%-4,50% | 10/10/2028 | 103,20 | 3,09 | 2,24 | |
| IT0005383309 | BTP 01/04/2030 1,35% | 01/04/2030 | 93,77 | 3,08 | 3,69 | |
| IT0005519787 | BTP 15/12/2029 3,85% | 15/12/2029 | 102,71 | 3,07 | 3,26 | |
| IT0005024234 | BTP 01/03/2030 3,5% | 01/03/2030 | 101,68 | 3,05 | 3,48 | |
| IT0005611055 | BTP 01/10/2029 3% | 01/10/2029 | 99,91 | 3,05 | 3,16 | |
| IT0001278511 | BTP 01/11/2029 5,25%(No CACs) | 01/11/2029 | 107,30 | 3,05 | 3,14 | |
| IT0005584849 | BTP 01/07/2029 3,35% | 01/07/2029 | 101,04 | 3,02 | 2,90 | |
| IT0005495731 | BTP 15/06/2029 2,8% | 15/06/2029 | 99,48 | 3,00 | 2,88 | |
| IT0005365165 | BTP 01/08/2029 3% | 01/08/2029 | 100,11 | 2,99 | 3,00 | |
| IT0001174611 | BTP 01/11/2027 6,5%(No CACs) | 01/11/2027 | 105,09 | 2,98 | 1,40 | |
| IT0005660052 | BTP 15/01/2029 2,35% | 15/01/2029 | 98,44 | 2,98 | 2,53 | |
| IT0005689960 | BTP 15/03/2029 2,4% | 15/03/2029 | 98,51 | 2,97 | 2,69 | |
| IT0005566408 | BTP 01/02/2029 4,1% | 01/02/2029 | 103,02 | 2,96 | 2,52 | |
| IT0005425761 | BTP Futura 17/11/2028 STEP UP 0,35% - 1% | 17/11/2028 | 95,15 | 2,93 | 2,43 | |
| IT0005340929 | BTP 01/12/2028 2,8% | 01/12/2028 | 99,72 | 2,93 | 2,40 | |
| IT0005547408 | BTP Valore 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4% | 13/06/2027 | 101,17 | 2,93 | 1,04 | |
| IT0005467482 | BTP 15/02/2029 0,45% | 15/02/2029 | 93,49 | 2,93 | 2,68 | |
| IT0005548315 | BTP 01/08/2028 3,8% | 01/08/2028 | 101,95 | 2,91 | 2,09 | |
| IT0004889033 | BTP 01/09/2028 4,75% | 01/09/2028 | 104,15 | 2,90 | 2,15 | |
| IT0005641029 | BTP 15/06/2028 2,65% | 15/06/2028 | 99,55 | 2,89 | 1,99 | |
| IT0005692410 | BTP 28/02/2028 2,2% | 28/02/2028 | 98,87 | 2,86 | 1,73 | |
| IT0005521981 | BTP 01/04/2028 3,4% | 01/04/2028 | 101,03 | 2,86 | 1,80 | |
| IT0005445306 | BTP 15/07/2028 0,50% | 15/07/2028 | 95,09 | 2,85 | 2,12 | |
| IT0005323032 | BTP 01/02/2028 2% | 01/02/2028 | 98,64 | 2,82 | 1,66 | |
| IT0005433690 | BTP 15/03/2028 0,25% | 15/03/2028 | 95,42 | 2,82 | 1,80 | |
| IT0005622128 | BTP 15/10/2027 2,7% | 15/10/2027 | 99,86 | 2,82 | 1,38 | |
| IT0005500068 | BTP 01/12/2027 2,65% | 01/12/2027 | 99,79 | 2,80 | 1,49 | |
| IT0005599904 | BTP 15/07/2027 3,45% | 15/07/2027 | 100,80 | 2,78 | 1,13 | |
| IT0005657330 | BTP 26/08/2027 2,1% | 26/08/2027 | 99,16 | 2,78 | 1,25 | |
| IT0005416570 | BTP 15/09/2027 0,95% | 15/09/2027 | 97,65 | 2,74 | 1,32 | |
| IT0005274805 | BTP 01/08/2027 2,05% | 01/08/2027 | 99,22 | 2,72 | 1,19 | |
| IT0005240830 | BTP 01/06/2027 2,2% | 01/06/2027 | 99,52 | 2,68 | 1,02 | |
| IT0005484552 | BTP 01/04/2027 1,10% | 01/04/2027 | 98,63 | 2,67 | 0,88 | |
| IT0005633794 | BTP 25/02/2027 2,55% | 25/02/2027 | 99,92 | 2,66 | 0,78 | |
| IT0005699340 | BOT 12/03/2027 ZC | 12/03/2027 | 97,81 | 2,65 | 0,82 | |
| IT0005580045 | BTP 15/02/2027 2,95% | 15/02/2027 | 100,24 | 2,65 | 0,75 | |
| IT0005695256 | BOT 12/02/2027 ZC | 12/02/2027 | 98,03 | 2,62 | 0,75 | |
| IT0005689887 | BOT 14/01/2027 ZC | 14/01/2027 | 98,25 | 2,59 | 0,67 | |
| IT0005704447 | BOT 14/04/2027 ZC | 14/04/2027 | 97,64 | 2,58 | 0,91 | |
| IT0005684888 | BOT 14/12/2026 ZC | 14/12/2026 | 98,52 | 2,50 | 0,59 | |
| IT0001086567 | BTP 01/11/2026 7,25%(No CACs) | 01/11/2026 | 102,28 | 2,47 | 0,48 | |
| IT0005390874 | BTP 15/01/2027 0,85% | 15/01/2027 | 98,90 | 2,47 | 0,67 | |
| IT0005647273 | BTPi 15/05/2056 2,55% | 15/05/2056 | 102,24 | 2,46 | 20,52 | |
| IT0005678492 | BOT 13/11/2026 ZC | 13/11/2026 | 98,77 | 2,41 | 0,51 | |
| IT0005702656 | BOT 30/09/2026 ZC | 30/09/2026 | 99,05 | 2,40 | 0,39 | |
| IT0005210650 | BTP 01/12/2026 1,25% | 01/12/2026 | 99,36 | 2,40 | 0,55 | |
| IT0005674335 | BOT 14/10/2026 ZC | 14/10/2026 | 98,97 | 2,40 | 0,43 | |
| IT0005556011 | BTP 15/09/2026 3,85% | 15/09/2026 | 100,51 | 2,40 | 0,35 | |
| IT0005607269 | BTP 28/08/2026 3,1% | 28/08/2026 | 100,23 | 2,38 | 0,30 | |
| IT0005666851 | BOT 14/08/2026 ZC | 14/08/2026 | 99,38 | 2,32 | 0,27 | |
| IT0005669269 | BOT 14/09/2026 ZC | 14/09/2026 | 99,19 | 2,32 | 0,35 | |
| IT0005436701 | BTPi 15/05/2051 0,15% | 15/05/2051 | 59,93 | 2,27 | 23,81 | |
| IT0005706293 | BTPi 15/02/2046 2,25% | 15/02/2046 | 100,25 | 2,25 | 15,65 | |
| IT0005370306 | BTP 15/07/2026 2,1% | 15/07/2026 | 99,98 | 2,24 | 0,18 | |
| IT0005704454 | BOT 14/07/2026 ZC | 14/07/2026 | 99,59 | 2,24 | 0,18 | |
| IT0005454241 | BTP 01/08/2026 0% | 01/08/2026 | 99,49 | 2,21 | 0,23 | |
| IT0005692485 | BOT 31/07/2026 ZC | 31/07/2026 | 99,49 | 2,21 | 0,23 | |
| IT0005660029 | BOT 14/07/2026 ZC | 14/07/2026 | 99,61 | 2,11 | 0,18 | |
| IT0005650574 | BOT 14/05/2026 ZC | 14/05/2026 | 99,96 | 2,11 | 0,02 | |
| IT0005680639 | BOT 29/05/2026 ZC | 29/05/2026 | 99,88 | 2,03 | 0,06 | |
| IT0005170839 | BTP 01/06/2026 1,6% | 01/06/2026 | 99,97 | 2,02 | 0,07 | |
| IT0005655037 | BOT 12/06/2026 ZC | 12/06/2026 | 99,81 | 2,00 | 0,10 | |
| IT0005547812 | BTPi 15/05/2039 2,4% | 15/05/2039 | 105,48 | 1,93 | 10,98 | |
| IT0004545890 | BTPi 15/09/2041 2,55% | 15/09/2041 | 108,43 | 1,92 | 12,64 | |
| IT0005588881 | BTPi 15/05/2036 1,8% | 15/05/2036 | 101,49 | 1,64 | 9,00 | |
| IT0003745541 | BTPi 15/09/2035 2,35% | 15/09/2035 | 108,69 | 1,36 | 8,36 | |
| IT0005648255 | BTP Italia 04/06/2032 1,85%(senza indicizzazione) | 04/06/2032 | 103,47 | 1,26 | 5,67 | |
| IT0005482994 | BTPi 15/05/2033 0,1% | 15/05/2033 | 92,92 | 1,16 | 6,91 | |
| IT0005138828 | BTPi 15/09/2032 1,25% | 15/09/2032 | 102,39 | 0,86 | 6,07 | |
| IT0005497000 | BTP Italia 28/06/2030 1,6%(senza indicizzazione) | 28/06/2030 | 103,09 | 0,84 | 3,97 | |
| IT0005657348 | BTPi 15/08/2031 1,1% | 15/08/2031 | 101,89 | 0,74 | 5,09 | |
| IT0005517195 | BTP Italia 22/11/2028 1,6%(senza indicizzazione) | 22/11/2028 | 102,56 | 0,58 | 2,47 | |
| IT0005387052 | BTPi 15/05/2030 0,4% | 15/05/2030 | 99,60 | 0,50 | 3,97 | |
| IT0005532723 | BTP Italia 14/03/2028 2%(senza indicizzazione) | 14/03/2028 | 102,81 | 0,48 | 1,82 | |
| IT0005543803 | BTPi 15/05/2029 1,5% | 15/05/2029 | 103,59 | 0,31 | 2,94 | |
| IT0005388175 | BTP Italia 28/10/2027 0,65%(senza indicizzazione) | 28/10/2027 | 100,86 | 0,07 | 1,47 | |
| IT0005246134 | BTPi 15/05/2028 1,30% | 15/05/2028 | 102,90 | -0,13 | 1,99 | |
| IT0005332835 | BTP Italia 21/05/2026 0,55%(senza indicizzazione) | 21/05/2026 | 100,10 | -2,08 | 0,04 | |
| IT0004735152 | BTPi 15/09/2026 3,10% | 15/09/2026 | 103,08 | -5,23 | 0,38 | |
| IT0005415416 | BTPi 15/05/2026 0,65% | 15/05/2026 | 100,28 | -11,48 | 0,02 |





