BOT 30/11/2026 ZC
ISIN: IT0005711749 | Categoria: BOT
Dati chiave
- ISIN
- IT0005711749
- Rendimento
- 2,52%
- Duration
- 0,43
- Tipo cedola
- Zero coupon
- Dettaglio cedola
- 0%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0005711749 |
| Categoria | BOT |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 30/11/2026 |
| Anni alla scadenza | 0,44 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 98,91 € |
| Rendimento (%) | 2,52 |
| Duration | 0,43 |
| Volume (milioni) | 1,892 |
| Rischio di tasso | Basso |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Zero coupon |
| Dettaglio cedola | 0% |
| CACs | Applicate |





