BOT 30/09/2026 ZC
ISIN: IT0005702656 | Categoria: BOT
Dati chiave
- ISIN
- IT0005702656
- Rendimento
- 2,40%
- Duration
- 0,39
- Tipo cedola
- Zero coupon
- Dettaglio cedola
- 0%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0005702656 |
| Categoria | BOT |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 30/09/2026 |
| Anni alla scadenza | 0,40 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 99,05 € |
| Rendimento (%) | 2,40 |
| Duration | 0,39 |
| Volume (milioni) | 2,786 |
| Rischio di tasso | Basso |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Zero coupon |
| Dettaglio cedola | 0% |
| CACs | Applicate |





