BOT 12/03/2027 ZC
ISIN: IT0005699340 | Categoria: BOT
Dati chiave
- ISIN
- IT0005699340
- Rendimento
- 2,07%
- Duration
- 0,95
- Tipo cedola
- Zero coupon
- Dettaglio cedola
- 0%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0005699340 |
| Categoria | BOT |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 12/03/2027 |
| Anni alla scadenza | 0,97 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 98,04 € |
| Rendimento (%) | 2,07 |
| Duration | 0,95 |
| Volume (milioni) | 23,298 |
| Rischio di tasso | Basso |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Zero coupon |
| Dettaglio cedola | 0% |
| CACs | Applicate |





