BTP 15/01/2029 2,35%
ISIN: IT0005660052 | Categoria: BTP
Dati chiave
- ISIN
- IT0005660052
- Rendimento
- 2,88%
- Duration
- 2,59
- Tipo cedola
- Fissa
- Dettaglio cedola
- 2,35%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0005660052 |
| Categoria | BTP |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 15/01/2029 |
| Anni alla scadenza | 2,76 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 98,66 € |
| Rendimento (%) | 2,88 |
| Duration | 2,59 |
| Volume (milioni) | 11,801 |
| Rischio di tasso | Basso |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Fissa |
| Dettaglio cedola | 2,35% |
| CACs | Applicate |





