BTP 01/10/2030 2,7%
ISIN: IT0005654642 | Categoria: BTP
Dati chiave
- ISIN
- IT0005654642
- Rendimento
- 3,12%
- Duration
- 4,10
- Tipo cedola
- Fissa
- Dettaglio cedola
- 2,7%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0005654642 |
| Categoria | BTP |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 01/10/2030 |
| Anni alla scadenza | 4,47 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 98,34 € |
| Rendimento (%) | 3,12 |
| Duration | 4,10 |
| Volume (milioni) | 1,891 |
| Rischio di tasso | Medio |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Fissa |
| Dettaglio cedola | 2,7% |
| CACs | Applicate |





