BTP 01/10/2035 3,6%
ISIN: IT0005648149 | Categoria: BTP
Dati chiave
- ISIN
- IT0005648149
- Rendimento
- 3,63%
- Duration
- 7,76
- Tipo cedola
- Fissa
- Dettaglio cedola
- 3,6%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0005648149 |
| Categoria | BTP |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 01/10/2035 |
| Anni alla scadenza | 9,55 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 100,04 € |
| Rendimento (%) | 3,63 |
| Duration | 7,76 |
| Volume (milioni) | 6,707 |
| Rischio di tasso | Alto |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Fissa |
| Dettaglio cedola | 3,6% |
| CACs | Applicate |





