BTP 15/10/2027 2,7%
ISIN: IT0005622128 | Categoria: BTP
Dati chiave
- ISIN
- IT0005622128
- Rendimento
- 2,43%
- Duration
- 1,41
- Tipo cedola
- Fissa
- Dettaglio cedola
- 2,7%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0005622128 |
| Categoria | BTP |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 15/10/2027 |
| Anni alla scadenza | 1,46 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 100,40 € |
| Rendimento (%) | 2,43 |
| Duration | 1,41 |
| Volume (milioni) | 1,684 |
| Rischio di tasso | Basso |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Fissa |
| Dettaglio cedola | 2,7% |
| CACs | Applicate |





