BTP 01/10/2039 4,15%
ISIN: IT0005582421 | Categoria: BTP
Dati chiave
- ISIN
- IT0005582421
- Rendimento
- 4,12%
- Duration
- 10,04
- Tipo cedola
- Fissa
- Dettaglio cedola
- 4,15%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0005582421 |
| Categoria | BTP |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 01/10/2039 |
| Anni alla scadenza | 13,47 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 100,76 € |
| Rendimento (%) | 4,12 |
| Duration | 10,04 |
| Volume (milioni) | 16,637 |
| Rischio di tasso | Alto |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Fissa |
| Dettaglio cedola | 4,15% |
| CACs | Applicate |





