BTP 15/11/2030 4%
ISIN: IT0005561888 | Categoria: BTP
Dati chiave
- ISIN
- IT0005561888
- Rendimento
- 3,15%
- Duration
- 4,05
- Tipo cedola
- Fissa
- Dettaglio cedola
- 4%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0005561888 |
| Categoria | BTP |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 15/11/2030 |
| Anni alla scadenza | 4,59 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 103,69 € |
| Rendimento (%) | 3,15 |
| Duration | 4,05 |
| Volume (milioni) | 0,352 |
| Rischio di tasso | Medio |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Fissa |
| Dettaglio cedola | 4% |
| CACs | Applicate |





