BTPi 15/05/2039 2,4%
ISIN: IT0005547812 | Categoria: BTPi
Dati chiave
- ISIN
- IT0005547812
- Rendimento
- 1,88%
- Duration
- 11,14
- Tipo cedola
- Indicizzata inflazione
- Dettaglio cedola
- 2,4%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0005547812 |
| Categoria | BTPi |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 15/05/2039 |
| Anni alla scadenza | 13,17 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 106,16 € |
| Rendimento (%) | 1,88 |
| Duration | 11,14 |
| Volume (milioni) | 5,861 |
| Rischio di tasso | Alto |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Indicizzata inflazione |
| Dettaglio cedola | 2,4% |
| CACs | Applicate |
| Protezione inflazione | Sì |
| Indicizzazione | Inflazione italiana (FOI) |





