BTP 01/04/2028 3,4%
ISIN: IT0005521981 | Categoria: BTP
Dati chiave
- ISIN
- IT0005521981
- Rendimento
- 2,60%
- Duration
- 1,92
- Tipo cedola
- Fissa
- Dettaglio cedola
- 3,4%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0005521981 |
| Categoria | BTP |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 01/04/2028 |
| Anni alla scadenza | 2,05 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 101,62 € |
| Rendimento (%) | 2,60 |
| Duration | 1,92 |
| Volume (milioni) | 2,546 |
| Rischio di tasso | Basso |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Fissa |
| Dettaglio cedola | 3,4% |
| CACs | Applicate |





