BTP 01/03/2038 3,25%
ISIN: IT0005496770 | Categoria: BTP
Dati chiave
- ISIN
- IT0005496770
- Rendimento
- 3,99%
- Duration
- 9,45
- Tipo cedola
- Fissa
- Dettaglio cedola
- 3,25%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0005496770 |
| Categoria | BTP |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 01/03/2038 |
| Anni alla scadenza | 11,89 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 93,42 € |
| Rendimento (%) | 3,99 |
| Duration | 9,45 |
| Volume (milioni) | 41,955 |
| Rischio di tasso | Alto |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Fissa |
| Dettaglio cedola | 3,25% |
| CACs | Applicate |





