BTP 01/09/2051 1,7%
ISIN: IT0005425233 | Categoria: BTP
Dati chiave
- ISIN
- IT0005425233
- Rendimento
- 4,58%
- Duration
- 17,90
- Tipo cedola
- Fissa
- Dettaglio cedola
- 1,7%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0005425233 |
| Categoria | BTP |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 01/09/2051 |
| Anni alla scadenza | 25,33 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 57,62 € |
| Rendimento (%) | 4,58 |
| Duration | 17,90 |
| Volume (milioni) | 15,421 |
| Rischio di tasso | Alto |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Fissa |
| Dettaglio cedola | 1,7% |
| CACs | Applicate |





