BTP 01/12/2030 1,65%
ISIN: IT0005413171 | Categoria: BTP
Dati chiave
- ISIN
- IT0005413171
- Rendimento
- 3,18%
- Duration
- 4,26
- Tipo cedola
- Fissa
- Dettaglio cedola
- 1,65%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0005413171 |
| Categoria | BTP |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 01/12/2030 |
| Anni alla scadenza | 4,59 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 93,60 € |
| Rendimento (%) | 3,18 |
| Duration | 4,26 |
| Volume (milioni) | 4,283 |
| Rischio di tasso | Medio |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Fissa |
| Dettaglio cedola | 1,65% |
| CACs | Applicate |





