BTPi 15/05/2030 0,4%
ISIN: IT0005387052 | Categoria: BTPi
Dati chiave
- ISIN
- IT0005387052
- Rendimento
- 0,53%
- Duration
- 3,97
- Tipo cedola
- Indicizzata inflazione
- Dettaglio cedola
- 0,4%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0005387052 |
| Categoria | BTPi |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 15/05/2030 |
| Anni alla scadenza | 4,03 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 99,47 € |
| Rendimento (%) | 0,53 |
| Duration | 3,97 |
| Volume (milioni) | 3,861 |
| Rischio di tasso | Medio |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Indicizzata inflazione |
| Dettaglio cedola | 0,4% |
| CACs | Applicate |
| Protezione inflazione | Sì |
| Indicizzazione | Inflazione italiana (FOI) |





