BTPi 15/05/2030 0,4%
ISIN: IT0005387052 | Categoria: BTPi
Dati chiave
- ISIN
- IT0005387052
- Rendimento
- 1,13%
- Duration
- 3,71
- Tipo cedola
- Indicizzata inflazione
- Dettaglio cedola
- 0,4%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0005387052 |
| Categoria | BTPi |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 15/05/2030 |
| Anni alla scadenza | 3,78 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 97,31 € |
| Rendimento (%) | 1,13 |
| Duration | 3,71 |
| Volume (milioni) | 4,311 |
| Rischio di tasso | Medio |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Indicizzata inflazione |
| Dettaglio cedola | 0,4% |
| CACs | Applicate |
| Protezione inflazione | Sì |
| Indicizzazione | Inflazione italiana (FOI) |





