BTP 01/09/2049 3,85%
ISIN: IT0005363111 | Categoria: BTP
Dati chiave
- ISIN
- IT0005363111
- Rendimento
- 4,46%
- Duration
- 14,52
- Tipo cedola
- Fissa
- Dettaglio cedola
- 3,85%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0005363111 |
| Categoria | BTP |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 01/09/2049 |
| Anni alla scadenza | 23,39 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 91,83 € |
| Rendimento (%) | 4,46 |
| Duration | 14,52 |
| Volume (milioni) | 17,857 |
| Rischio di tasso | Alto |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Fissa |
| Dettaglio cedola | 3,85% |
| CACs | Applicate |





