BTP 01/12/2028 2,8%
ISIN: IT0005340929 | Categoria: BTP
Dati chiave
- ISIN
- IT0005340929
- Rendimento
- 2,86%
- Duration
- 2,42
- Tipo cedola
- Fissa
- Dettaglio cedola
- 2,8%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0005340929 |
| Categoria | BTP |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 01/12/2028 |
| Anni alla scadenza | 2,59 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 99,90 € |
| Rendimento (%) | 2,86 |
| Duration | 2,42 |
| Volume (milioni) | 4,488 |
| Rischio di tasso | Basso |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Fissa |
| Dettaglio cedola | 2,8% |
| CACs | Applicate |





