BTP 01/09/2038 2,95%
ISIN: IT0005321325 | Categoria: BTP
Dati chiave
- ISIN
- IT0005321325
- Rendimento
- 4,01%
- Duration
- 9,90
- Tipo cedola
- Fissa
- Dettaglio cedola
- 2,95%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0005321325 |
| Categoria | BTP |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 01/09/2038 |
| Anni alla scadenza | 12,39 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 90,04 € |
| Rendimento (%) | 4,01 |
| Duration | 9,90 |
| Volume (milioni) | 2,785 |
| Rischio di tasso | Alto |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Fissa |
| Dettaglio cedola | 2,95% |
| CACs | Applicate |





