BTP 01/06/2027 2,2%
ISIN: IT0005240830 | Categoria: BTP
Dati chiave
- ISIN
- IT0005240830
- Rendimento
- 2,61%
- Duration
- 1,09
- Tipo cedola
- Fissa
- Dettaglio cedola
- 2,2%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0005240830 |
| Categoria | BTP |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 01/06/2027 |
| Anni alla scadenza | 1,14 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 99,56 € |
| Rendimento (%) | 2,61 |
| Duration | 1,09 |
| Volume (milioni) | 4,979 |
| Rischio di tasso | Basso |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Fissa |
| Dettaglio cedola | 2,2% |
| CACs | Applicate |





