BTP 01/03/2032 1,65%
ISIN: IT0005094088 | Categoria: BTP
Dati chiave
- ISIN
- IT0005094088
- Rendimento
- 3,31%
- Duration
- 5,42
- Tipo cedola
- Fissa
- Dettaglio cedola
- 1,65%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0005094088 |
| Categoria | BTP |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 01/03/2032 |
| Anni alla scadenza | 5,89 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 91,34 € |
| Rendimento (%) | 3,31 |
| Duration | 5,42 |
| Volume (milioni) | 1,182 |
| Rischio di tasso | Medio |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Fissa |
| Dettaglio cedola | 1,65% |
| CACs | Applicate |





