BTP 01/09/2046 3,25%
ISIN: IT0005083057 | Categoria: BTP
Dati chiave
- ISIN
- IT0005083057
- Rendimento
- 4,49%
- Duration
- 13,77
- Tipo cedola
- Fissa
- Dettaglio cedola
- 3,25%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0005083057 |
| Categoria | BTP |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 01/09/2046 |
| Anni alla scadenza | 20,33 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 84,20 € |
| Rendimento (%) | 4,49 |
| Duration | 13,77 |
| Volume (milioni) | 4,209 |
| Rischio di tasso | Alto |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Fissa |
| Dettaglio cedola | 3,25% |
| CACs | Applicate |





