BTP 01/09/2046 3,25%
ISIN: IT0005083057 | Categoria: BTP
Dati chiave
- ISIN
- IT0005083057
- Rendimento
- 4,88%
- Duration
- 13,43
- Tipo cedola
- Fissa
- Dettaglio cedola
- 3,25%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0005083057 |
| Categoria | BTP |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 01/09/2046 |
| Anni alla scadenza | 19,95 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 80,03 € |
| Rendimento (%) | 4,88 |
| Duration | 13,43 |
| Volume (milioni) | 9,380 |
| Rischio di tasso | Alto |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Fissa |
| Dettaglio cedola | 3,25% |
| CACs | Applicate |





