BTP 01/03/2030 3,5%
ISIN: IT0005024234 | Categoria: BTP
Dati chiave
- ISIN
- IT0005024234
- Rendimento
- 3,05%
- Duration
- 3,49
- Tipo cedola
- Fissa
- Dettaglio cedola
- 3,5%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0005024234 |
| Categoria | BTP |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 01/03/2030 |
| Anni alla scadenza | 3,83 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 101,70 € |
| Rendimento (%) | 3,05 |
| Duration | 3,49 |
| Volume (milioni) | 0,984 |
| Rischio di tasso | Medio |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Fissa |
| Dettaglio cedola | 3,5% |
| CACs | Applicate |





