BTP 01/09/2044 4,75%
ISIN: IT0004923998 | Categoria: BTP
Dati chiave
- ISIN
- IT0004923998
- Rendimento
- 4,81%
- Duration
- 11,67
- Tipo cedola
- Fissa
- Dettaglio cedola
- 4,75%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0004923998 |
| Categoria | BTP |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 01/09/2044 |
| Anni alla scadenza | 17,95 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 99,90 € |
| Rendimento (%) | 4,81 |
| Duration | 11,67 |
| Volume (milioni) | 17,909 |
| Rischio di tasso | Alto |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Fissa |
| Dettaglio cedola | 4,75% |
| CACs | Applicate |





