BTP 01/09/2028 4,75%
ISIN: IT0004889033 | Categoria: BTP
Dati chiave
- ISIN
- IT0004889033
- Rendimento
- 2,82%
- Duration
- 2,21
- Tipo cedola
- Fissa
- Dettaglio cedola
- 4,75%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0004889033 |
| Categoria | BTP |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 01/09/2028 |
| Anni alla scadenza | 2,39 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 104,45 € |
| Rendimento (%) | 2,82 |
| Duration | 2,21 |
| Volume (milioni) | 0,698 |
| Rischio di tasso | Basso |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Fissa |
| Dettaglio cedola | 4,75% |
| CACs | Applicate |





