BTP 01/09/2028 4,75%
ISIN: IT0004889033 | Categoria: BTP
Dati chiave
- ISIN
- IT0004889033
- Rendimento
- 2,64%
- Duration
- 2,30
- Tipo cedola
- Fissa
- Dettaglio cedola
- 4,75%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0004889033 |
| Categoria | BTP |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 01/09/2028 |
| Anni alla scadenza | 2,47 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 105,04 € |
| Rendimento (%) | 2,64 |
| Duration | 2,30 |
| Volume (milioni) | 2,948 |
| Rischio di tasso | Basso |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Fissa |
| Dettaglio cedola | 4,75% |
| CACs | Applicate |





