BTPi 15/09/2026 3,10%
ISIN: IT0004735152 | Categoria: BTPi
Dati chiave
- ISIN
- IT0004735152
- Rendimento
- -5,33%
- Duration
- 0,40
- Tipo cedola
- Indicizzata inflazione
- Dettaglio cedola
- 3,10%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0004735152 |
| Categoria | BTPi |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 15/09/2026 |
| Anni alla scadenza | 0,38 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 103,31 € |
| Rendimento (%) | -5,33 |
| Duration | 0,40 |
| Volume (milioni) | 0,020 |
| Rischio di tasso | Basso |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Indicizzata inflazione |
| Dettaglio cedola | 3,10% |
| CACs | Applicate |
| Protezione inflazione | Sì |
| Indicizzazione | Inflazione italiana (FOI) |





