BTPi 15/09/2041 2,55%
ISIN: IT0004545890 | Categoria: BTPi
Dati chiave
- ISIN
- IT0004545890
- Rendimento
- 1,85%
- Duration
- 12,66
- Tipo cedola
- Indicizzata inflazione
- Dettaglio cedola
- 2,55%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0004545890 |
| Categoria | BTPi |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 15/09/2041 |
| Anni alla scadenza | 15,51 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 109,52 € |
| Rendimento (%) | 1,85 |
| Duration | 12,66 |
| Volume (milioni) | 0,482 |
| Rischio di tasso | Alto |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Indicizzata inflazione |
| Dettaglio cedola | 2,55% |
| CACs | Applicate |
| Protezione inflazione | Sì |
| Indicizzazione | Inflazione italiana (FOI) |





