BTPi 15/09/2035 2,35%
ISIN: IT0003745541 | Categoria: BTPi
Dati chiave
- ISIN
- IT0003745541
- Rendimento
- 1,35%
- Duration
- 8,42
- Tipo cedola
- Indicizzata inflazione
- Dettaglio cedola
- 2,35%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0003745541 |
| Categoria | BTPi |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 15/09/2035 |
| Anni alla scadenza | 9,51 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 108,91 € |
| Rendimento (%) | 1,35 |
| Duration | 8,42 |
| Volume (milioni) | 7,353 |
| Rischio di tasso | Alto |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Indicizzata inflazione |
| Dettaglio cedola | 2,35% |
| CACs | Applicate |
| Protezione inflazione | Sì |
| Indicizzazione | Inflazione italiana (FOI) |





