BTP 01/02/2033 5,75%(No CACs)
ISIN: IT0003256820 | Categoria: BTP
Dati chiave
- ISIN
- IT0003256820
- Rendimento
- 3,49%
- Duration
- 5,50
- Tipo cedola
- Fissa
- Dettaglio cedola
- 5,75%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0003256820 |
| Categoria | BTP |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 01/02/2033 |
| Anni alla scadenza | 6,75 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 113,66 € |
| Rendimento (%) | 3,49 |
| Duration | 5,50 |
| Volume (milioni) | 1,579 |
| Rischio di tasso | Medio |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Fissa |
| Dettaglio cedola | 5,75% |
| CACs | Non applicate |





