Comparatore Fondi Pensione
Confronta i comparti dei fondi pensione italiani su rendimenti e costi.
Non sai da dove partire? Fatti guidare dal quiz "Quale fondo pensione scegliere".
Filtri di Ricerca
Costi e Rendimenti a confronto
Ogni punto è un comparto: costo annuo a 10 anni (ISC) sull'asse orizzontale, rendimento medio annuo a 10 anni sull'asse verticale. In alto a sinistra i comparti migliori: rendimenti alti e costi bassi.
Risultati della Ricerca
Fondo
Nome del fondo pensione |
Comparto
Linea di investimento |
Tipologia
FPN / FPA / PIP |
Linea
Categoria di investimento |
Rendimento 10a
Media annua (%) |
Costo ISC 10a
Costo annuo (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Pensione Fonchim | Crescita | FPN | Azionario | 4,60 | 0,27 | |
| Fondo Pensione Fonchim | Garantito | FPN | Garantito | 0,96 | 0,69 | |
| Fondo Pensione Fonchim | Stabilità | FPN | Obbligazionario misto | 2,69 | 0,26 | |
| Fondo Pensione Fondenergia | Bilanciato | FPN | Bilanciato | 2,67 | 0,26 | |
| Fondo Pensione Fondenergia | Dinamico | FPN | Azionario | 4,16 | 0,26 | |
| Fondo Pensione Fondenergia | Garantito | FPN | Garantito | 0,90 | 0,60 | |
| Fondo Pensione Quadri E Capi Fiat | Crescita | FPN | Bilanciato | 3,97 | 0,33 | |
| Fondo Pensione Quadri E Capi Fiat | Reddito | FPN | Obbligazionario misto | 2,72 | 0,31 | |
| Fondo Pensione Quadri E Capi Fiat | Stabilita' | FPN | Garantito | 0,82 | 0,83 | |
| Fondo Pensione Cometa | Crescita | FPN | Bilanciato | 3,43 | 0,18 | |
| Fondo Pensione Cometa | Monetario Plus | FPN | Obbligazionario puro | 0,51 | 0,13 | |
| Fondo Pensione Cometa | Reddito | FPN | Bilanciato | 1,92 | 0,16 | |
| Fondo Pensione Cometa | Sicurezza | FPN | Garantito | - | 0,70 | |
| Fondo Pensione Cometa | Tfr Silente | FPN | Garantito | - | - | |
| Fondosanita' | Espansione | FPN | Azionario | 5,57 | 0,75 | |
| Fondosanita' | Progressione | FPN | Bilanciato | 3,23 | 0,73 | |
| Fondosanita' | Scudo | FPN | Obbligazionario puro | 0,74 | 0,71 | |
| Solidarieta' Veneto - Fondo Pensione | Dinamico - Lavoratori Autonomi | FPN | Azionario | 5,22 | 0,44 | |
| Solidarieta' Veneto - Fondo Pensione | Dinamico - Lavoratori Dipendenti | FPN | Azionario | 5,22 | 0,32 | |
| Solidarieta' Veneto - Fondo Pensione | Garantito - Lavoratori Autonomi | FPN | Garantito | 0,01 | 0,82 | |
| Solidarieta' Veneto - Fondo Pensione | Garantito - Lavoratori Dipendenti | FPN | Garantito | 0,01 | 0,70 | |
| Solidarieta' Veneto - Fondo Pensione | Prudente - Lavoratori Autonomi | FPN | Obbligazionario misto | 1,95 | 0,44 | |
| Solidarieta' Veneto - Fondo Pensione | Prudente - Lavoratori Dipendenti | FPN | Obbligazionario misto | 1,95 | 0,32 | |
| Solidarieta' Veneto - Fondo Pensione | Reddito - Lavoratori Autonomi | FPN | Bilanciato | 2,42 | 0,45 | |
| Solidarieta' Veneto - Fondo Pensione | Reddito - Lavoratori Dipendenti | FPN | Bilanciato | 2,42 | 0,33 | |
| Fondo Pensione Previambiente | Azionario | FPN | Azionario | - | 0,68 | |
| Fondo Pensione Previambiente | Bilanciato | FPN | Obbligazionario misto | 2,99 | 0,46 | |
| Fondo Pensione Previambiente | Garantito | FPN | Garantito | 0,22 | 0,76 | |
| Fondo Pensione Alifond | Bilanciato | FPN | Bilanciato | 3,41 | 0,40 | |
| Fondo Pensione Alifond | Dinamico | FPN | Azionario | 5,39 | 0,45 | |
| Fondo Pensione Alifond | Garantito | FPN | Garantito | 0,32 | 0,71 | |
| Fondo Pensione Laborfonds | Linea Bilanciata | FPN | Bilanciato | 2,73 | 0,30 | |
| Fondo Pensione Laborfonds | Linea Dinamica | FPN | Azionario | 5,14 | 0,26 | |
| Fondo Pensione Laborfonds | Linea Garantita | FPN | Garantito | 0,90 | 0,58 | |
| Fondo Pensione Laborfonds | Linea Prudente - Etica | FPN | Obbligazionario misto | 1,96 | 0,22 | |
| Fondo Pensione Fopen | Bilanciato Azionario | FPN | Azionario | 4,59 | 0,55 | |
| Fondo Pensione Fopen | Bilanciato Obbligazionario | FPN | Obbligazionario misto | 2,75 | 0,51 | |
| Fondo Pensione Fopen | Obbligazionario Garantito | FPN | Garantito | 1,06 | 0,67 | |
| Fondo Pensione Pegaso | Bilanciato | FPN | Bilanciato | 2,66 | 0,60 | |
| Fondo Pensione Pegaso | Crescita | FPN | Azionario | - | 0,42 | |
| Fondo Pensione Pegaso | Garantito | FPN | Garantito | 0,99 | 0,81 | |
| Fondo Pensione Telemaco | Dinamico | FPN | Azionario | 4,63 | 0,49 | |
| Fondo Pensione Telemaco | Garantito | FPN | Garantito | 1,02 | 0,50 | |
| Fondo Pensione Telemaco | Prudente | FPN | Obbligazionario misto | 2,96 | 0,44 | |
| Fondo Pensione Arco | Bilanciato Dinamico | FPN | Bilanciato | 4,44 | 0,45 | |
| Fondo Pensione Arco | Bilanciato Prudente | FPN | Bilanciato | 2,92 | 0,49 | |
| Fondo Pensione Arco | Garantito | FPN | Garantito | 0,77 | 0,42 | |
| Fondo Pensione Foncer | Bilanciato | FPN | Bilanciato | 2,66 | 0,54 | |
| Fondo Pensione Foncer | Dinamico | FPN | Azionario | 4,72 | 0,40 | |
| Fondo Pensione Foncer | Garantito | FPN | Garantito | 0,83 | 0,93 | |
| Fondo Pensione Fondapi | Crescita | FPN | Bilanciato | 4,46 | 0,36 | |
| Fondo Pensione Fondapi | Garanzia | FPN | Garantito | 1,06 | 0,69 | |
| Fondo Pensione Fondapi | Prudente | FPN | Obbligazionario misto | 2,81 | 0,34 | |
| Fondo Pensione Previmoda | Garantito | FPN | Garantito | 0,37 | 0,86 | |
| Fondo Pensione Previmoda | Rubino Azionario | FPN | Azionario | 4,41 | 0,43 | |
| Fondo Pensione Previmoda | Smeraldo Bilanciato | FPN | Bilanciato | 2,91 | 0,41 | |
| Fondo Pensione Concreto | Bilanciato | FPN | Obbligazionario misto | 2,54 | 0,42 | |
| Fondo Pensione Concreto | Garantito | FPN | Garantito | 0,64 | 0,61 | |
| Fondo Pensione Fon.te. | Conservativo | FPN | Garantito | 0,30 | 0,78 | |
| Fondo Pensione Fon.te. | Crescita | FPN | Bilanciato | 3,35 | 0,38 | |
| Fondo Pensione Fon.te. | Dinamico | FPN | Azionario | 4,91 | 0,38 | |
| Fondo Pensione Fon.te. | Sviluppo | FPN | Obbligazionario misto | 2,41 | 0,45 | |
| Fondo Pensione Byblos | Bilanciato | FPN | Bilanciato | 2,93 | 0,51 | |
| Fondo Pensione Byblos | Dinamico | FPN | Azionario | 5,15 | 0,36 | |
| Fondo Pensione Byblos | Garantito | FPN | Garantito | 0,41 | 0,75 | |
| Fondo Pensione Fondo Gomma Plastica | Bilanciato | FPN | Bilanciato | 2,85 | 0,43 | |
| Fondo Pensione Fondo Gomma Plastica | Conservativo Con Garanzia | FPN | Garantito | 0,96 | 0,84 | |
| Fondo Pensione Fondo Gomma Plastica | Dinamico | FPN | Azionario | 4,66 | 0,31 | |
| Fondo Pensione Mediafond | Comparto Azionario | FPN | Azionario | 7,21 | 0,35 | |
| Fondo Pensione Mediafond | Comparto Garantito | FPN | Garantito | 0,85 | 0,59 | |
| Fondo Pensione Mediafond | Comparto Obbligazionario | FPN | Obbligazionario puro | 0,84 | 0,32 | |
| Prevaer - Fondo Pensione | Linea Crescita | FPN | Bilanciato | 3,02 | 0,47 | |
| Prevaer - Fondo Pensione | Linea Dinamica | FPN | Bilanciato | 4,55 | 0,47 | |
| Prevaer - Fondo Pensione | Linea Garantita | FPN | Garantito | 1,13 | 0,72 | |
| Prevaer - Fondo Pensione | Linea Prudente | FPN | Obbligazionario misto | 0,92 | 0,42 | |
| Fondo Pensione Eurofer | Bilanciato | FPN | Bilanciato | 3,00 | 0,30 | |
| Fondo Pensione Eurofer | Dinamico | FPN | Azionario | 5,22 | 0,24 | |
| Fondo Pensione Eurofer | Garantito | FPN | Garantito | 0,82 | 0,61 | |
| Fondo Pensione Prevedi | Bilanciato | FPN | Bilanciato | 3,11 | 0,21 | |
| Fondo Pensione Prevedi | Sicurezza | FPN | Garantito | 1,01 | 0,25 | |
| Fondo Pensione Priamo | Bilanciato Prudenza | FPN | Obbligazionario misto | 2,01 | 0,35 | |
| Fondo Pensione Priamo | Bilanciato Sviluppo | FPN | Bilanciato | 3,21 | 0,34 | |
| Fondo Pensione Priamo | Garantito Protezione | FPN | Garantito | 1,00 | 0,67 | |
| Fondo Pensione Fondemain | Dinamico - Lavoratori Autonomi | FPN | Azionario | 4,37 | 0,28 | |
| Fondo Pensione Fondemain | Dinamico - Lavoratori Dipendenti | FPN | Azionario | 4,37 | 0,28 | |
| Fondo Pensione Fondemain | Garantito - Lavoratori Autonomi | FPN | Garantito | 0,85 | 0,65 | |
| Fondo Pensione Fondemain | Garantito - Lavoratori Dipendenti | FPN | Garantito | 0,85 | 0,65 | |
| Fondo Pensione Fondemain | Prudente - Lavoratori Autonomi | FPN | Obbligazionario misto | 2,74 | 0,28 | |
| Fondo Pensione Fondemain | Prudente - Lavoratori Dipendenti | FPN | Obbligazionario misto | 2,74 | 0,28 | |
| Fondo Pensione Fondoposte | Bilanciato | FPN | Bilanciato | 2,90 | 0,37 | |
| Fondo Pensione Fondoposte | Crescita | FPN | Azionario | - | 0,26 | |
| Fondo Pensione Fondoposte | Garantito | FPN | Garantito | 1,19 | 0,41 | |
| Fondo Pensione Fondoposte | Monetario | FPN | Obbligazionario puro | - | 0,26 | |
| Fondo Pensione Fondo Scuola Espero | Crescita | FPN | Bilanciato | 3,01 | 0,31 | |
| Fondo Pensione Fondo Scuola Espero | Dinamico | FPN | Azionario | - | 0,33 | |
| Fondo Pensione Fondo Scuola Espero | Garanzia | FPN | Garantito | 0,73 | 0,47 | |
| Astri - Fondo Pensione | Bilanciato | FPN | Bilanciato | 2,76 | 0,28 | |
| Astri - Fondo Pensione | Garantito | FPN | Garantito | 1,03 | 0,64 | |
| Fondo Pensione Agrifondo | Bilanciato | FPN | Bilanciato | 2,88 | 0,36 | |
| Fondo Pensione Agrifondo | Garantito | FPN | Garantito | 0,83 | 0,45 | |
| Fondo Perseo Sirio | Azionario | FPN | Azionario | - | 0,31 | |
| Fondo Perseo Sirio | Garantito | FPN | Garantito | 1,12 | 0,60 | |
| Fondo Perseo Sirio | Obbligazionario | FPN | Obbligazionario puro | - | 0,27 | |
| Fondaereo | Azionario - Assistenti Di Volo | FPN | Azionario | - | 0,45 | |
| Fondaereo | Azionario - Piloti | FPN | Azionario | - | 0,65 | |
| Fondaereo | Garantito - Assistenti Di Volo | FPN | Garantito | 0,94 | 0,94 | |
| Fondaereo | Garantito - Piloti | FPN | Garantito | 0,94 | 1,15 | |
| Fondaereo | Obbligazionario - Assistenti Di Volo | FPN | Obbligazionario | - | 0,46 | |
| Fondaereo | Obbligazionario - Piloti | FPN | Obbligazionario | - | 0,68 | |
| Previdenza Cooperativa | Bilanciato | FPN | Obbligazionario misto | - | 0,30 | |
| Previdenza Cooperativa | Dinamico | FPN | Azionario | - | 0,27 | |
| Previdenza Cooperativa | Sicuro | FPN | Garantito | 0,56 | 0,67 | |
| Allianz Previdenza Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita | Linea Azionaria | FPA | Azionario | 6,54 | 1,49 | |
| Allianz Previdenza Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita | Linea Bilanciata | FPA | Bilanciato | 2,67 | 1,29 | |
| Allianz Previdenza Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita | Linea Flessibile | FPA | Obbligazionario puro | -0,07 | 1,14 | |
| Allianz Previdenza Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita | Linea Multiasset | FPA | Bilanciato | 1,58 | 1,80 | |
| Allianz Previdenza Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita | Linea Obbligazionaria Breve Termine | FPA | Obbligazionario puro | -0,45 | 1,04 | |
| Allianz Previdenza Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita | Linea Obbligazionaria Lungo Termine | FPA | Obbligazionario puro | 0,44 | 1,24 | |
| Previdenza Per Te - Fondo Pensione Aperto | Crescita | FPA | Azionario | 5,18 | 1,88 | |
| Previdenza Per Te - Fondo Pensione Aperto | Garantita | FPA | Obbligazionario misto | 0,02 | 1,46 | |
| Previdenza Per Te - Fondo Pensione Aperto | Mista | FPA | Bilanciato | 3,68 | 1,67 | |
| Previdenza Per Te - Fondo Pensione Aperto | Moneta | FPA | Obbligazionario puro | 0,13 | 1,36 | |
| Previdenza Per Te - Fondo Pensione Aperto | Stabilità | FPA | Bilanciato | 2,25 | 1,36 | |
| Almeglio Fondo Pensione Aperto Alleanza A Contribuzione Definita | Azionario | FPA | Azionario | 4,87 | 2,58 | |
| Almeglio Fondo Pensione Aperto Alleanza A Contribuzione Definita | Bilanciato | FPA | Bilanciato | 1,79 | 2,22 | |
| Almeglio Fondo Pensione Aperto Alleanza A Contribuzione Definita | Obbligazionario | FPA | Obbligazionario puro | -0,94 | 1,86 | |
| Fondo Pensione Fideuram - Fondo Pensione Aperto | Crescita | FPA | Azionario | 5,01 | 2,22 | |
| Fondo Pensione Fideuram - Fondo Pensione Aperto | Equilibrio | FPA | Bilanciato | 1,74 | 1,72 | |
| Fondo Pensione Fideuram - Fondo Pensione Aperto | Garanzia | FPA | Obbligazionario puro | -0,23 | 1,22 | |
| Fondo Pensione Fideuram - Fondo Pensione Aperto | Millenials | FPA | Azionario | - | 2,02 | |
| Fondo Pensione Fideuram - Fondo Pensione Aperto | Sicurezza | FPA | Obbligazionario puro | -0,40 | 1,52 | |
| Fondo Pensione Fideuram - Fondo Pensione Aperto | Valore | FPA | Azionario | 3,57 | 2,22 | |
| Generali Global - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita | Azionario Globale | FPA | Azionario | 5,59 | 1,76 | |
| Generali Global - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita | Multiasset | FPA | Bilanciato | 1,35 | 1,55 | |
| Generali Global - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita | Obbligazionario | FPA | Obbligazionario puro | 0,21 | 1,13 | |
| Generali Global - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita | Obbligazionario Breve Termine | FPA | Obbligazionario puro | - | 1,08 | |
| Generali Global - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita | Real Return | FPA | Obbligazionario misto | - | 1,18 | |
| Previd-System - Fondo Pensione Aperto | Accumulazione Bilanciata | FPA | Bilanciato | 3,10 | 1,18 | |
| Previd-System - Fondo Pensione Aperto | Crescita Dinamica | FPA | Obbligazionario misto | 0,78 | 1,03 | |
| Previd-System - Fondo Pensione Aperto | Crescita Prudente | FPA | Obbligazionario misto | 0,11 | 0,93 | |
| Previd-System - Fondo Pensione Aperto | Rivalutazione Azionaria | FPA | Azionario | 5,36 | 1,48 | |
| Previd-System - Fondo Pensione Aperto | Tfr+ | FPA | Bilanciato | 0,42 | 0,93 | |
| Fondo Pensione Aperto Teseo | Bilanciata Etica | FPA | Bilanciato | 1,88 | 1,36 | |
| Fondo Pensione Aperto Teseo | Garantita Etica | FPA | Obbligazionario puro | 0,51 | 0,71 | |
| Fondo Pensione Aperto Teseo | Prudenziale Etica | FPA | Obbligazionario puro | -0,54 | 1,06 | |
| Fondo Pensione Aperto Teseo | Sviluppo Etica | FPA | Azionario | 4,98 | 1,56 | |
| Destinazione Futuro – Fondo Pensione Aperto By Credemvita | Bilanciato | FPA | Bilanciato | 3,16 | 1,40 | |
| Destinazione Futuro – Fondo Pensione Aperto By Credemvita | Evoluto | FPA | Azionario | 5,79 | 1,71 | |
| Destinazione Futuro – Fondo Pensione Aperto By Credemvita | Moderato | FPA | Bilanciato | 1,72 | 1,19 | |
| Destinazione Futuro – Fondo Pensione Aperto By Credemvita | Prudente Garantito | FPA | Obbligazionario misto | 0,90 | 1,30 | |
| Fondo Pensione Aperto Vittoria Formula Lavoro | Previdenza Bilanciato Internazionale | FPA | Bilanciato | - | 1,24 | |
| Fondo Pensione Aperto Vittoria Formula Lavoro | Previdenza Capitalizzata | FPA | Azionario | 3,87 | 1,92 | |
| Fondo Pensione Aperto Vittoria Formula Lavoro | Previdenza Equilibrata | FPA | Bilanciato | 1,47 | 1,56 | |
| Fondo Pensione Aperto Vittoria Formula Lavoro | Previdenza Garantita | FPA | Obbligazionario misto | -0,17 | 1,24 | |
| Arca Previdenza Fondo Pensione Aperto | Alta Crescita Sostenibile | FPA | Bilanciato | 4,91 | 1,61 | |
| Arca Previdenza Fondo Pensione Aperto | Crescita Sostenibile | FPA | Bilanciato | 3,09 | 1,42 | |
| Arca Previdenza Fondo Pensione Aperto | Obiettivo Tfr | FPA | Obbligazionario misto | 0,98 | 1,42 | |
| Arca Previdenza Fondo Pensione Aperto | Rendita Sostenibile | FPA | Bilanciato | 1,76 | 1,36 | |
| Fondo Pensione Aperto Unipol Previdenza Fpa | Azionario | FPA | Azionario | - | 1,89 | |
| Fondo Pensione Aperto Unipol Previdenza Fpa | Bilanciato Dinamico | FPA | Bilanciato | 3,18 | 1,57 | |
| Fondo Pensione Aperto Unipol Previdenza Fpa | Bilanciato Equilibrato | FPA | Bilanciato | 1,90 | 1,37 | |
| Fondo Pensione Aperto Unipol Previdenza Fpa | Bilanciato Etico | FPA | Obbligazionario misto | - | 1,16 | |
| Fondo Pensione Aperto Unipol Previdenza Fpa | Bilanciato Prudente | FPA | Obbligazionario misto | 0,96 | 1,37 | |
| Fondo Pensione Aperto Unipol Previdenza Fpa | Garantito Flex | FPA | Bilanciato | - | 1,00 | |
| Fondo Pensione Aperto Unipol Previdenza Fpa | Obbligazionario | FPA | Obbligazionario misto | 0,47 | 1,16 | |
| Fondo Pensione Aperto Vera Vita | Popolare-Bond | FPA | Obbligazionario puro | -1,06 | 1,20 | |
| Fondo Pensione Aperto Vera Vita | Popolare-Gest | FPA | Bilanciato | 0,13 | 1,25 | |
| Fondo Pensione Aperto Vera Vita | Popolare-Mix | FPA | Bilanciato | 2,92 | 1,30 | |
| Unicredit - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita | Dinamica - Azionaria Internazionale | FPA | Azionario | 5,07 | 1,67 | |
| Unicredit - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita | Serena - Bilanciata | FPA | Bilanciato | 1,58 | 1,47 | |
| Unicredit - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita | Sicura - Obbligazionaria Con Garanzia Di Rendimento Minimo | FPA | Obbligazionario puro | 0,10 | 1,17 | |
| Unicredit - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita | Tranquilla - Obbligazionaria Mista Con Garanzia Di Restituzione Del Capitale | FPA | Obbligazionario misto | -0,48 | 1,32 | |
| Fondo Pensione Aperto Previgest Fund Mediolanum | Azionario | FPA | Azionario | 4,47 | 2,14 | |
| Fondo Pensione Aperto Previgest Fund Mediolanum | Bilanciato | FPA | Bilanciato | 2,28 | 1,89 | |
| Fondo Pensione Aperto Previgest Fund Mediolanum | Obbligazionario | FPA | Obbligazionario misto | -0,43 | 1,65 | |
| Fondo Pensione Aperto Zurich Contribution | Conservativa | FPA | Obbligazionario puro | -0,79 | 1,02 | |
| Fondo Pensione Aperto Zurich Contribution | Dinamica | FPA | Azionario | 3,98 | 1,12 | |
| Fondo Pensione Aperto Zurich Contribution | Garantita | FPA | Obbligazionario puro | -0,34 | 0,97 | |
| Zed Omnifund - Fondo Pensione Aperto | Azionaria | FPA | Azionario | 5,02 | 2,51 | |
| Zed Omnifund - Fondo Pensione Aperto | Bilanciata 30 | FPA | Bilanciato | 1,32 | 1,67 | |
| Zed Omnifund - Fondo Pensione Aperto | Bilanciata 65 | FPA | Azionario | 3,57 | 2,09 | |
| Zed Omnifund - Fondo Pensione Aperto | Garantita | FPA | Obbligazionario misto | -1,06 | 2,09 | |
| Zed Omnifund - Fondo Pensione Aperto | Obbligazionaria | FPA | Obbligazionario puro | -0,56 | 1,19 | |
| Plurifonds Il Fondo Pensione Di Itas Vita | Activitas | FPA | Azionario | 4,25 | 1,69 | |
| Plurifonds Il Fondo Pensione Di Itas Vita | Aequitas | FPA | Bilanciato | 1,40 | 1,26 | |
| Plurifonds Il Fondo Pensione Di Itas Vita | Securitas | FPA | Obbligazionario misto | 0,25 | 1,17 | |
| Plurifonds Il Fondo Pensione Di Itas Vita | Serenitas | FPA | Obbligazionario misto | 0,77 | 0,96 | |
| Plurifonds Il Fondo Pensione Di Itas Vita | Soliditas | FPA | Bilanciato | 3,20 | 1,33 | |
| Eurorisparmio Previdenza Complementare Fondo Pensione Aperto | Azionario Europa | FPA | Azionario | 5,07 | 1,57 | |
| Eurorisparmio Previdenza Complementare Fondo Pensione Aperto | Azionario Internazionale | FPA | Azionario | 6,03 | 1,57 | |
| Eurorisparmio Previdenza Complementare Fondo Pensione Aperto | Bilanciato | FPA | Bilanciato | 2,20 | 1,37 | |
| Eurorisparmio Previdenza Complementare Fondo Pensione Aperto | Obbligazionario | FPA | Obbligazionario puro | 0,39 | 0,97 | |
| Eurorisparmio Previdenza Complementare Fondo Pensione Aperto | Obbligazionario Garantito | FPA | Obbligazionario puro | 0,80 | 0,77 | |
| Fondo Pensione Aperto Aureo | Azionario Esg | FPA | Azionario | 6,17 | 1,65 | |
| Fondo Pensione Aperto Aureo | Bilanciato Esg | FPA | Bilanciato | 3,11 | 1,35 | |
| Fondo Pensione Aperto Aureo | Garantito Esg | FPA | Obbligazionario puro | 0,25 | 0,65 | |
| Fondo Pensione Aperto Aureo | Obbligazionario Esg | FPA | Obbligazionario misto | -0,38 | 1,05 | |
| Fondo Pensione Aperto Aureo | Prudente Esg | FPA | Obbligazionario puro | - | 0,65 | |
| Fondo Pensione Aperto Credit Agricole Vita | Linea Dinamica | FPA | Azionario | 5,69 | 1,63 | |
| Fondo Pensione Aperto Credit Agricole Vita | Linea Garantita | FPA | Bilanciato | 0,82 | 1,37 | |
| Fondo Pensione Aperto Credit Agricole Vita | Linea Moderata | FPA | Bilanciato | 3,37 | 1,42 | |
| Arti E Mestieri Fondo Pensione Aperto | Comparto Sviluppo 15+ | FPA | Bilanciato | - | 1,63 | |
| Arti E Mestieri Fondo Pensione Aperto | Conservazione 3+ | FPA | Obbligazionario puro | -0,21 | 1,03 | |
| Arti E Mestieri Fondo Pensione Aperto | Crescita 25+ | FPA | Azionario | 6,06 | 1,73 | |
| Arti E Mestieri Fondo Pensione Aperto | Equilibrio 5+ | FPA | Bilanciato | 1,23 | 1,23 | |
| Arti E Mestieri Fondo Pensione Aperto | Garanzia 1+ | FPA | Obbligazionario puro | 0,21 | 0,73 | |
| Arti E Mestieri Fondo Pensione Aperto | Incremento E Garanzia 5+ | FPA | Bilanciato | 1,63 | 0,83 | |
| Arti E Mestieri Fondo Pensione Aperto | Rivalutazione 10+ | FPA | Bilanciato | 2,61 | 1,53 | |
| Secondapensione Fondo Pensione Aperto | Bilanciata Esg | FPA | Bilanciato | 2,27 | 0,78 | |
| Secondapensione Fondo Pensione Aperto | Espansione Esg | FPA | Azionario | 5,36 | 0,94 | |
| Secondapensione Fondo Pensione Aperto | Garantita Esg | FPA | Bilanciato | 0,53 | 0,84 | |
| Secondapensione Fondo Pensione Aperto | Prudente Esg | FPA | Obbligazionario misto | 0,98 | 0,73 | |
| Secondapensione Fondo Pensione Aperto | Sviluppo Esg | FPA | Bilanciato | 3,54 | 0,84 | |
| Fondo Pensione Aperto Giustiniano | Azionaria | FPA | Azionario | 5,86 | 1,54 | |
| Fondo Pensione Aperto Giustiniano | Bilanciata | FPA | Bilanciato | 3,55 | 1,24 | |
| Fondo Pensione Aperto Giustiniano | Monetaria | FPA | Obbligazionario puro | 0,05 | 0,76 | |
| Fondo Pensione Aperto Giustiniano | Obbligazionaria | FPA | Obbligazionario puro | -0,29 | 0,85 | |
| Fondo Pensione Aperto Giustiniano | Tfr+ | FPA | Bilanciato | 0,51 | 0,85 | |
| Programma Open Fondo Pensione Aperto | Bilanciato Etico | FPA | Bilanciato | 2,20 | 1,58 | |
| Programma Open Fondo Pensione Aperto | Nuovo Obbligazionario Etico | FPA | Obbligazionario misto | - | 1,38 | |
| Programma Open Fondo Pensione Aperto | Prevalentemente Azionario Etico | FPA | Azionario | 3,92 | 1,78 | |
| Fondo Pensione Aperto Il Mio Domani | Linea Breve Termine | FPA | Obbligazionario misto | 0,16 | 1,30 | |
| Fondo Pensione Aperto Il Mio Domani | Linea Breve Termine Esg | FPA | Obbligazionario misto | - | 1,30 | |
| Fondo Pensione Aperto Il Mio Domani | Linea Lungo Termine | FPA | Bilanciato | 3,74 | 1,80 | |
| Fondo Pensione Aperto Il Mio Domani | Linea Lungo Termine Esg | FPA | Azionario | - | 1,80 | |
| Fondo Pensione Aperto Il Mio Domani | Linea Medio Termine | FPA | Bilanciato | 1,82 | 1,60 | |
| Fondo Pensione Aperto Il Mio Domani | Linea Medio Termine Esg | FPA | Bilanciato | - | 1,60 | |
| Fondo Pensione Aperto Il Mio Domani | Linea Tfr | FPA | Bilanciato | 0,30 | 1,40 | |
| Azimut Previdenza - Fondo Pensione Aperto | Crescita | FPA | Azionario | 3,38 | 2,13 | |
| Azimut Previdenza - Fondo Pensione Aperto | Equilibrato | FPA | Bilanciato | 2,77 | 1,82 | |
| Azimut Previdenza - Fondo Pensione Aperto | Obbligazionario | FPA | Obbligazionario puro | 1,14 | 1,30 | |
| Azione Di Previdenza - Fondo Pensione Aperto | Dinamica | FPA | Azionario | 5,29 | 1,97 | |
| Azione Di Previdenza - Fondo Pensione Aperto | Equilibrata | FPA | Bilanciato | 2,91 | 1,57 | |
| Azione Di Previdenza - Fondo Pensione Aperto | Garantita | FPA | Obbligazionario puro | 1,41 | 0,86 | |
| Azione Di Previdenza - Fondo Pensione Aperto | Prudente | FPA | Obbligazionario puro | 1,09 | 1,17 | |
| Fondo Pensione Aperto Cnp | Azionario | FPA | Azionario | 3,95 | 1,38 | |
| Fondo Pensione Aperto Cnp | Bilanciato | FPA | Bilanciato | 1,72 | 1,18 | |
| Fondo Pensione Aperto Cnp | Garanzia Di Rendimento Min. | FPA | Obbligazionario misto | 0,62 | 1,48 | |
| Fondo Pensione Aperto Cnp | Garanzia Restituzione Capitale | FPA | Obbligazionario misto | 0,80 | 1,28 | |
| Fondo Pensione Aperto Cnp | Obbligazionario | FPA | Obbligazionario misto | 0,82 | 1,08 | |
| Insieme - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita | Linea Azionaria | FPA | Azionario | 7,48 | 0,88 | |
| Insieme - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita | Linea Bilanciata | FPA | Azionario | 4,09 | 0,83 | |
| Insieme - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita | Linea Flessibile | FPA | Obbligazionario puro | 0,14 | 0,68 | |
| Insieme - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita | Linea Multiasset | FPA | Bilanciato | 2,25 | 1,10 | |
| Insieme - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita | Linea Obbligazionaria | FPA | Obbligazionario misto | 0,83 | 0,78 | |
| Insieme - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita | Linea Obbligazionaria Breve Termine | FPA | Obbligazionario puro | - | 0,63 | |
| Insieme - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita | Linea Obbligazionaria Lungo Termine | FPA | Obbligazionario puro | -0,20 | 0,78 | |
| Fondo Pensione Aperto Bim Vita | Bilanciata Globale | FPA | Bilanciato | 3,51 | 1,60 | |
| Fondo Pensione Aperto Bim Vita | Bond | FPA | Obbligazionario misto | -0,15 | 1,08 | |
