BOT 12/06/2026 ZC
ISIN: IT0005655037 | Categoria: BOT
Dati chiave
- ISIN
- IT0005655037
- Rendimento
- 2,13%
- Duration
- 0,24
- Tipo cedola
- Zero coupon
- Dettaglio cedola
- 0%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0005655037 |
| Categoria | BOT |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 12/06/2026 |
| Anni alla scadenza | 0,25 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 99,48 € |
| Rendimento (%) | 2,13 |
| Duration | 0,24 |
| Volume (milioni) | 5,077 |
| Rischio di tasso | Basso |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Zero coupon |
| Dettaglio cedola | 0% |
| CACs | Applicate |





