BTP 15/07/2026 2,1%
ISIN: IT0005370306 | Categoria: BTP
Dati chiave
- ISIN
- IT0005370306
- Rendimento
- 2,19%
- Duration
- 0,33
- Tipo cedola
- Fissa
- Dettaglio cedola
- 2,1%
| Caratteristiche del Titolo | |
|---|---|
| Codice ISIN | IT0005370306 |
| Categoria | BTP |
| Valuta | EUR |
| Scadenza | 15/07/2026 |
| Anni alla scadenza | 0,34 |
| Status | Senior |
| Prezzo | 99,98 € |
| Rendimento (%) | 2,19 |
| Duration | 0,33 |
| Volume (milioni) | 2,013 |
| Rischio di tasso | Basso |
| Liquidità | Bassa |
| Rating creditizio | BBB (S&P) / Baa2 (Moody's) |
| Tipo cedola | Fissa |
| Dettaglio cedola | 2,1% |
| CACs | Applicate |





