BTP Finder
Confronta BOT e BTP in maniera semplice e trova il migliore BTP di oggi.
BTP Finder ti permette di confrontare in maniera intuitiva BOT e BTP e individuare quello migliore per le tue necessita. Con il nostro sistema di confronto BTP puoi filtrare rapidamente i titoli di Stato italiani e capire quali sono piu coerenti con il tuo orizzonte temporale e con il livello di rischio che vuoi gestire.
Usa i filtri avanzati per restringere la ricerca. Confronta piu obbligazioni in un click e consulta la scheda di dettaglio per ogni ISIN per trovare il miglior BTP per le tue necessita.
Curva dei Rendimenti
Visualizzazione interattiva della relazione tra scadenza e rendimento dei titoli di stato
Filtri di Ricerca Avanzati
Risultati della Ricerca
Codice ISIN
Identificativo internazionale |
Denominazione
Nome del titolo |
Scadenza
Data di rimborso |
Prezzo
Prezzo di riferimento |
Rendimento
Rendimento lordo annuo (%) |
Duration
Sensibilità ai tassi (anni) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005668238 | BTP 01/10/2055 4,65% | 01/10/2055 | 103,55 | 4,48 | 15,56 | |
| IT0005611741 | BTP 01/10/2054 4,3% | 01/10/2054 | 98,25 | 4,46 | 15,58 | |
| IT0005534141 | BTP 01/10/2053 4,5% | 01/10/2053 | 101,87 | 4,43 | 15,18 | |
| IT0005480980 | BTP 01/09/2052 2,15% | 01/09/2052 | 65,56 | 4,40 | 17,76 | |
| IT0005217390 | BTP 01/03/2067 2,8% | 01/03/2067 | 70,76 | 4,38 | 20,45 | |
| IT0005425233 | BTP 01/09/2051 1,7% | 01/09/2051 | 59,73 | 4,37 | 18,21 | |
| IT0005398406 | BTP 01/09/2050 2,45% | 01/09/2050 | 72,09 | 4,35 | 16,54 | |
| IT0005363111 | BTP 01/09/2049 3,85% | 01/09/2049 | 93,94 | 4,31 | 14,73 | |
| IT0005273013 | BTP 01/03/2048 3,45% | 01/03/2048 | 88,64 | 4,30 | 14,48 | |
| IT0005162828 | BTP 01/03/2047 2,7% | 01/03/2047 | 78,90 | 4,27 | 14,77 | |
| IT0005083057 | BTP 01/09/2046 3,25% | 01/09/2046 | 86,93 | 4,25 | 14,04 | |
| IT0005631608 | BTP Green 30/04/2046 4,1% | 30/04/2046 | 98,66 | 4,24 | 13,09 | |
| IT0005438004 | BTP Green 30/04/2045 1,5% | 30/04/2045 | 64,95 | 4,22 | 15,17 | |
| IT0005441883 | BTP 01/03/2072 2,15% | 01/03/2072 | 58,91 | 4,21 | 22,94 | |
| IT0005530032 | BTP 01/09/2043 4,45% | 01/09/2043 | 104,02 | 4,17 | 11,93 | |
| IT0004923998 | BTP 01/09/2044 4,75% | 01/09/2044 | 108,05 | 4,16 | 12,23 | |
| IT0005694630 | BTP 01/10/2041 3,95% | 01/10/2041 | 98,75 | 4,10 | 11,24 | |
| IT0005421703 | BTP 01/03/2041 1,8% | 01/03/2041 | 75,25 | 4,06 | 12,33 | |
| IT0005635583 | BTP 01/10/2040 3,85% | 01/10/2040 | 98,57 | 4,02 | 10,63 | |
| IT0004532559 | BTP 01/09/2040 5%(No CACs) | 01/09/2040 | 111,56 | 3,98 | 10,29 | |
| IT0005377152 | BTP 01/03/2040 3,1% | 01/03/2040 | 91,07 | 3,98 | 10,85 | |
| IT0005442097 | BTP Futura 27/04/2037 STEP UP 0,75% - 2% | 27/04/2037 | 79,25 | 3,97 | 9,75 | |
| IT0005582421 | BTP 01/10/2039 4,15% | 01/10/2039 | 102,39 | 3,96 | 9,96 | |
| IT0004286966 | BTP 01/08/2039 5%(No CACs) | 01/08/2039 | 111,61 | 3,92 | 9,70 | |
| IT0005321325 | BTP 01/09/2038 2,95% | 01/09/2038 | 91,43 | 3,86 | 10,02 | |
| IT0005496770 | BTP 01/03/2038 3,25% | 01/03/2038 | 94,85 | 3,82 | 9,57 | |
| IT0005596470 | BTP Green 30/10/2037 4,05% | 30/10/2037 | 102,70 | 3,80 | 8,95 | |
| IT0005433195 | BTP 01/03/2037 0,95% | 01/03/2037 | 75,30 | 3,75 | 9,96 | |
| IT0003934657 | BTP 01/02/2037 4%(No CACs) | 01/02/2037 | 102,95 | 3,70 | 8,61 | |
| IT0005177909 | BTP 01/09/2036 2,25% | 01/09/2036 | 87,85 | 3,69 | 8,96 | |
| IT0005402117 | BTP 01/03/2036 1,45% | 01/03/2036 | 81,92 | 3,66 | 8,90 | |
| IT0005676504 | BTP 01/02/2036 3,45% | 01/02/2036 | 98,54 | 3,66 | 8,12 | |
| IT0005648149 | BTP 01/10/2035 3,6% | 01/10/2035 | 100,04 | 3,63 | 7,76 | |
| IT0005631590 | BTP 01/08/2035 3,65% | 01/08/2035 | 100,63 | 3,60 | 7,73 | |
| IT0005607970 | BTP 01/02/2035 3,85% | 01/02/2035 | 102,44 | 3,56 | 7,34 | |
| IT0005508590 | BTP Green 30/04/2035 4% | 30/04/2035 | 103,70 | 3,55 | 7,40 | |
| IT0005466351 | BTP Futura 16/11/2033 STEP UP 0,75% - 1,7% | 16/11/2033 | 86,70 | 3,54 | 6,98 | |
| IT0005358806 | BTP 01/03/2035 3,35% | 01/03/2035 | 98,95 | 3,52 | 7,54 | |
| IT0005584856 | BTP 01/07/2034 3,85% | 01/07/2034 | 102,76 | 3,50 | 6,91 | |
| IT0003535157 | BTP 01/08/2034 5%(No CACs) | 01/08/2034 | 111,26 | 3,47 | 6,77 | |
| IT0005634800 | BTP Più 25/02/2033 STEP UP 2,85% - 3,7% | 25/02/2033 | 99,38 | 3,46 | 6,07 | |
| IT0005560948 | BTP 01/03/2034 4,2% | 01/03/2034 | 105,43 | 3,44 | 6,65 | |
| IT0005544082 | BTP 01/11/2033 4,35% | 01/11/2033 | 106,49 | 3,41 | 6,31 | |
| IT0005240350 | BTP 01/09/2033 2,45% | 01/09/2033 | 94,30 | 3,34 | 6,62 | |
| IT0005518128 | BTP 01/05/2033 4,4% | 01/05/2033 | 106,99 | 3,32 | 5,95 | |
| IT0005689994 | BTP 15/03/2033 3,15% | 15/03/2033 | 99,14 | 3,32 | 6,10 | |
| IT0005672024 | BTP Valore 28/10/2032 STEP UP 2,6% - 4% | 28/10/2032 | 99,31 | 3,30 | 5,85 | |
| IT0005668220 | BTP 15/11/2032 3,25% | 15/11/2032 | 99,98 | 3,28 | 5,80 | |
| IT0003256820 | BTP 01/02/2033 5,75%(No CACs) | 01/02/2033 | 115,32 | 3,28 | 5,66 | |
| IT0005494239 | BTP 01/12/2032 2,5% | 01/12/2032 | 95,63 | 3,25 | 5,98 | |
| IT0005647265 | BTP 15/07/2032 3,25% | 15/07/2032 | 100,20 | 3,24 | 5,57 | |
| IT0005696338 | BTP Valore 10/03/2032 STEP UP 2,60% - 3,80% | 10/03/2032 | 99,91 | 3,23 | 5,35 | |
| IT0005466013 | BTP 01/06/2032 0,95% | 01/06/2032 | 87,63 | 3,18 | 5,84 | |
| IT0005094088 | BTP 01/03/2032 1,65% | 01/03/2032 | 91,98 | 3,16 | 5,52 | |
| IT0005594483 | BTP Valore 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90% | 14/05/2030 | 102,46 | 3,15 | 3,77 | |
| IT0005619546 | BTP 15/11/2031 3,15% | 15/11/2031 | 100,20 | 3,13 | 5,03 | |
| IT0005449969 | BTP 01/12/2031 0,95% | 01/12/2031 | 88,83 | 3,12 | 5,39 | |
| IT0005583486 | BTP Valore 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4% | 05/03/2030 | 102,78 | 3,10 | 3,61 | |
| IT0005542359 | BTP Green 30/10/2031 4% | 30/10/2031 | 104,77 | 3,09 | 4,89 | |
| IT0005595803 | BTP 15/07/2031 3,45% | 15/07/2031 | 101,94 | 3,08 | 4,76 | |
| IT0005436693 | BTP 01/08/2031 0,6% | 01/08/2031 | 87,96 | 3,06 | 5,14 | |
| IT0005580094 | BTP 15/02/2031 3,5% | 15/02/2031 | 102,23 | 3,03 | 4,43 | |
| IT0005671273 | BTP 01/02/2031 2,85% | 01/02/2031 | 99,30 | 3,03 | 4,45 | |
| IT0005422891 | BTP 01/04/2031 0,90% | 01/04/2031 | 90,23 | 3,02 | 4,78 | |
| IT0001444378 | BTP 01/05/2031 6%(No CACs) | 01/05/2031 | 114,28 | 3,00 | 4,33 | |
| IT0005561888 | BTP 15/11/2030 4% | 15/11/2030 | 104,48 | 2,99 | 4,15 | |
| IT0005654642 | BTP 01/10/2030 2,7% | 01/10/2030 | 98,93 | 2,97 | 4,14 | |
| IT0005413171 | BTP 01/12/2030 1,65% | 01/12/2030 | 94,31 | 2,97 | 4,40 | |
| IT0005542797 | BTP 15/06/2030 3,7% | 15/06/2030 | 103,15 | 2,93 | 3,84 | |
| IT0005403396 | BTP 01/08/2030 0,95% | 01/08/2030 | 92,02 | 2,92 | 4,18 | |
| IT0005637399 | BTP 01/07/2030 2,95% | 01/07/2030 | 100,21 | 2,92 | 3,93 | |
| IT0005415291 | BTP Futura 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45% | 14/07/2030 | 93,95 | 2,92 | 4,09 | |
| IT0005383309 | BTP 01/04/2030 1,35% | 01/04/2030 | 94,31 | 2,87 | 3,82 | |
| IT0005565400 | BTP Valore 10/10/2028 STEP UP 4,10%-4,50% | 10/10/2028 | 103,94 | 2,85 | 2,37 | |
| IT0005024234 | BTP 01/03/2030 3,5% | 01/03/2030 | 102,53 | 2,84 | 3,64 | |
| IT0005519787 | BTP 15/12/2029 3,85% | 15/12/2029 | 103,65 | 2,84 | 3,41 | |
| IT0005611055 | BTP 01/10/2029 3% | 01/10/2029 | 100,67 | 2,82 | 3,26 | |
| IT0001278511 | BTP 01/11/2029 5,25%(No CACs) | 01/11/2029 | 108,46 | 2,80 | 3,22 | |
| IT0005584849 | BTP 01/07/2029 3,35% | 01/07/2029 | 101,84 | 2,78 | 3,05 | |
| IT0005365165 | BTP 01/08/2029 3% | 01/08/2029 | 100,81 | 2,77 | 3,15 | |
| IT0005495731 | BTP 15/06/2029 2,8% | 15/06/2029 | 100,17 | 2,76 | 3,03 | |
| IT0005566408 | BTP 01/02/2029 4,1% | 01/02/2029 | 103,86 | 2,72 | 2,67 | |
| IT0005660052 | BTP 15/01/2029 2,35% | 15/01/2029 | 99,05 | 2,72 | 2,68 | |
| IT0005467482 | BTP 15/02/2029 0,45% | 15/02/2029 | 93,76 | 2,70 | 2,83 | |
| IT0005689960 | BTP 15/03/2029 2,4% | 15/03/2029 | 99,24 | 2,68 | 2,83 | |
| IT0005548315 | BTP 01/08/2028 3,8% | 01/08/2028 | 102,68 | 2,65 | 2,24 | |
| IT0005340929 | BTP 01/12/2028 2,8% | 01/12/2028 | 100,43 | 2,65 | 2,55 | |
| IT0004889033 | BTP 01/09/2028 4,75% | 01/09/2028 | 105,04 | 2,64 | 2,30 | |
| IT0005445306 | BTP 15/07/2028 0,50% | 15/07/2028 | 95,26 | 2,62 | 2,27 | |
| IT0005547408 | BTP Valore 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4% | 13/06/2027 | 101,72 | 2,61 | 1,19 | |
| IT0005521981 | BTP 01/04/2028 3,4% | 01/04/2028 | 101,62 | 2,60 | 1,92 | |
| IT0005641029 | BTP 15/06/2028 2,65% | 15/06/2028 | 100,17 | 2,59 | 2,14 | |
| IT0005433690 | BTP 15/03/2028 0,25% | 15/03/2028 | 95,51 | 2,57 | 1,95 | |
| IT0005692410 | BTP 28/02/2028 2,2% | 28/02/2028 | 99,33 | 2,57 | 1,88 | |
| IT0005425761 | BTP Futura 17/11/2028 STEP UP 0,35% - 1% | 17/11/2028 | 95,80 | 2,54 | 2,59 | |
| IT0005622128 | BTP 15/10/2027 2,7% | 15/10/2027 | 100,27 | 2,54 | 1,51 | |
| IT0001174611 | BTP 01/11/2027 6,5%(No CACs) | 01/11/2027 | 106,33 | 2,53 | 1,51 | |
| IT0005599904 | BTP 15/07/2027 3,45% | 15/07/2027 | 101,25 | 2,52 | 1,28 | |
| IT0005323032 | BTP 01/02/2028 2% | 01/02/2028 | 99,08 | 2,52 | 1,81 | |
| IT0005500068 | BTP 01/12/2027 2,65% | 01/12/2027 | 100,25 | 2,51 | 1,64 | |
| IT0005657330 | BTP 26/08/2027 2,1% | 26/08/2027 | 99,45 | 2,51 | 1,40 | |
| IT0005633794 | BTP 25/02/2027 2,55% | 25/02/2027 | 100,11 | 2,45 | 0,93 | |
| IT0005274805 | BTP 01/08/2027 2,05% | 01/08/2027 | 99,50 | 2,44 | 1,34 | |
| IT0005580045 | BTP 15/02/2027 2,95% | 15/02/2027 | 100,50 | 2,41 | 0,90 | |
| IT0005240830 | BTP 01/06/2027 2,2% | 01/06/2027 | 99,79 | 2,39 | 1,17 | |
| IT0005689887 | BOT 14/01/2027 ZC | 14/01/2027 | 98,04 | 2,39 | 0,82 | |
| IT0005484552 | BTP 01/04/2027 1,10% | 01/04/2027 | 98,69 | 2,38 | 1,02 | |
| IT0005647273 | BTPi 15/05/2056 2,55% | 15/05/2056 | 104,04 | 2,38 | 20,77 | |
| IT0005695256 | BOT 12/02/2027 ZC | 12/02/2027 | 97,87 | 2,37 | 0,90 | |
| IT0005684888 | BOT 14/12/2026 ZC | 14/12/2026 | 98,28 | 2,33 | 0,74 | |
| IT0005678492 | BOT 13/11/2026 ZC | 13/11/2026 | 98,47 | 2,32 | 0,66 | |
| IT0005390874 | BTP 15/01/2027 0,85% | 15/01/2027 | 98,79 | 2,32 | 0,82 | |
| IT0005674335 | BOT 14/10/2026 ZC | 14/10/2026 | 98,67 | 2,29 | 0,58 | |
| IT0005556011 | BTP 15/09/2026 3,85% | 15/09/2026 | 100,78 | 2,28 | 0,49 | |
| IT0005607269 | BTP 28/08/2026 3,1% | 28/08/2026 | 100,39 | 2,28 | 0,45 | |
| IT0005210650 | BTP 01/12/2026 1,25% | 01/12/2026 | 99,30 | 2,25 | 0,70 | |
| IT0005416570 | BTP 15/09/2027 0,95% | 15/09/2027 | 98,10 | 2,25 | 1,46 | |
| IT0001086567 | BTP 01/11/2026 7,25%(No CACs) | 01/11/2026 | 103,14 | 2,24 | 0,61 | |
| IT0005669269 | BOT 14/09/2026 ZC | 14/09/2026 | 98,89 | 2,22 | 0,50 | |
| IT0005666851 | BOT 14/08/2026 ZC | 14/08/2026 | 99,08 | 2,21 | 0,41 | |
| IT0005692485 | BOT 31/07/2026 ZC | 31/07/2026 | 99,17 | 2,21 | 0,38 | |
| IT0005370306 | BTP 15/07/2026 2,1% | 15/07/2026 | 99,98 | 2,19 | 0,33 | |
| IT0005660029 | BOT 14/07/2026 ZC | 14/07/2026 | 99,28 | 2,18 | 0,33 | |
| IT0005454241 | BTP 01/08/2026 0% | 01/08/2026 | 99,18 | 2,16 | 0,38 | |
| IT0005436701 | BTPi 15/05/2051 0,15% | 15/05/2051 | 61,42 | 2,15 | 24,00 | |
| IT0005680639 | BOT 29/05/2026 ZC | 29/05/2026 | 99,56 | 2,13 | 0,21 | |
| IT0005655037 | BOT 12/06/2026 ZC | 12/06/2026 | 99,48 | 2,13 | 0,24 | |
| IT0005670895 | BOT 31/03/2026 ZC | 31/03/2026 | 99,90 | 2,11 | 0,05 | |
| IT0005170839 | BTP 01/06/2026 1,6% | 01/06/2026 | 99,90 | 2,09 | 0,21 | |
| IT0005650574 | BOT 14/05/2026 ZC | 14/05/2026 | 99,65 | 2,08 | 0,17 | |
| IT0005437147 | BTP 01/04/2026 0% | 01/04/2026 | 99,89 | 2,08 | 0,05 | |
| IT0005538597 | BTP 15/04/2026 3,8% | 15/04/2026 | 100,16 | 2,02 | 0,09 | |
| IT0005645509 | BOT 14/04/2026 ZC | 14/04/2026 | 99,83 | 1,98 | 0,09 | |
| IT0005547812 | BTPi 15/05/2039 2,4% | 15/05/2039 | 106,16 | 1,88 | 11,14 | |
| IT0004545890 | BTPi 15/09/2041 2,55% | 15/09/2041 | 109,52 | 1,85 | 12,66 | |
| IT0005588881 | BTPi 15/05/2036 1,8% | 15/05/2036 | 101,80 | 1,61 | 9,15 | |
| IT0005648255 | BTP Italia 04/06/2032 1,85%(senza indicizzazione) | 04/06/2032 | 101,98 | 1,52 | 5,80 | |
| IT0003745541 | BTPi 15/09/2035 2,35% | 15/09/2035 | 108,91 | 1,35 | 8,42 | |
| IT0005482994 | BTPi 15/05/2033 0,1% | 15/05/2033 | 92,28 | 1,23 | 7,06 | |
| IT0005497000 | BTP Italia 28/06/2030 1,6%(senza indicizzazione) | 28/06/2030 | 102,04 | 1,12 | 4,11 | |
| IT0005138828 | BTPi 15/09/2032 1,25% | 15/09/2032 | 101,70 | 0,98 | 6,18 | |
| IT0005517195 | BTP Italia 22/11/2028 1,6%(senza indicizzazione) | 22/11/2028 | 101,80 | 0,92 | 2,61 | |
| IT0005657348 | BTPi 15/08/2031 1,1% | 15/08/2031 | 101,38 | 0,84 | 5,23 | |
| IT0005532723 | BTP Italia 14/03/2028 2%(senza indicizzazione) | 14/03/2028 | 102,45 | 0,77 | 1,94 | |
| IT0005387052 | BTPi 15/05/2030 0,4% | 15/05/2030 | 98,64 | 0,73 | 4,11 | |
| IT0005543803 | BTPi 15/05/2029 1,5% | 15/05/2029 | 103,03 | 0,54 | 3,08 | |
| IT0005246134 | BTPi 15/05/2028 1,30% | 15/05/2028 | 102,23 | 0,27 | 2,14 | |
| IT0005388175 | BTP Italia 28/10/2027 0,65%(senza indicizzazione) | 28/10/2027 | 100,74 | 0,19 | 1,61 | |
| IT0005415416 | BTPi 15/05/2026 0,65% | 15/05/2026 | 100,54 | -2,41 | 0,18 | |
| IT0004735152 | BTPi 15/09/2026 3,10% | 15/09/2026 | 102,99 | -2,69 | 0,52 | |
| IT0005332835 | BTP Italia 21/05/2026 0,55%(senza indicizzazione) | 21/05/2026 | 100,88 | -3,99 | 0,20 |





