BTP Finder
Confronta BOT e BTP in maniera semplice e trova il migliore BTP di oggi.
BTP Finder ti permette di confrontare in maniera intuitiva BOT e BTP e individuare quello migliore per le tue necessita. Con il nostro sistema di confronto BTP puoi filtrare rapidamente i titoli di Stato italiani e capire quali sono piu coerenti con il tuo orizzonte temporale e con il livello di rischio che vuoi gestire.
Usa i filtri avanzati per restringere la ricerca. Confronta piu obbligazioni in un click e consulta la scheda di dettaglio per ogni ISIN per trovare il miglior BTP per le tue necessita.
Curva dei Rendimenti
Visualizzazione interattiva della relazione tra scadenza e rendimento dei titoli di stato
Filtri di Ricerca Avanzati
Risultati della Ricerca
Codice ISIN
Identificativo internazionale |
Denominazione
Nome del titolo |
Scadenza
Data di rimborso |
Prezzo
Prezzo di riferimento |
Rendimento
Rendimento lordo annuo (%) |
Duration
Sensibilità ai tassi (anni) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005668238 | BTP 01/10/2055 4,65% | 01/10/2055 | 102,63 | 4,54 | 15,58 | |
| IT0005611741 | BTP 01/10/2054 4,3% | 01/10/2054 | 97,49 | 4,51 | 15,60 | |
| IT0005534141 | BTP 01/10/2053 4,5% | 01/10/2053 | 100,87 | 4,49 | 15,18 | |
| IT0005480980 | BTP 01/09/2052 2,15% | 01/09/2052 | 65,25 | 4,45 | 17,45 | |
| IT0005425233 | BTP 01/09/2051 1,7% | 01/09/2051 | 59,24 | 4,44 | 17,89 | |
| IT0005398406 | BTP 01/09/2050 2,45% | 01/09/2050 | 71,40 | 4,43 | 16,21 | |
| IT0005217390 | BTP 01/03/2067 2,8% | 01/03/2067 | 70,76 | 4,38 | 20,17 | |
| IT0005363111 | BTP 01/09/2049 3,85% | 01/09/2049 | 93,08 | 4,37 | 14,41 | |
| IT0005273013 | BTP 01/03/2048 3,45% | 01/03/2048 | 88,03 | 4,35 | 14,18 | |
| IT0005162828 | BTP 01/03/2047 2,7% | 01/03/2047 | 78,42 | 4,33 | 14,46 | |
| IT0005083057 | BTP 01/09/2046 3,25% | 01/09/2046 | 86,24 | 4,32 | 13,73 | |
| IT0005631608 | BTP Green 30/04/2046 4,1% | 30/04/2046 | 97,99 | 4,30 | 13,06 | |
| IT0005438004 | BTP Green 30/04/2045 1,5% | 30/04/2045 | 64,76 | 4,28 | 15,05 | |
| IT0004923998 | BTP 01/09/2044 4,75% | 01/09/2044 | 107,24 | 4,22 | 11,93 | |
| IT0005530032 | BTP 01/09/2043 4,45% | 01/09/2043 | 103,32 | 4,22 | 11,63 | |
| IT0005441883 | BTP 01/03/2072 2,15% | 01/03/2072 | 59,08 | 4,20 | 22,69 | |
| IT0005694630 | BTP 01/10/2041 3,95% | 01/10/2041 | 98,27 | 4,14 | 11,02 | |
| IT0005421703 | BTP 01/03/2041 1,8% | 01/03/2041 | 75,18 | 4,10 | 12,05 | |
| IT0005635583 | BTP 01/10/2040 3,85% | 01/10/2040 | 97,94 | 4,08 | 10,55 | |
| IT0005377152 | BTP 01/03/2040 3,1% | 01/03/2040 | 90,79 | 4,02 | 10,57 | |
| IT0004532559 | BTP 01/09/2040 5%(No CACs) | 01/09/2040 | 110,92 | 4,02 | 10,01 | |
| IT0005582421 | BTP 01/10/2039 4,15% | 01/10/2039 | 101,95 | 4,00 | 9,88 | |
| IT0005442097 | BTP Futura 27/04/2037 STEP UP 0,75% - 2% | 27/04/2037 | 79,59 | 4,00 | 9,55 | |
| IT0004286966 | BTP 01/08/2039 5%(No CACs) | 01/08/2039 | 110,98 | 3,96 | 9,42 | |
| IT0005321325 | BTP 01/09/2038 2,95% | 01/09/2038 | 91,15 | 3,90 | 9,74 | |
| IT0005496770 | BTP 01/03/2038 3,25% | 01/03/2038 | 94,53 | 3,87 | 9,29 | |
| IT0005596470 | BTP Green 30/10/2037 4,05% | 30/10/2037 | 102,36 | 3,83 | 8,85 | |
| IT0005433195 | BTP 01/03/2037 0,95% | 01/03/2037 | 75,53 | 3,79 | 9,68 | |
| IT0003934657 | BTP 01/02/2037 4%(No CACs) | 01/02/2037 | 102,56 | 3,74 | 8,34 | |
| IT0005706285 | BTP 01/07/2036 3,8% | 01/07/2036 | 100,83 | 3,73 | 8,08 | |
| IT0005177909 | BTP 01/09/2036 2,25% | 01/09/2036 | 87,90 | 3,72 | 8,69 | |
| IT0005402117 | BTP 01/03/2036 1,45% | 01/03/2036 | 82,11 | 3,69 | 8,63 | |
| IT0005676504 | BTP 01/02/2036 3,45% | 01/02/2036 | 98,33 | 3,69 | 7,85 | |
| IT0005648149 | BTP 01/10/2035 3,6% | 01/10/2035 | 99,78 | 3,66 | 7,62 | |
| IT0005631590 | BTP 01/08/2035 3,65% | 01/08/2035 | 100,34 | 3,64 | 7,45 | |
| IT0005466351 | BTP Futura 16/11/2033 STEP UP 0,75% - 1,7% | 16/11/2033 | 86,91 | 3,59 | 6,76 | |
| IT0005508590 | BTP Green 30/04/2035 4% | 30/04/2035 | 103,33 | 3,59 | 7,26 | |
| IT0005607970 | BTP 01/02/2035 3,85% | 01/02/2035 | 102,15 | 3,59 | 7,07 | |
| IT0005634800 | BTP Più 25/02/2033 STEP UP 2,85% - 3,7% | 25/02/2033 | 98,83 | 3,58 | 5,83 | |
| IT0005358806 | BTP 01/03/2035 3,35% | 01/03/2035 | 98,60 | 3,57 | 7,26 | |
| IT0005584856 | BTP 01/07/2034 3,85% | 01/07/2034 | 102,45 | 3,53 | 6,64 | |
| IT0003535157 | BTP 01/08/2034 5%(No CACs) | 01/08/2034 | 110,63 | 3,51 | 6,50 | |
| IT0005560948 | BTP 01/03/2034 4,2% | 01/03/2034 | 104,98 | 3,49 | 6,38 | |
| IT0005672024 | BTP Valore 28/10/2032 STEP UP 2,6% - 4% | 28/10/2032 | 98,53 | 3,47 | 5,61 | |
| IT0005544082 | BTP 01/11/2033 4,35% | 01/11/2033 | 106,01 | 3,45 | 6,16 | |
| IT0005696338 | BTP Valore 10/03/2032 STEP UP 2,60% - 3,80% | 10/03/2032 | 99,04 | 3,43 | 5,10 | |
| IT0005704868 | BTP 15/06/2033 3,3% | 15/06/2033 | 99,50 | 3,41 | 6,08 | |
| IT0005240350 | BTP 01/09/2033 2,45% | 01/09/2033 | 94,27 | 3,38 | 6,35 | |
| IT0005689994 | BTP 15/03/2033 3,15% | 15/03/2033 | 98,86 | 3,37 | 5,86 | |
| IT0005518128 | BTP 01/05/2033 4,4% | 01/05/2033 | 106,46 | 3,37 | 5,79 | |
| IT0003256820 | BTP 01/02/2033 5,75%(No CACs) | 01/02/2033 | 114,30 | 3,35 | 5,38 | |
| IT0005668220 | BTP 15/11/2032 3,25% | 15/11/2032 | 99,72 | 3,32 | 5,62 | |
| IT0005494239 | BTP 01/12/2032 2,5% | 01/12/2032 | 95,53 | 3,30 | 5,78 | |
| IT0005647265 | BTP 15/07/2032 3,25% | 15/07/2032 | 99,94 | 3,29 | 5,30 | |
| IT0005594483 | BTP Valore 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90% | 14/05/2030 | 102,01 | 3,26 | 3,52 | |
| IT0005466013 | BTP 01/06/2032 0,95% | 01/06/2032 | 87,86 | 3,24 | 5,59 | |
| IT0005583486 | BTP Valore 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4% | 05/03/2030 | 102,33 | 3,22 | 3,36 | |
| IT0005415291 | BTP Futura 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45% | 14/07/2030 | 93,28 | 3,21 | 3,81 | |
| IT0005094088 | BTP 01/03/2032 1,65% | 01/03/2032 | 92,11 | 3,20 | 5,24 | |
| IT0005619546 | BTP 15/11/2031 3,15% | 15/11/2031 | 99,90 | 3,19 | 4,84 | |
| IT0005449969 | BTP 01/12/2031 0,95% | 01/12/2031 | 89,05 | 3,18 | 5,14 | |
| IT0005542359 | BTP Green 30/10/2031 4% | 30/10/2031 | 104,16 | 3,17 | 4,71 | |
| IT0005595803 | BTP 15/07/2031 3,45% | 15/07/2031 | 101,45 | 3,16 | 4,48 | |
| IT0005707614 | BTP 01/06/2031 3,15% | 01/06/2031 | 100,10 | 3,15 | 4,46 | |
| IT0005436693 | BTP 01/08/2031 0,6% | 01/08/2031 | 88,21 | 3,14 | 4,87 | |
| IT0005580094 | BTP 15/02/2031 3,5% | 15/02/2031 | 101,74 | 3,12 | 4,15 | |
| IT0005671273 | BTP 01/02/2031 2,85% | 01/02/2031 | 98,96 | 3,12 | 4,17 | |
| IT0001444378 | BTP 01/05/2031 6%(No CACs) | 01/05/2031 | 113,04 | 3,11 | 4,16 | |
| IT0005422891 | BTP 01/04/2031 0,90% | 01/04/2031 | 90,42 | 3,10 | 4,53 | |
| IT0005561888 | BTP 15/11/2030 4% | 15/11/2030 | 103,80 | 3,09 | 3,95 | |
| IT0005654642 | BTP 01/10/2030 2,7% | 01/10/2030 | 98,58 | 3,08 | 3,92 | |
| IT0005413171 | BTP 01/12/2030 1,65% | 01/12/2030 | 94,26 | 3,06 | 4,16 | |
| IT0005542797 | BTP 15/06/2030 3,7% | 15/06/2030 | 102,51 | 3,05 | 3,63 | |
| IT0005637399 | BTP 01/07/2030 2,95% | 01/07/2030 | 99,76 | 3,04 | 3,66 | |
| IT0005403396 | BTP 01/08/2030 0,95% | 01/08/2030 | 92,14 | 3,02 | 3,90 | |
| IT0005565400 | BTP Valore 10/10/2028 STEP UP 4,10%-4,50% | 10/10/2028 | 103,25 | 3,01 | 2,12 | |
| IT0005024234 | BTP 01/03/2030 3,5% | 01/03/2030 | 101,90 | 2,98 | 3,36 | |
| IT0005519787 | BTP 15/12/2029 3,85% | 15/12/2029 | 102,92 | 2,98 | 3,20 | |
| IT0005383309 | BTP 01/04/2030 1,35% | 01/04/2030 | 94,35 | 2,96 | 3,57 | |
| IT0005716839 | BTP 15/09/2029 3% | 15/09/2029 | 100,18 | 2,96 | 3,01 | |
| IT0005611055 | BTP 01/10/2029 3% | 01/10/2029 | 100,20 | 2,96 | 3,03 | |
| IT0005584849 | BTP 01/07/2029 3,35% | 01/07/2029 | 101,23 | 2,94 | 2,77 | |
| IT0001278511 | BTP 01/11/2029 5,25%(No CACs) | 01/11/2029 | 107,41 | 2,93 | 3,02 | |
| IT0005425761 | BTP Futura 17/11/2028 STEP UP 0,35% - 1% | 17/11/2028 | 95,48 | 2,91 | 2,31 | |
| IT0005689960 | BTP 15/03/2029 2,4% | 15/03/2029 | 98,75 | 2,90 | 2,56 | |
| IT0005566408 | BTP 01/02/2029 4,1% | 01/02/2029 | 103,07 | 2,89 | 2,40 | |
| IT0005365165 | BTP 01/08/2029 3% | 01/08/2029 | 100,38 | 2,89 | 2,87 | |
| IT0005660052 | BTP 15/01/2029 2,35% | 15/01/2029 | 98,76 | 2,87 | 2,41 | |
| IT0005495731 | BTP 15/06/2029 2,8% | 15/06/2029 | 99,94 | 2,84 | 2,80 | |
| IT0005467482 | BTP 15/02/2029 0,45% | 15/02/2029 | 93,98 | 2,84 | 2,56 | |
| IT0005547408 | BTP Valore 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4% | 13/06/2027 | 101,14 | 2,83 | 0,94 | |
| IT0004889033 | BTP 01/09/2028 4,75% | 01/09/2028 | 104,09 | 2,83 | 2,02 | |
| IT0005548315 | BTP 01/08/2028 3,8% | 01/08/2028 | 102,04 | 2,81 | 1,96 | |
| IT0005340929 | BTP 01/12/2028 2,8% | 01/12/2028 | 100,03 | 2,80 | 2,31 | |
| IT0005692410 | BTP 28/02/2028 2,2% | 28/02/2028 | 99,06 | 2,79 | 1,61 | |
| IT0005521981 | BTP 01/04/2028 3,4% | 01/04/2028 | 101,07 | 2,79 | 1,68 | |
| IT0005641029 | BTP 15/06/2028 2,65% | 15/06/2028 | 99,79 | 2,78 | 1,89 | |
| IT0005445306 | BTP 15/07/2028 0,50% | 15/07/2028 | 95,51 | 2,77 | 1,99 | |
| IT0005433690 | BTP 15/03/2028 0,25% | 15/03/2028 | 95,83 | 2,76 | 1,68 | |
| IT0005622128 | BTP 15/10/2027 2,7% | 15/10/2027 | 99,95 | 2,75 | 1,26 | |
| IT0005323032 | BTP 01/02/2028 2% | 01/02/2028 | 98,87 | 2,74 | 1,54 | |
| IT0005500068 | BTP 01/12/2027 2,65% | 01/12/2027 | 99,91 | 2,73 | 1,38 | |
| IT0001174611 | BTP 01/11/2027 6,5%(No CACs) | 01/11/2027 | 105,00 | 2,73 | 1,28 | |
| IT0005657330 | BTP 26/08/2027 2,1% | 26/08/2027 | 99,30 | 2,73 | 1,13 | |
| IT0005274805 | BTP 01/08/2027 2,05% | 01/08/2027 | 99,32 | 2,70 | 1,06 | |
| IT0005599904 | BTP 15/07/2027 3,45% | 15/07/2027 | 100,81 | 2,69 | 1,01 | |
| IT0005709289 | BOT 14/05/2027 ZC | 14/05/2027 | 97,69 | 2,66 | 0,87 | |
| IT0005716714 | BOT 14/06/2027 ZC | 14/06/2027 | 97,47 | 2,66 | 0,95 | |
| IT0005416570 | BTP 15/09/2027 0,95% | 15/09/2027 | 97,99 | 2,64 | 1,19 | |
| IT0005704447 | BOT 14/04/2027 ZC | 14/04/2027 | 97,93 | 2,63 | 0,79 | |
| IT0005484552 | BTP 01/04/2027 1,10% | 01/04/2027 | 98,86 | 2,62 | 0,75 | |
| IT0005240830 | BTP 01/06/2027 2,2% | 01/06/2027 | 99,62 | 2,62 | 0,91 | |
| IT0005580045 | BTP 15/02/2027 2,95% | 15/02/2027 | 100,22 | 2,60 | 0,63 | |
| IT0005633794 | BTP 25/02/2027 2,55% | 25/02/2027 | 99,98 | 2,58 | 0,65 | |
| IT0005699340 | BOT 12/03/2027 ZC | 12/03/2027 | 98,19 | 2,58 | 0,70 | |
| IT0005695256 | BOT 12/02/2027 ZC | 12/02/2027 | 98,40 | 2,54 | 0,63 | |
| IT0005711749 | BOT 30/11/2026 ZC | 30/11/2026 | 98,91 | 2,52 | 0,43 | |
| IT0005647273 | BTPi 15/05/2056 2,55% | 15/05/2056 | 101,68 | 2,49 | 20,61 | |
| IT0005689887 | BOT 14/01/2027 ZC | 14/01/2027 | 98,63 | 2,48 | 0,55 | |
| IT0005607269 | BTP 28/08/2026 3,1% | 28/08/2026 | 100,12 | 2,46 | 0,18 | |
| IT0005684888 | BOT 14/12/2026 ZC | 14/12/2026 | 98,86 | 2,45 | 0,47 | |
| IT0005390874 | BTP 15/01/2027 0,85% | 15/01/2027 | 99,12 | 2,44 | 0,55 | |
| IT0005454241 | BTP 01/08/2026 0% | 01/08/2026 | 99,75 | 2,41 | 0,10 | |
| IT0005678492 | BOT 13/11/2026 ZC | 13/11/2026 | 99,07 | 2,41 | 0,38 | |
| IT0005702656 | BOT 30/09/2026 ZC | 30/09/2026 | 99,36 | 2,40 | 0,26 | |
| IT0005556011 | BTP 15/09/2026 3,85% | 15/09/2026 | 100,32 | 2,40 | 0,22 | |
| IT0001086567 | BTP 01/11/2026 7,25%(No CACs) | 01/11/2026 | 101,70 | 2,40 | 0,35 | |
| IT0005210650 | BTP 01/12/2026 1,25% | 01/12/2026 | 99,51 | 2,39 | 0,43 | |
| IT0005370306 | BTP 15/07/2026 2,1% | 15/07/2026 | 99,99 | 2,37 | 0,06 | |
| IT0005692485 | BOT 31/07/2026 ZC | 31/07/2026 | 99,76 | 2,36 | 0,10 | |
| IT0005674335 | BOT 14/10/2026 ZC | 14/10/2026 | 99,29 | 2,33 | 0,30 | |
| IT0005666851 | BOT 14/08/2026 ZC | 14/08/2026 | 99,67 | 2,32 | 0,14 | |
| IT0005669269 | BOT 14/09/2026 ZC | 14/09/2026 | 99,48 | 2,32 | 0,22 | |
| IT0005436701 | BTPi 15/05/2051 0,15% | 15/05/2051 | 59,45 | 2,31 | 23,70 | |
| IT0005706293 | BTPi 15/02/2046 2,25% | 15/02/2046 | 99,27 | 2,31 | 15,49 | |
| IT0005660029 | BOT 14/07/2026 ZC | 14/07/2026 | 99,87 | 2,29 | 0,06 | |
| IT0005704454 | BOT 14/07/2026 ZC | 14/07/2026 | 99,87 | 2,22 | 0,06 | |
| IT0005547812 | BTPi 15/05/2039 2,4% | 15/05/2039 | 104,05 | 2,05 | 10,96 | |
| IT0004545890 | BTPi 15/09/2041 2,55% | 15/09/2041 | 107,46 | 1,99 | 12,49 | |
| IT0005588881 | BTPi 15/05/2036 1,8% | 15/05/2036 | 99,96 | 1,81 | 8,93 | |
| IT0005648255 | BTP Italia 04/06/2032 1,85%(senza indicizzazione) | 04/06/2032 | 101,35 | 1,62 | 5,57 | |
| IT0003745541 | BTPi 15/09/2035 2,35% | 15/09/2035 | 107,04 | 1,53 | 8,21 | |
| IT0005482994 | BTPi 15/05/2033 0,1% | 15/05/2033 | 91,44 | 1,41 | 6,77 | |
| IT0005497000 | BTP Italia 28/06/2030 1,6%(senza indicizzazione) | 28/06/2030 | 100,94 | 1,36 | 3,82 | |
| IT0005517195 | BTP Italia 22/11/2028 1,6%(senza indicizzazione) | 22/11/2028 | 100,82 | 1,26 | 2,35 | |
| IT0005532723 | BTP Italia 14/03/2028 2%(senza indicizzazione) | 14/03/2028 | 101,32 | 1,23 | 1,68 | |
| IT0005138828 | BTPi 15/09/2032 1,25% | 15/09/2032 | 100,44 | 1,18 | 5,92 | |
| IT0005657348 | BTPi 15/08/2031 1,1% | 15/08/2031 | 99,89 | 1,13 | 4,94 | |
| IT0005543803 | BTPi 15/05/2029 1,5% | 15/05/2029 | 101,33 | 1,04 | 2,81 | |
| IT0005387052 | BTPi 15/05/2030 0,4% | 15/05/2030 | 97,57 | 1,04 | 3,83 | |
| IT0005246134 | BTPi 15/05/2028 1,30% | 15/05/2028 | 100,63 | 0,97 | 1,86 | |
| IT0005388175 | BTP Italia 28/10/2027 0,65%(senza indicizzazione) | 28/10/2027 | 99,65 | 0,91 | 1,33 | |
| IT0004735152 | BTPi 15/09/2026 3,10% | 15/09/2026 | 100,54 | 0,74 | 0,23 |





